Overheal done to this player: 17.3%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Croissance sauvage, Rank 1 (Nature) | 474,294 | 40.8% | | | | | | 512 | 737 | 1,079 | 2,286 | 14.1% |
| Récupération (Nature) | 256,046 | 22.0% | | | | | | 76 | 3,626 | 4,446 | 6,296 | 24.2% |
| Fleur de vie (Nature) | 111,214 | 9.6% | | | | | | 86 | 514 | 1,746 | 2,890 | 25.9% |
| Fleur de vie (Nature) | 87,357 | 7.5% | 4 | 16,756 | 24,102 | 31,320 | 25.0% | | | | | 9.4% |
| Prompte guérison (Nature) | 72,261 | 6.2% | 6 | 15,264 | 15,264 | 15,265 | | | | | | 21.1% |
| Efflorescence (Nature) | 50,285 | 4.3% | 89 | 680 | 748 | 1,021 | 19.1% | | | | | 24.5% |
| Nourrir, Rank 1 (Nature) | 48,113 | 4.1% | 6 | 6,096 | 8,019 | 12,967 | 16.7% | | | | | 0.0% |
| Récupération (Nature) | 42,581 | 3.7% | | | | | | 16 | 2,205 | 2,661 | 3,191 | 0.0% |
| Toucher guérisseur (Nature) | 19,415 | 1.7% | 1 | 19,415 | 19,415 | 19,415 | | | | | | 0.0% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Amaen | 96,819 | 8.3% | 15.6% |
| Anturyl | 47,503 | 4.1% | 8.4% |
| Arkagore | 75,551 | 6.5% | 0.9% |
| Barenthys | 52,048 | 4.5% | 14.6% |
| Chogar | 101,058 | 8.7% | 1.0% |
| Gartai | 38,777 | 3.3% | 21.8% |
| Halasthor | 68,810 | 5.9% | 0.0% |
| Kïwìe | 345,186 | 29.7% | 21.1% |
| Maoh | 63,324 | 5.5% | 11.1% |
| Ombrefiel | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Pliepie | 6,132 | 0.5% | 58.5% |
| Sorhon | 225,762 | 19.4% | 24.7% |
| Yaguara | 40,596 | 3.5% | 20.3% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 240,063 | 49.0% | 15/15 | 12,682 | 16,004 | 20,117 | | | 20.2% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 209,383 | 42.8% | 6/6 | 32,319 | 34,897 | 37,189 | | | | | | | | | |
| Infection parasitique (Fire) | 22,115 | 4.5% | | | | | | | | | 5 | 2,457 | 4,423 | 8,600 | 64.0% |
| Melee: Physical (Physical) | 17,959 | 3.7% | 4/6 | 3,984 | 4,490 | 5,126 | | 33.3% | | | | | | | |