| Alifib | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:16:46.123 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 1265 |
| 23:16:46.689 | Alifib heals Alifib with Prière de soins for 7900 |
| 23:16:47.124 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 1200 |
| 23:16:47.124 | Fliff heals Alifib with Viveterre for 1026 |
| 23:16:47.422 | Totem guérisseur heals Alifib with Totem guérisseur for 674 |
| 23:16:47.826 | Theralion hits Alifib with Déflagration du Crépuscule for 27578 Shadow damage |
| 23:16:47.839 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 262 |
| 23:16:47.839 | Alifib heals Alifib with Cercle de soins for 9035 (critical) |
| 23:16:47.839 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 1702 (critical) |
| 23:16:48.828 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 476 |
| 23:16:48.828 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 1069 |
| 23:16:49.360 | Totem guérisseur heals Alifib with Totem guérisseur for 674 |
| 23:16:49.934 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 1004 |
| 23:16:49.934 | Alifib heals Alifib with Glyphe de prière de soins for 838 |
| 23:16:49.934 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 476 |
| 23:16:49.934 | Fliff heals Alifib with Viveterre for 1026 |
| 23:16:50.649 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 940 |
| 23:16:50.948 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 476 |
| 23:16:51.568 | Totem guérisseur heals Alifib with Totem guérisseur for 673 |
| 23:16:51.568 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 1311 (critical) |
| 23:16:51.935 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 475 |
| 23:16:52.652 | Valiona hits Alifib with Flammes dévorantes for 39407 Shadow damage |
| 23:16:52.659 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 1213 (critical) |
| 23:16:52.659 | Fliff heals Alifib with Viveterre for 1026 |
| 23:16:52.747 | Alifib heals Alifib with Glyphe de prière de soins for 838 |
| 23:16:52.747 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 476 |
| 23:16:53.408 | Totem guérisseur heals Alifib with Totem guérisseur for 673 |
| 23:16:53.408 | Valiona hits Alifib with Flammes dévorantes for 39407 Shadow damage |
| 23:16:53.564 | Alifib dies |
| Anturyl | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:17:28.742 | Theralion hits Anturyl with Déflagration du Crépuscule for 24143 Shadow damage |
| 23:17:29.139 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 1228 |
| 23:17:29.975 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 1165 |
| 23:17:30.889 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 1652 (critical) |
| 23:17:31.623 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 1038 |
| 23:17:32.493 | Theralion hits Anturyl with Déflagration du Crépuscule for 20576 Shadow damage |
| 23:17:32.810 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 975 |
| 23:17:33.648 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 912 |
| 23:17:34.249 | Environment hits Anturyl with Aveuglement for 91764 Shadow damage |
| 23:17:34.475 | Anturyl dies |
| Arkagore | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:16:52.248 | Arkagore heals Arkagore with Echo de la Lumière for 1172 |
| 23:16:52.652 | Valiona hits Arkagore with Flammes dévorantes for 15585 Shadow damage |
| 23:16:52.659 | Anturyl heals Arkagore with Croissance sauvage for 1214 (critical) |
| 23:16:53.134 | Arkagore heals Arkagore with Echo de la Lumière for 1171 |
| 23:16:53.408 | Valiona hits Arkagore with Flammes dévorantes for 13636 Shadow damage |
| 23:16:53.970 | Arkagore heals Arkagore with Echo de la Lumière for 1171 |
| 23:16:54.630 | Valiona hits Arkagore with Flammes dévorantes for 15585 Shadow damage |
| 23:16:55.311 | Arkagore heals Arkagore with Echo de la Lumière for 1171 |
| 23:16:55.311 | Valiona hits Arkagore with Flammes dévorantes for 14157 Shadow damage |
| 23:16:55.943 | Arkagore heals Arkagore with Echo de la Lumière for 1172 |
| 23:16:56.552 | Valiona hits Arkagore with Flammes dévorantes for 5592 Shadow damage |
| 23:16:57.060 | Arkagore heals Arkagore with Echo de la Lumière for 1171 |
| 23:16:59.656 | Theralion hits Arkagore with Déflagration du Crépuscule for 21054 Shadow damage |
| 23:16:59.984 | Arkagore dies |
| Barenthys | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:16:35.613 | Theralion hits Barenthys with Déflagration du Crépuscule for 24214 Shadow damage |
| 23:16:37.887 | Anturyl heals Barenthys with Croissance sauvage for 0 (critical) |
| 23:16:38.683 | Anturyl heals Barenthys with Croissance sauvage for 0 |
| 23:16:39.496 | Anturyl heals Barenthys with Croissance sauvage for 0 (critical) |
| 23:16:39.659 | Ver de sang heals Barenthys with Eruption sanglante for 0 (critical) |
| 23:16:40.382 | Theralion hits Barenthys with Déflagration du Crépuscule for 24045 Shadow damage |
| 23:16:40.398 | Anturyl heals Barenthys with Croissance sauvage for 0 |
| 23:16:41.111 | Alifib heals Barenthys with Prière de guérison for 0 |
| 23:16:41.225 | Environment hits Barenthys with Aveuglement for 31157 Shadow damage |
| 23:16:41.494 | Anturyl heals Barenthys with Croissance sauvage for 1550 (critical) |
| 23:16:41.740 | Fliff heals Barenthys with Pluie guérisseuse for 1398 (critical) |
| 23:16:42.307 | Anturyl heals Barenthys with Croissance sauvage for 1450 (critical) |
| 23:16:43.018 | Theralion hits Barenthys with Déflagration du Crépuscule for 23433 Shadow damage |
| 23:16:43.130 | Barenthys dies |
| Fliff | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:17:27.583 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 0 |
| 23:17:27.583 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 0 |
| 23:17:28.068 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 0 |
| 23:17:28.495 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 0 |
| 23:17:28.738 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 0 |
| 23:17:28.742 | Theralion hits Fliff with Déflagration du Crépuscule for 26678 Shadow damage |
| 23:17:29.287 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 0 |
| 23:17:29.973 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 0 |
| 23:17:30.167 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 0 |
| 23:17:30.889 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 0 (critical) |
| 23:17:31.955 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 0 |
| 23:17:31.956 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 0 |
| 23:17:32.493 | Theralion hits Fliff with Déflagration du Crépuscule for 20608 Shadow damage |
| 23:17:32.814 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 0 |
| 23:17:33.698 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 0 |
| 23:17:33.961 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 0 |
| 23:17:34.249 | Environment hits Fliff with Aveuglement for 91183 Shadow damage |
| 23:17:34.475 | Fliff dies |
| Halasthor | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:17:19.101 | Theralion hits Halasthor with Déflagration du Crépuscule for 24245 Shadow damage |
| 23:17:19.101 | Anturyl heals Halasthor with Récupération for 3782 |
| 23:17:20.305 | Totem guérisseur heals Halasthor with Totem guérisseur for 674 |
| 23:17:21.506 | Theralion hits Halasthor with Déflagration du Crépuscule for 24506 Shadow damage |
| 23:17:21.506 | Anturyl heals Halasthor with Récupération for 3782 |
| 23:17:22.066 | Totem guérisseur heals Halasthor with Totem guérisseur for 673 |
| 23:17:22.666 | Ver de sang heals Halasthor with Eruption sanglante for 8362 |
| 23:17:23.961 | Totem guérisseur heals Halasthor with Totem guérisseur for 674 |
| 23:17:23.969 | Theralion hits Halasthor with Déflagration du Crépuscule for 24122 Shadow damage |
| 23:17:23.969 | Anturyl heals Halasthor with Récupération for 5674 (critical) |
| 23:17:25.756 | Totem guérisseur heals Halasthor with Totem guérisseur for 674 |
| 23:17:26.419 | Theralion hits Halasthor with Déflagration du Crépuscule for 27672 Shadow damage |
| 23:17:26.524 | Halasthor dies |
| Helloa | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:17:26.419 | Theralion hits Helloa with Déflagration du Crépuscule for 27633 Shadow damage |
| 23:17:28.738 | Theralion hits Helloa with Déflagration du Crépuscule for 24534 Shadow damage |
| 23:17:29.288 | Anturyl heals Helloa with Croissance sauvage for 1228 |
| 23:17:30.167 | Anturyl heals Helloa with Croissance sauvage for 1164 |
| 23:17:30.889 | Anturyl heals Helloa with Croissance sauvage for 1101 |
| 23:17:31.956 | Anturyl heals Helloa with Croissance sauvage for 1038 |
| 23:17:32.493 | Theralion hits Helloa with Déflagration du Crépuscule for 21474 Shadow damage |
| 23:17:32.511 | Helloa dies |
| Laurha | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:17:27.583 | Laurha heals Laurha with Gangrarmure for 572 |
| 23:17:28.068 | Totem guérisseur heals Laurha with Totem guérisseur for 673 |
| 23:17:28.742 | Theralion hits Laurha with Déflagration du Crépuscule for 19756 Shadow damage |
| 23:17:29.139 | Anturyl heals Laurha with Croissance sauvage for 1228 |
| 23:17:29.538 | Laurha heals Laurha with Gangrarmure for 722 |
| 23:17:29.975 | Totem guérisseur heals Laurha with Totem guérisseur for 674 |
| 23:17:30.167 | Anturyl heals Laurha with Croissance sauvage for 1747 (critical) |
| 23:17:30.889 | Anturyl heals Laurha with Croissance sauvage for 1101 |
| 23:17:31.956 | Totem guérisseur heals Laurha with Totem guérisseur for 673 |
| 23:17:31.956 | Anturyl heals Laurha with Croissance sauvage for 1038 |
| 23:17:32.493 | Theralion hits Laurha with Déflagration du Crépuscule for 16129 Shadow damage |
| 23:17:32.810 | Anturyl heals Laurha with Croissance sauvage for 1463 (critical) |
| 23:17:33.698 | Anturyl heals Laurha with Croissance sauvage for 912 |
| 23:17:33.961 | Totem guérisseur heals Laurha with Totem guérisseur for 674 |
| 23:17:34.249 | Environment hits Laurha with Aveuglement for 70264 Shadow damage |
| 23:17:34.475 | Laurha dies |
| Paadacor | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:17:20.536 | Valiona hits Paadacor with Melee: Physical for 37280 Physical damage |
| 23:17:21.257 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1757 |
| 23:17:22.100 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 714 |
| 23:17:22.351 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1756 |
| 23:17:22.351 | Valiona hits Paadacor with Melee: Physical for 34137 Physical damage |
| 23:17:23.158 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1757 |
| 23:17:23.961 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 714 |
| 23:17:23.969 | Theralion hits Paadacor with Déflagration du Crépuscule for 21543 Shadow damage |
| 23:17:23.969 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1756 |
| 23:17:24.227 | Valiona hits Paadacor with Melee: Physical for 21045 Physical damage |
| 23:17:25.229 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1756 |
| 23:17:25.763 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 714 |
| 23:17:25.763 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1756 |
| 23:17:26.014 | Valiona hits Paadacor with Melee: Physical for 11990 Physical damage |
| 23:17:27.033 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 2634 (critical) |
| 23:17:27.583 | Anturyl heals Paadacor with Récupération for 2739 |
| 23:17:27.583 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1756 |
| 23:17:27.825 | Valiona hits Paadacor with Melee: Physical for 25305 Physical damage |
| 23:17:28.495 | Paadacor dies |
