Overheal done to this player: 2.4%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 749,580 | 21.8% | 96/118 | 1,912 | 7,808 | 26,519 | 5.2% | 18.6% | 0.8% | 33.3% | |||||||
| Heurt de bouclier (Physical) | 572,508 | 16.6% | 21/24 | 7,758 | 27,262 | 73,662 | 9.5% | 12.5% | |||||||||
| Dévaster (Physical) | 483,821 | 14.1% | 24/32 | 3,578 | 20,159 | 48,635 | 25.0% | 25.0% | 1.6% | ||||||||
| Frappe héroïque (Physical) | 456,555 | 13.3% | 17/22 | 4,442 | 26,856 | 59,816 | 41.2% | 22.7% | 0.4% | ||||||||
| Enchaînement (Physical) | 315,665 | 9.2% | 15/21 | 4,331 | 21,044 | 52,309 | 13.3% | 28.6% | 0.6% | ||||||||
| Revanche (Physical) | 308,883 | 9.0% | 14/18 | 6,908 | 22,063 | 69,511 | 7.1% | 22.2% | |||||||||
| Onde de choc (Physical) | 223,863 | 6.5% | 8/9 | 8,820 | 27,983 | 51,745 | 11.1% | ||||||||||
| Coup de tonnerre (Physical) | 179,027 | 5.2% | 18/18 | 3,368 | 9,946 | 14,022 | |||||||||||
| Pourfendre (Physical) | 109,061 | 3.2% | 35 | 1,240 | 3,116 | 5,129 | |||||||||||
| Coup traumatisant (Physical) | 36,185 | 1.1% | 1/1 | 36,185 | 36,185 | 36,185 | |||||||||||
| Lancer héroïque (Physical) | 4,435 | 0.1% | 1/1 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | |||||||||||
| Pourfendre (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
| Coup de bouclier (Physical) | 0 | 0.0% | 0/5 | 100.0% | |||||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Folie sanguinaire (Physical) | 25,455 | 54.5% | 20 | 1,272 | 1,273 | 1,273 | 0.0% | |||||
| Pierre de soins (Physical) | 18,213 | 39.0% | 1 | 18,213 | 18,213 | 18,213 | 0.0% | |||||
| Potion de soins (Physical) | 3,069 | 6.6% | 1 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 0.0% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Halfus Brise-wyrm | 3,439,583 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Paadacor | 46,737 | 100.0% | 0.0% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 1,606,916 | 68.0% | 87/115 | 5,372 | 18,470 | 34,789 | 24.3% | ||||||||
| Barrage de boules de feu (Fire) | 431,852 | 18.3% | 26/26 | 12,638 | 16,610 | 22,699 | 24.0% | ||||||||
| Souffle de brûlure (Fire) | 169,830 | 7.2% | 80/80 | 1,620 | 2,123 | 2,430 | 23.2% | ||||||||
| Nova de l'ombre (Shadow) | 100,313 | 4.2% | 5/5 | 14,999 | 20,063 | 24,188 | 21.1% | ||||||||
| Rugissement furieux (Physical) | 54,713 | 2.3% | 6/6 | 8,769 | 9,119 | 9,386 | |||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de dévotion | 2 | 48.5% |
| Aura de résistance | 2 | 79.5% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 98.5% |
| Cor de l'hiver | 2 | 64.0% |
| Cri de guerre | 1 | 34.1% |
| Croissance sauvage | 2 | 5.3% |
| Echo de la Lumière | 16 | 72.7% |
| Efflorescence | 1 | 2.7% |
| Emulation | 5 | 14.0% |
| Enrager | 8 | 51.1% |
| Epée et bouclier | 7 | 9.1% |
| Fleur de vie | 5 | 46.6% |
| Folie sanguinaire | 4 | 7.2% |
| Foudroyé | 17 | 88.3% |
| Furie sanguinaire | 1 | 15.2% |
| Glyphe de prière de soins | 7 | 15.2% |
| Graine de vie | 1 | 0.0% |
| Grâce | 10 | 99.2% |
| Inspiration | 7 | 47.0% |
| Marque du fauve | 1 | 98.5% |
| Maîtrise du blocage | 7 | 26.1% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 98.5% |
| Mot sacré : Sérénité | 1 | 2.3% |
| Mur protecteur | 1 | 4.2% |
| Pacte démoniaque | 1 | 133.3% |
| Prière de guérison | 15 | 2.7% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 98.5% |
| Récupération | 5 | 20.5% |
| Rénovation | 7 | 76.9% |
| Tenir le front | 8 | 33.7% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Rassasié | 1 | 81.8% |
| Rugissement furieux | 6 | 4.2% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Spécialisation Bouclier | Rage | 63 | 945 |
| Interrupted Spells | ||
|---|---|---|
| Name | Count | |
| Nova de l'ombre | 1 | |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 22:00:43.484 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 642 |
| 22:00:43.658 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1756 (critical) |
| 22:00:43.895 | Halfus Brise-wyrm hits Paadacor with Melee: Physical for 21667 Physical damage |
| 22:00:43.937 | Fliff heals Paadacor with Pluie guérisseuse for 1982 (critical) |
| 22:00:44.676 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1171 |
| 22:00:44.997 | Paadacor heals Paadacor with Folie sanguinaire for 1272 |
| 22:00:45.481 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 642 |
| 22:00:45.481 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1171 |
| 22:00:45.886 | Fliff heals Paadacor with Pluie guérisseuse for 1391 |
| 22:00:46.043 | Paadacor heals Paadacor with Pierre de soins for 18213 |
| 22:00:46.043 | Paadacor heals Paadacor with Folie sanguinaire for 1272 |
| 22:00:46.456 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1756 (critical) |
| 22:00:47.095 | Paadacor heals Paadacor with Folie sanguinaire for 1273 |
| 22:00:47.255 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1170 |
| 22:00:47.556 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 642 |
| 22:00:47.868 | Fliff heals Paadacor with Pluie guérisseuse for 1416 |
| 22:00:48.049 | Paadacor heals Paadacor with Folie sanguinaire for 1273 |
| 22:00:48.310 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Barrage de boules de feu for 16446 Fire damage |
| 22:00:48.320 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1756 (critical) |
| 22:00:49.248 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1170 |
| 22:00:49.248 | Paadacor heals Paadacor with Folie sanguinaire for 1273 |
| 22:00:49.543 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 642 |
| 22:00:49.911 | Fliff heals Paadacor with Pluie guérisseuse for 1366 |
| 22:00:50.069 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1756 (critical) |
| 22:00:50.301 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Barrage de boules de feu for 12956 Fire damage |
| 22:00:50.801 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Barrage de boules de feu for 12638 Fire damage |
| 22:00:50.801 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1171 |
| 22:00:51.114 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Barrage de boules de feu for 16802 Fire damage |
| 22:00:51.263 | Paadacor dies |
