Overheal done to this player: 7.0%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Marteau du vertueux (Holy) | 1,742,018 | 37.3% | 217/217 | 3,340 | 8,028 | 23,481 | 18.0% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 667,549 | 14.3% | 148/165 | 2,084 | 4,510 | 11,311 | 5.4% | 10.3% | 0.9% | | 23.0% | | | | | | |
| Bouclier du vengeur (Holy) | 569,523 | 12.2% | 34/35 | 8,080 | 16,751 | 43,573 | 2.9% | 2.9% | 0.7% | | | | | | | | |
| Jugement de vérité, Rank 1 (Holy) | 427,492 | 9.2% | 22/22 | 9,077 | 19,431 | 45,086 | 9.1% | | | | | | | | | | |
| Blâme, Rank 1 (Holy) | 352,948 | 7.6% | 0/4 | | | | | 100.0% | | | | 166 | 266 | 2,126 | 7,851 | | |
| Sceau de vérité (Holy) | 270,334 | 5.8% | 241/241 | 181 | 1,122 | 4,206 | 1.7% | | | | | | | | | | |
| Consécration (Holy) | 186,596 | 4.0% | 256/256 | 428 | 729 | 1,273 | 2.3% | | | | | | | | | | |
| Marteau de courroux (Holy) | 141,268 | 3.0% | 6/6 | 14,002 | 23,545 | 28,734 | 66.7% | | | | | | | | | | |
| Marteau du vertueux (Holy) | 120,909 | 2.6% | 44/51 | 835 | 2,748 | 6,921 | 27.3% | 13.7% | 0.4% | | | | | | | | |
| Colère divine, Rank 1 (Holy) | 80,784 | 1.7% | 59/61 | 531 | 1,369 | 13,773 | 33.9% | 3.3% | | | | | | | | | |
| Oeil pour oeil, Rank 1 (Holy) | 69,001 | 1.5% | 30/30 | 518 | 2,300 | 15,049 | 6.7% | | | | | | | | | | |
| Bouclier du vertueux, Rank 1 (Holy) | 41,854 | 0.9% | 1/1 | 41,854 | 41,854 | 41,854 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Hébété - Bouclier du vengeur (Physical) | 0 | 0.0% | 0/33 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Justification, Rank 2 (Holy) | 0 | 0.0% | 0/1 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Mot de gloire (Holy) | 306,666 | 82.7% | 15 | 8,117 | 20,755 | 37,959 | 26.7% | | | | | 1.5% |
| Imposition des mains (Holy) | 64,137 | 17.3% | 1 | 185,365 | 185,365 | 185,365 | | | | | | 65.4% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 382,311 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 518,823 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 385,782 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 359,606 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 411,095 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 476,833 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 519,958 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 302,468 |
| Halfus Brise-wyrm | 1,268,285 |
| Proto-béhémoth | 45,115 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Barenthys | 370,803 | 100.0% | 25.3% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 1,398,669 | 72.2% | 321/470 | 1,446 | 4,357 | 31,844 | | 31.7% | | | | | | | |
| Barrage de boules de feu (Fire) | 325,335 | 16.8% | 21/21 | 8,036 | 15,492 | 20,501 | | | 25.7% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 146,880 | 7.6% | 70/72 | 1,620 | 2,098 | 2,700 | | 2.8% | 22.5% | | | | | | |
| Nova de l'ombre (Shadow) | 40,013 | 2.1% | 2/4 | 15,031 | 20,006 | 24,982 | | 50.0% | 23.1% | | | | | | |
| Rugissement furieux (Physical) | 27,092 | 1.4% | 3/3 | 8,827 | 9,031 | 9,425 | | | | | | | | | |