Overheal done to this player: 17.1%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Voile mortel (Shadow) | 792,590 | 27.7% | 36/36 | 6,881 | 22,016 | 59,277 | 22.2% | ||||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 643,252 | 22.5% | 83/87 | 2,431 | 7,750 | 24,998 | 7.2% | 4.6% | 0.3% | 21.7% | |||||||
| Fièvre de givre (Frost) | 291,311 | 10.2% | 76 | 1,462 | 3,833 | 10,356 | |||||||||||
| Frappe du Fléau (Physical) | 228,501 | 8.0% | 16/17 | 5,445 | 14,281 | 20,102 | 5.9% | ||||||||||
| Frappe de mort (Physical) | 178,694 | 6.3% | 16/16 | 5,093 | 11,168 | 20,159 | |||||||||||
| Frappe purulente (Physical) | 171,062 | 6.0% | 9/10 | 8,502 | 19,007 | 28,209 | 11.1% | 10.0% | |||||||||
| Frappe du Fléau (Shadow) | 166,057 | 5.8% | 14/14 | 3,603 | 11,861 | 17,312 | |||||||||||
| Peste de sang (Shadow) | 121,564 | 4.3% | 32 | 1,897 | 3,799 | 6,423 | |||||||||||
| Furoncle sanglant (Shadow) | 98,914 | 3.5% | 29/29 | 3,197 | 3,411 | 6,820 | 3.4% | ||||||||||
| Chancre impie, Rank 1 (Shadow) | 74,753 | 2.6% | 198 | 75 | 378 | 862 | |||||||||||
| Toucher de glace (Frost) | 72,646 | 2.5% | 10/10 | 3,209 | 7,265 | 12,161 | |||||||||||
| Anéantissement (Physical) | 11,921 | 0.4% | 2/2 | 5,250 | 5,960 | 6,671 | 15.9% | ||||||||||
| Frappe de peste (Physical) | 6,348 | 0.2% | 1/1 | 6,348 | 6,348 | 6,348 | |||||||||||
Pets: Gargouille d'ébène
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Frappe de mort (Physical) | 108,410 | 62.1% | 16 | 8,702 | 8,703 | 8,703 | 22.1% | |||||
| Force impie (Physical) | 48,959 | 28.0% | 19 | 3,729 | 3,926 | 5,595 | 10.5% | 34.4% | ||||
| Pierre de soins (Physical) | 17,183 | 9.8% | 1 | 17,183 | 17,183 | 17,183 | 0.0% | |||||
| Carapace anti-magie (Shadow) | 0 | 0.0% | 3 | |||||||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Chevauche-tempête | 541,636 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 13,053 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 13,054 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 16,612 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 3,263 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 9,789 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 13,053 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 13,056 |
| Halfus Brise-wyrm | 2,234,097 |
Pets: Gargouille d'ébène
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Halasthor | 174,552 | 100.0% | 24.4% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Barrage de boules de feu (Fire) | 732,488 | 80.5% | 41/41 | 12,694 | 17,866 | 24,376 | 22.3% | ||||||||
| Souffle de brûlure (Fire) | 147,600 | 16.2% | 64/64 | 1,800 | 2,306 | 2,700 | 23.1% | ||||||||
| Rugissement furieux (Physical) | 29,784 | 3.3% | 3/3 | 9,608 | 9,928 | 10,123 | |||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de dévotion | 1 | 83.3% |
| Aura de résistance | 1 | 83.3% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 83.3% |
| Carapace anti-magie | 3 | 4.8% |
| Cor de l'hiver | 2 | 54.8% |
| Corruption runique | 13 | 16.3% |
| Cri de guerre | 2 | 27.8% |
| Croissance sauvage | 10 | 25.6% |
| Echo de la Lumière | 12 | 39.3% |
| Efflorescence | 3 | 7.8% |
| Encouragé | 2 | 14.4% |
| Force impie | 8 | 60.0% |
| Frénésie impie | 1 | 11.1% |
| Fureur sanguinaire | 2 | 10.7% |
| Furie sanguinaire | 1 | 14.8% |
| Glyphe de prière de soins | 2 | 3.7% |
| Graine de vie | 1 | 5.6% |
| Inspiration | 2 | 13.7% |
| Malédiction soudaine | 11 | 6.7% |
| Marque du fauve | 1 | 83.3% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 83.3% |
| Pacte démoniaque | 6 | 223.7% |
| Prière de guérison | 4 | 2.6% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 83.3% |
| Prouesses au combat | 2 | 10.7% |
| Récupération | 4 | 16.3% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Rassasié | 1 | 71.1% |
| Rugissement furieux | 3 | 1.1% |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 22:28:05.941 | Proto-béhémoth hits Halasthor with Barrage de boules de feu for 18649 Fire damage |
| 22:28:06.237 | Anturyl heals Halasthor with Croissance sauvage for 912 |
| 22:28:06.651 | Alifib heals Halasthor with Echo de la Lumière for 335 |
| 22:28:07.053 | Anturyl heals Halasthor with Croissance sauvage for 1273 (critical) |
| 22:28:07.239 | Totem guérisseur heals Halasthor with Totem guérisseur for 606 |
| 22:28:07.301 | Proto-béhémoth hits Halasthor with Barrage de boules de feu for 21677 Fire damage |
| 22:28:07.751 | Fliff heals Halasthor with Pluie guérisseuse for 2019 (critical) |
| 22:28:07.876 | Halasthor heals Halasthor with Force impie for 3730 |
| 22:28:08.015 | Anturyl heals Halasthor with Croissance sauvage for 785 |
| 22:28:09.279 | Totem guérisseur heals Halasthor with Totem guérisseur for 605 |
| 22:28:09.279 | Proto-béhémoth hits Halasthor with Barrage de boules de feu for 21148 Fire damage |
| 22:28:09.296 | Fliff heals Halasthor with Pluie guérisseuse for 1343 |
| 22:28:10.153 | Proto-béhémoth hits Halasthor with Barrage de boules de feu for 16345 Fire damage |
| 22:28:10.515 | Alifib heals Halasthor with Prière de guérison for 6215 |
| 22:28:10.515 | Halasthor heals Halasthor with Force impie for 3730 |
| 22:28:11.309 | Totem guérisseur heals Halasthor with Totem guérisseur for 605 |
| 22:28:11.354 | Proto-béhémoth hits Halasthor with Barrage de boules de feu for 18539 Fire damage |
| 22:28:11.370 | Fliff heals Halasthor with Pluie guérisseuse for 1339 |
| 22:28:13.008 | Proto-béhémoth hits Halasthor with Barrage de boules de feu for 19203 Fire damage |
| 22:28:13.232 | Totem guérisseur heals Halasthor with Totem guérisseur for 606 |
| 22:28:13.241 | Fliff heals Halasthor with Pluie guérisseuse for 1236 |
| 22:28:13.662 | Proto-béhémoth hits Halasthor with Barrage de boules de feu for 14459 Fire damage |
| 22:28:13.876 | Halasthor dies |
