Overheal done to this player: 9.3%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 110,821 | 23.5% | 31/32 | 2,565 | 3,575 | 4,490 | 3.1% | 22.6% | |||||||||
| Voile mortel (Shadow) | 98,017 | 20.8% | 13/13 | 6,491 | 7,540 | 8,139 | |||||||||||
| Fièvre de givre (Frost) | 62,429 | 13.3% | 39 | 1,176 | 1,601 | 3,197 | |||||||||||
| Peste de sang (Shadow) | 47,398 | 10.1% | 25 | 1,526 | 1,896 | 4,087 | |||||||||||
| Frappe purulente (Physical) | 32,612 | 6.9% | 4/6 | 7,626 | 8,153 | 8,717 | 33.3% | ||||||||||
| Anéantissement (Physical) | 30,631 | 6.5% | 4/4 | 7,265 | 7,658 | 8,076 | |||||||||||
| Frappe du Fléau (Physical) | 27,065 | 5.8% | 5/5 | 4,904 | 5,413 | 5,884 | |||||||||||
| Frappe du Fléau (Shadow) | 25,108 | 5.3% | 5/5 | 3,977 | 5,022 | 5,735 | |||||||||||
| Frappe de mort (Physical) | 17,940 | 3.8% | 3/3 | 5,605 | 5,980 | 6,293 | |||||||||||
| Toucher de glace (Frost) | 9,688 | 2.1% | 3/3 | 3,011 | 3,229 | 3,354 | |||||||||||
| Chancre impie, Rank 1 (Shadow) | 8,921 | 1.9% | 68 | 71 | 131 | 176 | |||||||||||
Pets: Pillecôte
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Frappe de mort (Physical) | 26,109 | 63.6% | 3 | 8,703 | 8,703 | 8,703 | 0.0% | |||||
| Force impie (Physical) | 11,189 | 27.3% | 6 | 3,729 | 3,108 | 3,730 | 40.0% | |||||
| Carapace anti-magie (Shadow) | 0 | 0.0% | 2 | |||||||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Theralion | 96,033 |
| Valiona | 374,597 |
Pets: Pillecôte
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Halasthor | 41,028 | 100.0% | 15.4% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 137,833 | 44.4% | 6/6 | 20,694 | 22,972 | 27,563 | 23.2% | ||||||||
| Météorite du Crépuscule (Shadow) | 104,008 | 33.5% | 2/2 | 45,364 | 52,004 | 58,644 | 15.9% | ||||||||
| Aveuglement (Shadow) | 68,789 | 22.1% | 2/2 | 29,913 | 34,394 | 38,876 | 14.6% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de résistance | 1 | 64.7% |
| Aura de vindicte | 2 | 70.0% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 81.3% |
| Carapace anti-magie | 2 | 6.0% |
| Cor de l'hiver | 1 | 30.0% |
| Corruption runique | 3 | 6.0% |
| Cri de guerre | 1 | 50.7% |
| Croissance sauvage | 3 | 10.0% |
| Echo de la Lumière | 8 | 28.7% |
| Efflorescence | 1 | 3.3% |
| Encouragé | 1 | 12.7% |
| Force impie | 4 | 38.0% |
| Glyphe de prière de soins | 4 | 18.0% |
| Inspiration | 1 | 4.7% |
| Malédiction soudaine | 5 | 9.3% |
| Marque du fauve | 1 | 81.3% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 81.3% |
| Pacte démoniaque | 1 | 106.7% |
| Prière de guérison | 4 | 20.0% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 81.3% |
| Prouesses au combat | 1 | 9.3% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aveuglement | 1 | 4.0% |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:24:16.232 | Alifib heals Halasthor with Echo de la Lumière for 275 |
| 23:24:17.091 | Alifib heals Halasthor with Echo de la Lumière for 274 |
| 23:24:18.120 | Alifib heals Halasthor with Prière de soins for 7097 |
| 23:24:18.288 | Alifib heals Halasthor with Echo de la Lumière for 275 |
| 23:24:18.931 | Valiona hits Halasthor with Météorite du Crépuscule for 58644 Shadow damage |
| 23:24:19.091 | Alifib heals Halasthor with Echo de la Lumière for 328 |
| 23:24:20.045 | Arkagore hits Halasthor with Magie enveloppante for 868 Shadow damage |
| 23:24:20.316 | Alifib heals Halasthor with Echo de la Lumière for 328 |
| 23:24:20.882 | Arkagore hits Halasthor with Magie enveloppante for 868 Shadow damage |
| 23:24:21.129 | Alifib heals Halasthor with Echo de la Lumière for 328 |
| 23:24:21.896 | Alifib heals Halasthor with Glyphe de prière de soins for 753 |
| 23:24:21.896 | Halasthor heals Halasthor with Force impie for 3730 |
| 23:24:22.145 | Arkagore hits Halasthor with Magie enveloppante for 651 Shadow damage |
| 23:24:22.145 | Arkagore heals Halasthor with Cercle de soins for 12203 |
| 23:24:22.277 | Alifib heals Halasthor with Echo de la Lumière for 328 |
| 23:24:22.436 | Alifib heals Halasthor with Prière de guérison for 6215 |
| 23:24:23.021 | Arkagore hits Halasthor with Magie enveloppante for 9194 Shadow damage |
| 23:24:23.021 | Arkagore hits Halasthor with Magie enveloppante for 13992 Shadow damage |
| 23:24:23.035 | Arkagore hits Halasthor with Magie enveloppante for 8520 Shadow damage |
| 23:24:23.035 | Arkagore hits Halasthor with Magie enveloppante for 9493 Shadow damage |
| 23:24:23.050 | Arkagore hits Halasthor with Magie enveloppante for 10766 Shadow damage |
| 23:24:23.050 | Arkagore hits Halasthor with Magie enveloppante for 7724 Shadow damage |
| 23:24:23.086 | Halasthor dies |
