Overheal done to this player: 18.1%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 199,641 | 25.7% | 84/94 | 794 | 2,377 | 5,376 | 35.7% | 10.6% | 23.8% | ||||||||
| Attaque Furie-des-vents (Physical) | 104,422 | 13.4% | 18/18 | 4,019 | 5,801 | 8,954 | 33.3% | ||||||||||
| Attaque Langue de feu, Rank 3 (Fire) | 102,188 | 13.2% | 50/50 | 1,694 | 2,044 | 2,773 | 26.0% | ||||||||||
| Fouet de lave, Rank 1 (Fire) | 83,697 | 10.8% | 5/5 | 14,819 | 16,739 | 18,173 | |||||||||||
| Horion de flammes (Fire) | 62,256 | 8.0% | 4/4 | 3,461 | 3,591 | 3,635 | 75.0% | 30 | 1,448 | 1,596 | 2,363 | ||||||
| Bouclier de foudre (Nature) | 54,552 | 7.0% | 9/9 | 4,446 | 6,061 | 6,869 | 66.7% | ||||||||||
| Frappe-tempête (Physical) | 35,375 | 4.6% | 6/6 | 4,150 | 5,896 | 9,543 | 33.3% | ||||||||||
| Flammes incendiaires (Fire) | 33,450 | 4.3% | 18 | 830 | 1,858 | 3,385 | |||||||||||
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 24,837 | 3.2% | 3/3 | 6,926 | 8,279 | 10,827 | 33.3% | ||||||||||
| Frappe-tempête (main gauche) (Physical) | 24,273 | 3.1% | 6/6 | 2,078 | 4,046 | 4,994 | 83.3% | ||||||||||
| Horion de terre (Nature) | 23,053 | 3.0% | 3/3 | 6,489 | 7,684 | 10,020 | 33.3% | ||||||||||
| Avalanche (Nature) | 15,817 | 2.0% | 19/19 | 707 | 832 | 1,247 | 15.8% | ||||||||||
| Déchaînement du vent (Physical) | 13,140 | 1.7% | 3/3 | 3,147 | 4,380 | 6,779 | 33.3% | ||||||||||
Pets: Totem incendiaire
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Pluie guérisseuse (Nature) | 119,711 | 100.0% | 128 | 1,223 | 1,371 | 2,087 | 10.2% | 31.8% | ||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Halfus Brise-wyrm | 776,701 |
Pets: Totem incendiaire
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Barenthys | 9,081 | 7.6% | 0.0% |
| Broietombe | 7,461 | 6.2% | 85.5% |
| Fliff | 33,701 | 28.2% | 17.5% |
| Halasthor | 10,252 | 8.6% | 0.0% |
| Helloa | 7,698 | 6.4% | 0.0% |
| Jhuufazag | 675 | 0.6% | 74.1% |
| Laurha | 9,633 | 8.0% | 0.0% |
| Paadacor | 39,881 | 33.3% | 6.6% |
| Zelkior | 1,329 | 1.1% | 0.0% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Barrage de boules de feu (Fire) | 141,511 | 58.3% | 7/7 | 16,682 | 20,216 | 27,600 | 19.8% | ||||||||
| Souffle de brûlure (Fire) | 56,100 | 23.1% | 24/24 | 2,100 | 2,338 | 2,700 | 22.1% | ||||||||
| Nova de l'ombre (Shadow) | 43,513 | 17.9% | 2/2 | 19,954 | 21,756 | 23,559 | 24.9% | ||||||||
| Environment: Lava (Fire) | 1,790 | 0.7% | 4/4 | 285 | 448 | 542 | 17.2% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Arme du Maelström | 30 | 92.1% |
| Aura de dévotion | 1 | 88.8% |
| Aura de résistance | 1 | 82.0% |
| Bien nourri | 1 | 96.6% |
| Bouclier de foudre | 1 | 96.6% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 96.6% |
| Cri de guerre | 1 | 96.6% |
| Croissance sauvage | 3 | 22.5% |
| Déchaînement de la flamme | 3 | 24.7% |
| Déchaînement du vent | 3 | 10.1% |
| Dévastation élémentaire | 3 | 53.9% |
| Echo de la Lumière | 4 | 27.0% |
| Furie sanguinaire | 1 | 43.8% |
| Glyphe de prière de soins | 3 | 21.3% |
| Marque du fauve | 1 | 96.6% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 96.6% |
| Ouragan | 3 | 51.7% |
| Pacte démoniaque | 1 | 165.2% |
| Prière de guérison | 6 | 39.3% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 96.6% |
| Rafale | 13 | 66.3% |
| Rivière de la mort | 10 | 93.3% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Magma | 6 | 9.0% |
| Magma | 1 | 9.0% |
| Rassasié | 1 | 65.2% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Requinquage | Mana | 33 | 840 |
| Sagesse primordiale | Mana | 55 | 64,431 |
| Interrupted Spells | ||
|---|---|---|
| Name | Count | |
| Nova de l'ombre | 4 | |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 22:20:49.100 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 849 |
| 22:20:49.641 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 296 |
| 22:20:50.105 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 1178 (critical) |
| 22:20:50.704 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 297 |
| 22:20:51.038 | Fliff hits Fliff with Magma for 4500 Fire damage |
| 22:20:51.639 | Environment hits Fliff with Environment: Lava for 542 Fire damage |
| 22:20:51.639 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 296 |
| 22:20:51.906 | Alifib heals Fliff with Glyphe de prière de soins for 757 |
| 22:20:51.906 | Fliff hits Fliff with Magma for 4200 Fire damage |
| 22:20:52.124 | Proto-béhémoth hits Fliff with Barrage de boules de feu for 18638 Fire damage |
| 22:20:52.858 | Fliff hits Fliff with Magma for 5600 Fire damage |
| 22:20:53.509 | Environment hits Fliff with Environment: Lava for 482 Fire damage |
| 22:20:53.826 | Fliff hits Fliff with Magma for 6400 Fire damage |
| 22:20:55.045 | Fliff hits Fliff with Magma for 7200 Fire damage |
| 22:20:55.480 | Environment hits Fliff with Environment: Lava for 481 Fire damage |
| 22:20:55.766 | Proto-béhémoth hits Fliff with Barrage de boules de feu for 20690 Fire damage |
| 22:20:55.930 | Fliff hits Fliff with Magma for 7000 Fire damage |
| 22:20:56.456 | Proto-béhémoth hits Fliff with Barrage de boules de feu for 27600 Fire damage |
| 22:20:56.707 | Environment hits Fliff with Environment: Lava for 285 Fire damage |
| 22:20:56.707 | Fliff hits Fliff with Magma for 9900 Fire damage |
| 22:20:56.707 | Fliff dies |
