Overheal done to this player: 17.8%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Peste dévorante (Shadow) | 110,142 | 61.5% | | | | | | | | | | 26 | 3,772 | 4,236 | 6,111 | | |
| Mot de l'ombre : Douleur (Shadow) | 46,083 | 25.7% | | | | | | | | | | 10 | 4,189 | 4,608 | 6,284 | | |
| Attaque mentale (Shadow) | 22,812 | 12.7% | 1/1 | 22,812 | 22,812 | 22,812 | | | | | | | | | | | |
| Mot de l'ombre : Mort (Shadow) | 0 | 0.0% | 0/1 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
Pets:
Ombrefiel| Damage Done to Opponents: Ombrefiel |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Shadow (Shadow) | 116,725 | 100.0% | 9/9 | 8,757 | 12,969 | 30,845 | 11.1% | | 3.1% | | 33.3% | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Cercle de soins (Holy) | 628,939 | 22.7% | 102 | 5,548 | 7,007 | 10,780 | 18.6% | | | | | 12.0% |
| Soins rapides (Holy) | 493,800 | 17.8% | 23 | 17,344 | 21,470 | 30,728 | 21.7% | | | | | 0.0% |
| Echo de la Lumière (Holy) | 291,507 | 10.5% | | | | | | 1,313 | 20 | 280 | 1,687 | 20.7% |
| Rénovation du Puits de lumière (Holy) | 273,512 | 9.9% | | | | | | 59 | 6,583 | 7,179 | 12,381 | 35.4% |
| Prière de guérison (Holy) | 190,569 | 6.9% | 22 | 6,413 | 8,662 | 15,392 | 13.6% | | | | | 0.0% |
| Mot sacré : Sanctuaire (Holy) | 152,415 | 5.5% | 234 | 600 | 778 | 1,543 | 15.4% | | | | | 16.2% |
| Soins supérieurs (Holy) | 149,893 | 5.4% | 6 | 22,464 | 24,982 | 27,537 | | | | | | 0.0% |
| Rénovation (Holy) | 132,336 | 4.8% | | | | | | 47 | 3,345 | 3,970 | 6,243 | 29.1% |
| Prière de soins (Holy) | 100,970 | 3.6% | 14 | 8,108 | 8,683 | 12,650 | 7.1% | | | | | 16.9% |
| Hymne divin (Holy) | 85,916 | 3.1% | 6 | 11,610 | 14,319 | 19,157 | 33.3% | | | | | 0.0% |
| Prière du désespoir (Holy) | 85,314 | 3.1% | 2 | 40,243 | 42,657 | 45,071 | | | | | | 0.0% |
| Soins (Holy) | 68,678 | 2.5% | 8 | 8,721 | 10,746 | 13,822 | 37.5% | | | | | 20.1% |
| Mot de pouvoir : Bouclier (Holy) | 56,471 | 2.0% | 4 | | | | | | | | | 0.0% |
| Inspiration, Rank 2 (Holy) | 20,220 | 0.7% | 26 | | | | | | | | | 0.0% |
| Toucher divin (Holy) | 15,179 | 0.5% | 10 | 1,485 | 1,666 | 2,003 | | | | | | 8.9% |
| Glyphe de prière de soins (Holy) | 14,149 | 0.5% | | | | | | 25 | 859 | 916 | 1,341 | 38.2% |
| Peste dévorante (Shadow) | 8,353 | 0.3% | 26 | 565 | 635 | 916 | | | | | | 49.4% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Tête découverte de Magmagueule | 179,037 |
Pets:
Ombrefiel| Damage Done to Opponents: Ombrefiel |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Tête découverte de Magmagueule | 116,725 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Alifib | 306,630 | 11.1% | 31.4% |
| Anturyl | 79,630 | 2.9% | 0.4% |
| Arkagore | 622,665 | 22.5% | 13.1% |
| Bimiel | 407,355 | 14.7% | 3.3% |
| Fliff | 241,958 | 8.7% | 7.3% |
| Helloa | 76,311 | 2.8% | 14.1% |
| Image miroir | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Image miroir | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Image miroir | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Kreedrom | 2,231 | 0.1% | 32.9% |
| Laurha | 130,152 | 4.7% | 18.1% |
| Maoh | 455,259 | 16.4% | 9.5% |
| Melwyn | 319,558 | 11.5% | 10.2% |
| Zelkior | 126,472 | 4.6% | 29.5% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 521,713 | 54.0% | 32/33 | 10,393 | 16,304 | 19,367 | | 3.0% | 17.4% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 374,435 | 38.7% | 12/12 | 17,641 | 31,203 | 37,730 | | | | | | | | | |
| Pilier de flammes (Fire) | 70,715 | 7.3% | 3/3 | 16,060 | 23,572 | 30,894 | | | 70.1% | | | | | | |