Overheal done to this player: 47.6%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Boule de feu (Fire) | 732,786 | 36.4% | 37/37 | 11,867 | 19,805 | 41,310 | 29.7% | | | | | | | | | | |
| Bombe vivante, Rank 1 (Fire) | 379,877 | 18.9% | | | | | | | | | | 60 | 4,079 | 6,331 | 12,573 | | |
| Enflammer (Fire) | 281,697 | 14.0% | | | | | | | | | | 73 | 844 | 3,859 | 12,366 | | |
| Explosion pyrotechnique ! (Fire) | 211,451 | 10.5% | 5/5 | 14,992 | 28,598 | 56,953 | 240.0% | | | | | 24 | 1,542 | 2,853 | 5,837 | | |
| Brûlure (Fire) | 188,014 | 9.3% | 23/23 | 5,767 | 8,175 | 15,651 | 21.7% | | | | | | | | | | |
| Bombe vivante, Rank 1 (Fire) | 127,035 | 6.3% | 24/24 | 3,166 | 5,293 | 9,761 | 41.7% | | | | | | | | | | |
| Orbe enflammé (Fire) | 45,578 | 2.3% | 14/14 | 1,898 | 3,256 | 5,750 | 42.9% | | | | | | | | | | |
| Vague explosive (Fire) | 14,094 | 0.7% | 3/3 | 2,696 | 4,698 | 6,060 | 33.3% | | | | | | | | | | |
| Trait de feu (Fire) | 12,496 | 0.6% | 1/1 | 12,496 | 12,496 | 12,496 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Choc de flammes (Fire) | 9,834 | 0.5% | 2/2 | 2,236 | 3,480 | 4,724 | 100.0% | | | | | 3 | 708 | 958 | 1,457 | | |
| Puissance du feu (Fire) | 4,678 | 0.2% | 1/1 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | | | | | | | | | | | |
| Souffle du dragon (Fire) | 3,550 | 0.2% | 1/1 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | | | | | | | | | | | |
Pets:
Image miroirImage miroir| Damage Done to Opponents: Image miroir |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Boule de feu (Fire) | 9,112 | 100.0% | 6/8 | 1,486 | 1,519 | 1,562 | | 25.0% | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Image miroir |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Boule de feu (Fire) | 9,787 | 100.0% | 6/8 | 1,481 | 1,631 | 2,235 | 16.7% | 25.0% | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Arcanotron | 186,501 |
| Bombe de poison | 22,173 |
| Bombe de poison | 118,286 |
| Bombe de poison | 66,806 |
| Bombe de poison | 64,490 |
| Electron | 683,481 |
| Magmatron | 482,269 |
| Toxitron | 387,084 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Décharge d'électricité (Nature) | 135,998 | 49.8% | 5/5 | 21,025 | 27,200 | 39,716 | | | 17.4% | | | | | | |
| Mesure de sécurité pour l'incinération (Fire) | 133,978 | 49.0% | 12/12 | 4,334 | 11,165 | 13,649 | | | 18.2% | | | | | | |
| Melee: Nature (Nature) | 3,214 | 1.2% | 1/1 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | | | 30.0% | | | | | | |