Overheal done to this player: 0.2%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Chaîne d'éclairs (Nature) | 271,327 | 33.0% | 47/47 | 1,761 | 5,773 | 18,384 | 19.1% | | | | | | | | | | |
| Eclair (Nature) | 149,631 | 18.2% | 10/10 | 11,703 | 14,963 | 28,318 | 10.0% | | | | | | | | | | |
| Explosion de lave (Fire) | 134,395 | 16.3% | 4/4 | 25,924 | 33,599 | 38,377 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Horion de flammes (Fire) | 67,155 | 8.2% | 2/2 | 3,194 | 4,508 | 5,822 | 400.0% | | | | | 20 | 1,838 | 2,907 | 4,722 | | |
| Explosion de lave (Fire) | 66,244 | 8.1% | 3/3 | 19,912 | 22,081 | 24,935 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Fulmination (Nature) | 58,278 | 7.1% | 3/3 | 18,407 | 19,426 | 20,248 | | | | | | | | | | | |
| Eclair (Nature) | 50,279 | 6.1% | 3/3 | 7,325 | 16,760 | 21,487 | 66.7% | | | | | | | | | | |
| Chaîne d'éclairs (Nature) | 11,119 | 1.4% | 2/2 | 4,554 | 5,560 | 6,565 | | | | | | | | | | | |
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 6,790 | 0.8% | 1/1 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | | | | | | | | | | | |
| Horion de terre (Nature) | 4,930 | 0.6% | 1/1 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | | | | | | | | | | | |
| Destruction volcanique (Fire) | 2,637 | 0.3% | 1/1 | 2,637 | 2,637 | 2,637 | | | | | | | | | | | |
Pets:
Totem incendiaire| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eclair incendiaire (Fire) | 37,980 | 100.0% | 15/15 | 1,985 | 2,532 | 4,625 | 20.0% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 477,131 |
| Parasite de lave | 8,080 |
| Parasite de lave | 5,551 |
| Parasite de lave | 6,983 |
| Parasite de lave | 29,727 |
| Parasite de lave | 11,960 |
| Parasite de lave | 52,381 |
| Parasite de lave | 18,485 |
| Parasite de lave | 15,450 |
| Parasite de lave | 37,100 |
| Parasite de lave | 12,554 |
| Parasite de lave | 14,956 |
| Parasite de lave | 41,423 |
| Parasite de lave | 2,756 |
| Parasite de lave | 12,604 |
| Parasite de lave | 23,377 |
| Parasite de lave | 14,272 |
| Parasite de lave | 17,073 |
| Parasite de lave | 9,335 |
| Parasite de lave | 7,977 |
| Parasite de lave | 3,610 |
Pets:
Totem incendiaire| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 6,164 |
| Parasite de lave | 9,984 |
| Parasite de lave | 21,832 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachat de magma (Fire) | 184,494 | 50.3% | 6/6 | 28,351 | 30,749 | 33,771 | | | | | | | | | |
| Crachement de magma (Fire) | 135,911 | 37.1% | 9/9 | 12,114 | 15,101 | 17,595 | | | 16.2% | | | | | | |
| Impact massif (Physical) | 46,214 | 12.6% | 1/1 | 46,214 | 46,214 | 46,214 | | | | | | | | | |