
| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 104,924 | 100.0% | 2/2 | 34,489 | 52,462 | 70,435 | |||||||||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Anturyl | 70,435 |
| Zelkior | 34,489 |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 4,725 | 65.9% | 1/1 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | |||||||||
| Corruption, Rank 1 (Shadow) | 2,441 | 34.1% | 1 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | |||||||||
| Poigne de la mort (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Activé | 1 | 4.9% |
| Inactif | 1 | 95.1% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Corruption | 1 | 2.1% |
| Fièvre de givre | 1 | 2.1% |
| Fièvre écarlate | 1 | 2.1% |
| Générateur de puissance | 1 | 1.4% |
| Peste de sang | 1 | 2.1% |
| Plaie d'agonie | 1 | 0.7% |
| Poigne de la mort | 1 | 1.4% |
| Porte-malheur : Malédiction des éléments | 1 | 4.2% |
| Sombre ordre | 1 | 2.1% |
