Overheal done to this player: 29.0%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Nova de feu (Fire) | 138,926 | 29.1% | 44/44 | 2,700 | 3,157 | 4,762 | 15.9% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 60,118 | 12.6% | 23/25 | 1,003 | 2,614 | 4,989 | 43.5% | 8.0% | | | 8.7% | | | | | | |
| Fouet de lave, Rank 1 (Fire) | 53,178 | 11.1% | 2/2 | 19,054 | 26,589 | 34,124 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Attaque Furie-des-vents (Physical) | 38,481 | 8.1% | 6/6 | 3,804 | 6,414 | 9,140 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Horion de flammes (Fire) | 27,178 | 5.7% | 3/3 | 3,140 | 4,853 | 6,568 | 133.3% | | | | | 6 | 1,780 | 2,103 | 2,750 | | |
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 24,712 | 5.2% | 4/4 | 6,100 | 6,178 | 6,253 | | | | | | | | | | | |
| Attaque Langue de feu, Rank 3 (Fire) | 24,583 | 5.2% | 13/13 | 1,585 | 1,891 | 2,670 | 23.1% | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (Physical) | 21,553 | 4.5% | 3/3 | 3,970 | 7,184 | 9,336 | 66.7% | | | | | | | | | | |
| Flammes incendiaires (Fire) | 19,528 | 4.1% | | | | | | | | | | 11 | 787 | 1,775 | 2,038 | | |
| Déchaînement du vent (Physical) | 14,529 | 3.0% | 4/4 | 2,706 | 3,632 | 6,094 | 25.0% | | | | | | | | | | |
| Bouclier de foudre (Nature) | 11,787 | 2.5% | 3/3 | 3,811 | 3,929 | 4,143 | | | | | | | | | | | |
| Eclair (Nature) | 9,765 | 2.0% | 1/1 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | | | | | | | | | | | |
| Horion de terre (Nature) | 9,392 | 2.0% | 1/1 | 9,392 | 9,392 | 9,392 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Avalanche (Nature) | 8,776 | 1.8% | 11/11 | 661 | 798 | 1,163 | 18.2% | | | | | | | | | | |
| Chaîne d'éclairs (Nature) | 7,947 | 1.7% | 1/1 | 7,947 | 7,947 | 7,947 | | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (main gauche) (Physical) | 6,685 | 1.4% | 3/3 | 2,139 | 2,228 | 2,287 | | | | | | | | | | | |
Pets:
Totem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem incendiaire| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 18,186 | 100.0% | 13/13 | 1,290 | 1,399 | 1,994 | 15.4% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 63,739 | 100.0% | 47/47 | 1,290 | 1,356 | 1,994 | 8.5% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 25,374 | 100.0% | 18/18 | 1,329 | 1,410 | 2,054 | 11.1% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 23,496 | 100.0% | 18/18 | 1,290 | 1,305 | 1,330 | | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 57,810 | 100.0% | 41/41 | 1,290 | 1,410 | 2,054 | 12.2% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 40,480 | 100.0% | 29/29 | 1,290 | 1,396 | 2,020 | 13.8% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eclair incendiaire (Fire) | 33,216 | 100.0% | 12/12 | 2,361 | 2,768 | 3,833 | 25.0% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 244,278 |
| Parasite de lave | 65,290 |
| Parasite de lave | 9,832 |
| Parasite de lave | 10,202 |
| Parasite de lave | 10,302 |
| Parasite de lave | 8,680 |
| Parasite de lave | 8,959 |
| Parasite de lave | 5,915 |
| Parasite de lave | 4,850 |
| Parasite de lave | 2,925 |
| Parasite de lave | 8,582 |
| Parasite de lave | 11,747 |
| Parasite de lave | 15,101 |
| Parasite de lave | 14,798 |
| Parasite de lave | 9,263 |
| Parasite de lave | 10,243 |
| Parasite de lave | 11,456 |
| Parasite de lave | 10,110 |
| Parasite de lave | 5,946 |
| Parasite de lave | 2,802 |
| Parasite de lave | 5,857 |
Pets:
Totem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem incendiaire| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 1,291 |
| Parasite de lave | 1,291 |
| Parasite de lave | 1,291 |
| Parasite de lave | 3,285 |
| Parasite de lave | 2,580 |
| Parasite de lave | 2,582 |
| Parasite de lave | 1,994 |
| Parasite de lave | 2,581 |
| Parasite de lave | 1,291 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 8,446 |
| Parasite de lave | 2,619 |
| Parasite de lave | 3,910 |
| Parasite de lave | 7,157 |
| Parasite de lave | 6,493 |
| Parasite de lave | 9,777 |
| Parasite de lave | 9,774 |
| Parasite de lave | 5,162 |
| Parasite de lave | 5,201 |
| Parasite de lave | 5,200 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 2,658 |
| Parasite de lave | 2,054 |
| Parasite de lave | 4,713 |
| Parasite de lave | 1,329 |
| Parasite de lave | 2,658 |
| Parasite de lave | 3,987 |
| Parasite de lave | 3,987 |
| Parasite de lave | 2,659 |
| Parasite de lave | 1,329 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 2,620 |
| Parasite de lave | 1,329 |
| Parasite de lave | 3,871 |
| Parasite de lave | 2,619 |
| Parasite de lave | 2,619 |
| Parasite de lave | 3,910 |
| Parasite de lave | 3,909 |
| Parasite de lave | 2,619 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 1,291 |
| Parasite de lave | 7,937 |
| Parasite de lave | 2,620 |
| Parasite de lave | 12,042 |
| Parasite de lave | 14,702 |
| Parasite de lave | 2,619 |
| Parasite de lave | 2,620 |
| Parasite de lave | 13,979 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 3,285 |
| Parasite de lave | 5,278 |
| Parasite de lave | 5,892 |
| Parasite de lave | 6,502 |
| Parasite de lave | 2,581 |
| Parasite de lave | 7,826 |
| Parasite de lave | 7,826 |
| Parasite de lave | 1,290 |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 33,216 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 200,254 | 54.3% | 12/12 | 12,044 | 16,688 | 19,251 | | | 16.7% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 143,148 | 38.8% | 4/4 | 30,791 | 35,787 | 38,780 | | | | | | | | | |
| Infection parasitique (Fire) | 18,607 | 5.0% | | | | | | | | | 3 | 3,721 | 6,202 | 9,924 | 50.0% |
| Melee: Physical (Physical) | 7,108 | 1.9% | 2/2 | 3,447 | 3,554 | 3,661 | | | | | | | | | |
| Events Before Deaths |
|---|
| Time | Event |
|---|
| 21:50:24.962 | Parasite de lave hits Fliff with Melee: Physical for 3661 Physical damage |
| 21:50:25.127 | Parasite de lave hits Fliff with Melee: Physical for 3447 Physical damage |
| 21:50:27.950 | Parasite de lave hits Fliff with Infection parasitique for 9924 Fire damage |
| 21:50:30.053 | Parasite de lave hits Fliff with Infection parasitique for 4962 Fire damage |
| 21:50:31.973 | Parasite de lave hits Fliff with Infection parasitique for 3721 Fire damage |
| 21:50:31.973 | Fliff dies |