Overheal done to this player: 0.0%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Nova de feu (Fire) | 86,799 | 21.1% | 25/25 | 2,975 | 3,472 | 5,114 | 20.0% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 61,599 | 15.0% | 25/25 | 845 | 2,464 | 4,899 | 40.0% | | | | 8.0% | | | | | | |
| Horion de flammes (Fire) | 37,231 | 9.1% | 3/3 | 4,148 | 5,096 | 6,990 | 100.0% | | | | | 11 | 1,732 | 1,995 | 2,891 | | |
| Fouet de lave, Rank 1 (Fire) | 34,114 | 8.3% | 2/2 | 10,346 | 17,057 | 23,768 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 29,584 | 7.2% | 4/4 | 6,067 | 7,396 | 10,458 | 25.0% | | | | | | | | | | |
| Bouclier de foudre (Nature) | 27,601 | 6.7% | 5/5 | 3,926 | 5,520 | 6,695 | 60.0% | | | | | | | | | | |
| Attaque Langue de feu, Rank 3 (Fire) | 23,033 | 5.6% | 12/12 | 1,632 | 1,919 | 2,777 | 16.7% | | | | | | | | | | |
| Déchaînement du vent (Physical) | 20,397 | 5.0% | 4/4 | 2,144 | 5,099 | 6,337 | 75.0% | | 4.3% | | | | | | | | |
| Chaîne d'éclairs (Nature) | 17,730 | 4.3% | 3/3 | 4,002 | 5,910 | 8,100 | | | | | | | | | | | |
| Attaque Furie-des-vents (Physical) | 16,878 | 4.1% | 3/3 | 3,980 | 5,626 | 8,360 | 33.3% | | | | | | | | | | |
| Eclair (Nature) | 16,447 | 4.0% | 1/1 | 16,447 | 16,447 | 16,447 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (Physical) | 12,874 | 3.1% | 2/2 | 4,364 | 6,437 | 8,510 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Avalanche (Nature) | 12,872 | 3.1% | 14/14 | 675 | 919 | 1,262 | 42.9% | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (main gauche) (Physical) | 6,972 | 1.7% | 2/2 | 2,511 | 3,486 | 4,461 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Horion de terre (Nature) | 6,584 | 1.6% | 1/1 | 6,584 | 6,584 | 6,584 | | | | | | | | | | | |
Pets:
Esprit du loupEsprit du loupTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magma| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 7,979 | 100.0% | 8/8 | 796 | 997 | 1,631 | 12.5% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 7,550 | 100.0% | 8/8 | 872 | 944 | 984 | | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 57,242 | 100.0% | 37/37 | 1,435 | 1,547 | 2,236 | 13.5% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 41,994 | 100.0% | 28/28 | 1,340 | 1,500 | 2,312 | 17.9% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 74,000 | 100.0% | 54/54 | 1,208 | 1,370 | 2,054 | 11.1% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 17,400 | 100.0% | 12/12 | 1,329 | 1,450 | 2,054 | 16.7% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 154,200 |
| Parasite de lave | 11,106 |
| Parasite de lave | 3,657 |
| Parasite de lave | 7,939 |
| Parasite de lave | 6,214 |
| Parasite de lave | 7,011 |
| Parasite de lave | 10,318 |
| Parasite de lave | 6,977 |
| Parasite de lave | 6,266 |
| Parasite de lave | 3,065 |
| Parasite de lave | 14,929 |
| Parasite de lave | 3,312 |
| Parasite de lave | 5,094 |
| Parasite de lave | 22,732 |
| Parasite de lave | 3,086 |
| Parasite de lave | 25,030 |
| Parasite de lave | 3,011 |
| Parasite de lave | 3,009 |
| Parasite de lave | 99,137 |
| Parasite de lave | 8,091 |
| Parasite de lave | 6,531 |
Pets:
Esprit du loupEsprit du loupTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magma| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 952 |
| Parasite de lave | 4,397 |
| Parasite de lave | 2,630 |
| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 5,768 |
| Parasite de lave | 1,782 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 4,307 |
| Parasite de lave | 7,202 |
| Parasite de lave | 8,756 |
| Parasite de lave | 7,986 |
| Parasite de lave | 1,435 |
| Parasite de lave | 4,343 |
| Parasite de lave | 2,895 |
| Parasite de lave | 4,343 |
| Parasite de lave | 6,567 |
| Parasite de lave | 9,408 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 5,373 |
| Parasite de lave | 1,340 |
| Parasite de lave | 6,103 |
| Parasite de lave | 6,809 |
| Parasite de lave | 4,751 |
| Parasite de lave | 8,629 |
| Parasite de lave | 4,753 |
| Parasite de lave | 4,236 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 6,404 |
| Parasite de lave | 11,118 |
| Parasite de lave | 8,458 |
| Parasite de lave | 9,722 |
| Parasite de lave | 9,785 |
| Parasite de lave | 7,732 |
| Parasite de lave | 6,403 |
| Parasite de lave | 11,116 |
| Parasite de lave | 3,262 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 3,384 |
| Parasite de lave | 3,383 |
| Parasite de lave | 1,329 |
| Parasite de lave | 2,658 |
| Parasite de lave | 1,329 |
| Parasite de lave | 2,658 |
| Parasite de lave | 2,659 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 145,350 | 52.8% | 9/9 | 13,474 | 16,150 | 18,448 | | | 18.9% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 96,809 | 35.2% | 3/3 | 30,724 | 32,270 | 33,135 | | | | | | | | | |
| Infection parasitique (Fire) | 26,030 | 9.5% | | | | | | | | | 5 | 2,603 | 5,206 | 9,110 | 60.0% |
| Melee: Physical (Physical) | 7,115 | 2.6% | 2/2 | 3,502 | 3,558 | 3,613 | | | | | | | | | |