Overheal done to this player: 8.3%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 64,422 | 13.1% | 29/31 | 977 | 2,221 | 4,671 | 31.0% | 6.5% | | | 20.7% | | | | | | |
| Chaîne d'éclairs (Nature) | 61,189 | 12.4% | 9/9 | 3,508 | 6,799 | 11,988 | 33.3% | | | | | | | | | | |
| Horion de flammes (Fire) | 50,263 | 10.2% | 6/6 | 2,892 | 3,666 | 4,480 | 66.7% | | | | | 15 | 1,343 | 1,884 | 2,891 | | |
| Attaque Furie-des-vents (Physical) | 48,988 | 9.9% | 9/9 | 3,891 | 5,443 | 8,362 | 33.3% | | | | | | | | | | |
| Nova de feu (Fire) | 45,746 | 9.3% | 15/15 | 2,708 | 3,050 | 4,718 | 13.3% | | | | | | | | | | |
| Fouet de lave, Rank 1 (Fire) | 40,186 | 8.1% | 2/2 | 10,127 | 20,093 | 30,059 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Attaque Langue de feu, Rank 3 (Fire) | 28,764 | 5.8% | 17/17 | 1,405 | 1,692 | 1,867 | | | | | | | | | | | |
| Flammes incendiaires (Fire) | 27,835 | 5.6% | | | | | | | | | | 12 | 835 | 2,320 | 3,400 | | |
| Eclair (Nature) | 25,317 | 5.1% | 2/2 | 9,093 | 12,658 | 16,224 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 24,138 | 4.9% | 4/4 | 5,424 | 6,034 | 6,693 | | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (Physical) | 20,568 | 4.2% | 4/4 | 3,524 | 5,142 | 9,121 | 25.0% | | | | | | | | | | |
| Bouclier de foudre (Nature) | 13,212 | 2.7% | 3/3 | 4,334 | 4,404 | 4,474 | | | | | | | | | | | |
| Déchaînement du vent (Physical) | 12,879 | 2.6% | 4/4 | 2,583 | 3,220 | 4,989 | 25.0% | | | | | | | | | | |
| Avalanche (Nature) | 10,917 | 2.2% | 14/14 | 734 | 780 | 825 | | | | | | | | | | | |
| Horion de terre (Nature) | 10,117 | 2.1% | 1/1 | 10,117 | 10,117 | 10,117 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (main gauche) (Physical) | 8,684 | 1.8% | 4/4 | 2,024 | 2,171 | 2,473 | | | | | | | | | | | |
Pets:
Esprit du loupEsprit du loupTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem incendiaire| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 17,525 | 100.0% | 18/18 | 783 | 974 | 1,720 | 11.1% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 15,394 | 100.0% | 17/17 | 767 | 906 | 1,667 | 5.9% | | | | 5.9% | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 45,199 | 100.0% | 32/32 | 1,208 | 1,412 | 2,016 | 25.0% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 16,367 | 100.0% | 13/13 | 1,208 | 1,259 | 1,867 | 7.7% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 13,210 | 100.0% | 9/9 | 1,208 | 1,468 | 2,016 | 33.3% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 20,564 | 100.0% | 13/13 | 1,213 | 1,582 | 2,064 | 46.2% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eclair incendiaire (Fire) | 37,107 | 100.0% | 13/13 | 2,496 | 2,854 | 4,148 | 15.4% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 278,648 |
| Parasite de lave | 9,387 |
| Parasite de lave | 58,323 |
| Parasite de lave | 6,274 |
| Parasite de lave | 14,962 |
| Parasite de lave | 22,689 |
| Parasite de lave | 10,622 |
| Parasite de lave | 2,732 |
| Parasite de lave | 3,032 |
| Parasite de lave | 3,508 |
| Parasite de lave | 5,090 |
| Parasite de lave | 2,708 |
| Parasite de lave | 3,583 |
| Parasite de lave | 18,803 |
| Parasite de lave | 10,725 |
| Parasite de lave | 2,721 |
| Parasite de lave | 10,243 |
| Parasite de lave | 4,232 |
| Parasite de lave | 24,943 |
Pets:
Esprit du loupEsprit du loupTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem incendiaire| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 6,975 |
| Parasite de lave | 8,808 |
| Parasite de lave | 1,742 |
| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 7,785 |
| Parasite de lave | 5,066 |
| Parasite de lave | 2,543 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 5,491 |
| Parasite de lave | 5,492 |
| Parasite de lave | 9,225 |
| Parasite de lave | 6,428 |
| Parasite de lave | 5,123 |
| Parasite de lave | 4,285 |
| Parasite de lave | 9,155 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 2,416 |
| Parasite de lave | 3,626 |
| Parasite de lave | 4,283 |
| Parasite de lave | 2,417 |
| Parasite de lave | 1,208 |
| Parasite de lave | 2,417 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 1,209 |
| Parasite de lave | 2,016 |
| Parasite de lave | 2,016 |
| Parasite de lave | 1,208 |
| Parasite de lave | 1,209 |
| Parasite de lave | 1,208 |
| Parasite de lave | 1,208 |
| Parasite de lave | 3,136 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 7,753 |
| Parasite de lave | 1,213 |
| Parasite de lave | 5,844 |
| Parasite de lave | 1,303 |
| Parasite de lave | 4,451 |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 37,107 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 174,317 | 62.4% | 11/11 | 11,851 | 15,847 | 18,780 | | | 20.9% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 104,846 | 37.6% | 3/3 | 32,171 | 34,949 | 36,608 | | | | | | | | | |