Overheal done to this player: 0.6%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Horion de flammes (Fire) | 62,415 | 15.2% | 4/4 | 3,492 | 3,860 | 4,703 | 175.0% | | | | | 21 | 1,350 | 2,237 | 5,649 | | |
| Attaque Furie-des-vents (Physical) | 61,793 | 15.0% | 12/12 | 2,965 | 5,149 | 8,848 | 25.0% | | 2.0% | | | | | | | | |
| Nova de feu (Fire) | 51,928 | 12.6% | 13/13 | 3,177 | 3,994 | 6,367 | 15.4% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 47,127 | 11.5% | 21/25 | 885 | 2,244 | 5,111 | 28.6% | 16.0% | | | 23.8% | | | | | | |
| Attaque Langue de feu, Rank 3 (Fire) | 32,718 | 8.0% | 15/15 | 1,751 | 2,181 | 2,884 | 33.3% | | | | | | | | | | |
| Bouclier de foudre (Nature) | 29,399 | 7.2% | 5/5 | 4,404 | 5,880 | 6,913 | 60.0% | | | | | | | | | | |
| Fouet de lave, Rank 1 (Fire) | 22,476 | 5.5% | 2/2 | 10,591 | 11,238 | 11,885 | | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (Physical) | 21,959 | 5.3% | 3/3 | 4,554 | 7,320 | 9,517 | 66.7% | | | | | | | | | | |
| Eclair (Nature) | 21,165 | 5.2% | 2/2 | 10,524 | 10,582 | 10,641 | | | | | | | | | | | |
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 14,003 | 3.4% | 2/2 | 6,928 | 7,002 | 7,075 | | | | | | | | | | | |
| Flammes incendiaires (Fire) | 13,557 | 3.3% | | | | | | | | | | 5 | 2,445 | 2,711 | 3,777 | | |
| Avalanche (Nature) | 13,444 | 3.3% | 17/17 | 686 | 791 | 1,161 | 5.9% | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (main gauche) (Physical) | 6,651 | 1.6% | 3/3 | 2,111 | 2,217 | 2,316 | | | | | | | | | | | |
| Horion de terre (Nature) | 6,548 | 1.6% | 1/1 | 6,548 | 6,548 | 6,548 | | | | | | | | | | | |
| Déchaînement du vent (Physical) | 5,406 | 1.3% | 2/2 | 2,219 | 2,703 | 3,187 | | | 15.0% | | | | | | | | |
Pets:
Totem de magmaTotem de magma| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 6,966 | 100.0% | 5/5 | 1,329 | 1,393 | 1,436 | | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 32,952 | 100.0% | 21/21 | 1,386 | 1,569 | 2,313 | 9.5% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 306,169 |
| Parasite de lave | 3,445 |
| Parasite de lave | 20,249 |
| Parasite de lave | 6,367 |
| Parasite de lave | 7,354 |
| Parasite de lave | 7,041 |
| Parasite de lave | 9,251 |
| Parasite de lave | 16,735 |
| Parasite de lave | 7,460 |
| Tête découverte de Magmagueule | 26,518 |
Pets:
Totem de magmaTotem de magma| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 4,202 |
| Parasite de lave | 1,329 |
| Parasite de lave | 1,435 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 1,496 |
| Parasite de lave | 7,374 |
| Parasite de lave | 4,490 |
| Parasite de lave | 2,994 |
| Parasite de lave | 4,490 |
| Parasite de lave | 4,490 |
| Parasite de lave | 7,618 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 94,625 | 57.5% | 6/6 | 14,036 | 15,771 | 17,002 | | | 18.5% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 69,883 | 42.5% | 2/2 | 34,872 | 34,942 | 35,011 | | | | | | | | | |