Overheal done to this player: 7.6%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Nova de feu (Fire) | 91,648 | 17.4% | 26/26 | 2,954 | 3,525 | 5,120 | 23.1% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 80,729 | 15.4% | 33/35 | 773 | 2,446 | 5,454 | 36.4% | 5.7% | | | 24.2% | | | | | | |
| Fouet de lave, Rank 1 (Fire) | 53,576 | 10.2% | 3/3 | 10,177 | 17,859 | 24,196 | 33.3% | | | | | | | | | | |
| Horion de flammes (Fire) | 47,308 | 9.0% | 6/6 | 3,492 | 4,449 | 6,410 | 50.0% | | | | | 13 | 1,486 | 1,586 | 2,352 | | |
| Attaque Langue de feu, Rank 3 (Fire) | 43,545 | 8.3% | 22/22 | 1,723 | 1,979 | 2,884 | 18.2% | | | | | | | | | | |
| Attaque Furie-des-vents (Physical) | 41,427 | 7.9% | 9/9 | 3,930 | 4,603 | 8,589 | 11.1% | | | | | | | | | | |
| Flammes incendiaires (Fire) | 25,192 | 4.8% | | | | | | | | | | 11 | 849 | 2,290 | 3,400 | | |
| Frappe-tempête (Physical) | 22,505 | 4.3% | 3/3 | 4,691 | 7,502 | 9,046 | 66.7% | | | | | | | | | | |
| Bouclier de foudre (Nature) | 22,138 | 4.2% | 4/4 | 4,287 | 5,534 | 6,913 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 19,415 | 3.7% | 3/3 | 6,112 | 6,472 | 6,754 | | | | | | | | | | | |
| Avalanche (Nature) | 16,948 | 3.2% | 22/22 | 685 | 770 | 838 | | | | | | | | | | | |
| Déchaînement du vent (Physical) | 15,438 | 2.9% | 3/3 | 2,811 | 5,146 | 6,522 | 66.7% | | | | | | | | | | |
| Chaîne d'éclairs (Nature) | 15,154 | 2.9% | 2/2 | 6,301 | 7,577 | 8,853 | | | | | | | | | | | |
| Eclair (Nature) | 10,578 | 2.0% | 1/1 | 10,578 | 10,578 | 10,578 | | | | | | | | | | | |
| Horion de terre (Nature) | 10,156 | 1.9% | 1/1 | 10,156 | 10,156 | 10,156 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (main gauche) (Physical) | 9,648 | 1.8% | 3/3 | 2,206 | 3,216 | 5,152 | 33.3% | | | | | | | | | | |
Pets:
Esprit du loupEsprit du loupTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem incendiaire| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 15,063 | 100.0% | 18/20 | 610 | 837 | 975 | | 10.0% | | | 27.8% | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 15,572 | 100.0% | 20/20 | 593 | 779 | 934 | | | | | 40.0% | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 23,327 | 100.0% | 16/16 | 1,329 | 1,458 | 2,218 | 6.2% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 59,348 | 100.0% | 41/41 | 1,329 | 1,448 | 2,218 | 12.2% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 59,390 | 100.0% | 41/41 | 1,290 | 1,449 | 2,208 | 9.8% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 24,592 | 100.0% | 15/15 | 1,346 | 1,639 | 2,080 | 40.0% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eclair incendiaire (Fire) | 31,565 | 100.0% | 12/12 | 2,525 | 2,630 | 2,678 | | | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Pluie guérisseuse (Nature) | 16,567 | 100.0% | 15 | 1,190 | 1,387 | 1,937 | 20.0% | | | | | 20.4% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 357,361 |
| Parasite de lave | 15,951 |
| Parasite de lave | 3,785 |
| Parasite de lave | 4,967 |
| Parasite de lave | 6,062 |
| Parasite de lave | 24,555 |
| Parasite de lave | 13,660 |
| Parasite de lave | 9,420 |
| Parasite de lave | 2,997 |
| Parasite de lave | 2,954 |
| Parasite de lave | 7,991 |
| Parasite de lave | 6,303 |
| Parasite de lave | 9,604 |
| Parasite de lave | 3,241 |
| Parasite de lave | 6,167 |
| Parasite de lave | 6,059 |
| Parasite de lave | 6,607 |
| Parasite de lave | 7,810 |
| Parasite de lave | 29,911 |
Pets:
Esprit du loupEsprit du loupTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem incendiaire| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 15,063 |
| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 15,572 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 3,653 |
| Parasite de lave | 2,659 |
| Parasite de lave | 1,436 |
| Parasite de lave | 5,743 |
| Parasite de lave | 5,637 |
| Parasite de lave | 2,870 |
| Parasite de lave | 1,329 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 7,178 |
| Parasite de lave | 3,987 |
| Parasite de lave | 7,747 |
| Parasite de lave | 6,647 |
| Parasite de lave | 3,988 |
| Parasite de lave | 4,305 |
| Parasite de lave | 8,699 |
| Parasite de lave | 8,094 |
| Parasite de lave | 8,703 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 8,543 |
| Parasite de lave | 10,735 |
| Parasite de lave | 4,266 |
| Parasite de lave | 9,229 |
| Parasite de lave | 10,080 |
| Parasite de lave | 9,930 |
| Parasite de lave | 6,607 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 3,425 |
| Parasite de lave | 1,347 |
| Parasite de lave | 3,426 |
| Parasite de lave | 2,079 |
| Parasite de lave | 2,693 |
| Parasite de lave | 3,425 |
| Parasite de lave | 3,426 |
| Parasite de lave | 2,692 |
| Parasite de lave | 2,079 |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 31,565 |
Pets:
Esprit du loupEsprit du loupTotem guérisseurTotem guérisseur| Healing Done: Esprit du loup |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Esprit du loup | 4,321 | 20.2% | 79.7% |
| Fliff | 17,036 | 79.8% | 19.8% |
| Healing Done: Esprit du loup |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Esprit du loup | 3,611 | 16.0% | 84.5% |
| Fliff | 18,900 | 84.0% | 19.1% |
| Healing Done: Totem guérisseur |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Arkagore | 23,542 | 23.1% | 0.0% |
| Esprit du loup | 266 | 0.3% | 96.8% |
| Esprit du loup | 552 | 0.5% | 93.4% |
| Fliff | 14,291 | 14.0% | 39.2% |
| Kreedrom | 7,943 | 7.8% | 75.4% |
| Laurha | 15,056 | 14.8% | 3.5% |
| Zelkior | 21,617 | 21.2% | 34.1% |
| Éstrella | 18,472 | 18.2% | 20.4% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 150,816 | 62.1% | 9/9 | 14,229 | 16,757 | 18,982 | | | 17.8% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 69,466 | 28.6% | 2/2 | 33,064 | 34,733 | 36,402 | | | | | | | | | |
| Pilier de flammes (Fire) | 14,047 | 5.8% | 1/1 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | | | 80.0% | | | | | | |
| Environment: Falling (Physical) | 8,657 | 3.6% | 1/1 | 8,657 | 8,657 | 8,657 | | | | | | | | | |