Overheal done to this player: 0.0%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Tranquillité (Nature) | 111,544 | 29.7% | 10 | 8,660 | 10,103 | 15,367 | 10.0% | 5 | 1,063 | 2,103 | 2,443 | 0.0% |
| Croissance sauvage, Rank 1 (Nature) | 101,472 | 27.0% | | | | | | 94 | 728 | 1,079 | 2,078 | 0.0% |
| Récupération (Nature) | 72,136 | 19.2% | | | | | | 21 | 3,499 | 3,768 | 6,208 | 8.8% |
| Prompte guérison (Nature) | 30,008 | 8.0% | 2 | 15,004 | 15,004 | 15,004 | | | | | | 0.0% |
| Efflorescence (Nature) | 24,250 | 6.5% | 33 | 668 | 735 | 1,033 | 18.2% | | | | | 0.0% |
| Toucher guérisseur (Nature) | 19,525 | 5.2% | 1 | 19,525 | 19,525 | 19,525 | | | | | | 0.0% |
| Récupération (Nature) | 16,910 | 4.5% | | | | | | 7 | 2,128 | 2,416 | 2,661 | 0.0% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 110,905 | 57.5% | 6/6 | 16,335 | 18,484 | 20,896 | | | 8.3% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 73,658 | 38.2% | 2/2 | 35,997 | 36,829 | 37,661 | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 8,261 | 4.3% | 2/2 | 4,014 | 4,130 | 4,247 | | | | | | | | | |