Overheal done to this player: 32.9%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Frappe de mort (Physical) | 136,671 | 25.1% | 9/9 | 11,512 | 15,186 | 25,416 | 11.1% | ||||||||||
| Frappe au coeur (Physical) | 130,282 | 24.0% | 11/12 | 8,047 | 11,844 | 15,143 | 8.3% | 8.0% | |||||||||
| Frappe runique (Physical) | 111,289 | 20.5% | 10/10 | 8,912 | 11,129 | 12,605 | |||||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 78,192 | 14.4% | 18/22 | 2,849 | 4,344 | 5,415 | 18.2% | 1.5% | 27.8% | ||||||||
| Fièvre de givre (Frost) | 37,206 | 6.8% | 23 | 1,236 | 1,618 | 3,260 | |||||||||||
| Peste de sang (Shadow) | 37,184 | 6.8% | 24 | 1,246 | 1,549 | 1,806 | |||||||||||
| Frappe purulente (Physical) | 7,603 | 1.4% | 1/1 | 7,603 | 7,603 | 7,603 | |||||||||||
| Frappe de peste (Physical) | 5,107 | 0.9% | 1/1 | 5,107 | 5,107 | 5,107 | |||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Barrière de lames, Rank 3 (Physical) | 137,864 | 39.6% | 2 | 0.0% | ||||||||
| Frappe de mort (Physical) | 117,723 | 33.8% | 8 | 11,230 | 24,450 | 34,894 | 39.8% | |||||
| Connexion runique (Shadow) | 53,147 | 15.3% | 12 | 2,058 | 5,243 | 6,481 | 15.5% | |||||
| Connexion runique (Shadow) | 23,062 | 6.6% | 2 | 16,043 | 19,552 | 23,062 | 41.0% | |||||
| Force impie (Physical) | 14,439 | 4.1% | 6 | 4,813 | 5,164 | 6,918 | 53.4% | |||||
| Sang-de-vie, Rank 8 (Nature) | 2,238 | 0.6% | 1 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 0.0% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Magmagueule | 543,534 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Arkagore | 12,740 | 3.7% | 0.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Fliff | 11,918 | 3.4% | 0.0% |
| Kreedrom | 7,516 | 2.2% | 20.9% |
| Laurha | 12,962 | 3.7% | 0.0% |
| Zelkior | 295,326 | 84.7% | 27.2% |
| Éstrella | 8,011 | 2.3% | 31.4% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 641,393 | 89.8% | 12/20 | 29,525 | 53,449 | 75,742 | 40.0% | ||||||||
| Crachement de magma (Fire) | 73,142 | 10.2% | 6/6 | 10,118 | 12,190 | 16,428 | 27.4% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Barrière de lames | 2 | 62.5% |
| Bouclier d'os | 1 | 25.0% |
| Bouclier de sang | 5 | 26.9% |
| Cor de l'hiver | 1 | 72.1% |
| Croissance sauvage | 4 | 26.9% |
| Drain sanglant | 2 | 29.8% |
| Duelliste | 1 | 11.5% |
| Echo de la Lumière | 3 | 11.5% |
| Efflorescence | 1 | 6.7% |
| Fleur de vie | 5 | 93.3% |
| Force impie | 2 | 43.3% |
| Graine de vie | 1 | 5.8% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 72.1% |
| Intelligence gangrenée | 1 | 72.1% |
| Marque du fauve | 1 | 72.1% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 72.1% |
| Prière de guérison | 1 | 0.0% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 72.1% |
| Récupération | 5 | 42.3% |
| Rénovation | 2 | 12.5% |
| Sang vampirique | 1 | 9.6% |
| Sang-de-vie | 1 | 18.3% |
| Volonté de la nécropole | 1 | 4.8% |
| Volonté de la nécropole | 1 | 7.7% |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 22:13:36.703 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 552 |
| 22:13:36.772 | Anturyl heals Zelkior with Récupération for 4615 |
| 22:13:37.004 | Anturyl heals Zelkior with Croissance sauvage for 1289 |
| 22:13:37.160 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1768 (critical) |
| 22:13:37.967 | Anturyl heals Zelkior with Croissance sauvage for 1217 |
| 22:13:38.206 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1767 |
| 22:13:38.703 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 553 |
| 22:13:38.711 | Anturyl heals Zelkior with Croissance sauvage for 1146 |
| 22:13:39.180 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1768 |
| 22:13:39.417 | Magmagueule hits Zelkior with Melee: Physical for 75742 Physical damage |
| 22:13:39.579 | Anturyl heals Zelkior with Récupération for 4616 |
| 22:13:39.579 | Anturyl heals Zelkior with Croissance sauvage for 1075 |
| 22:13:39.889 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1767 |
| 22:13:40.427 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 552 |
| 22:13:40.712 | Anturyl heals Zelkior with Croissance sauvage for 1003 |
| 22:13:40.712 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1767 |
| 22:13:41.862 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 2651 (critical) |
| 22:13:42.162 | Anturyl heals Zelkior with Récupération for 4616 |
| 22:13:42.486 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 552 |
| 22:13:42.486 | Arkagore heals Zelkior with Toucher divin for 1767 |
| 22:13:42.583 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1768 |
| 22:13:43.594 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 2652 (critical) |
| 22:13:43.648 | Magmagueule hits Zelkior with Melee: Physical for 71785 Physical damage |
| 22:13:44.408 | Zelkior dies |
