Overheal done to this player: 15.0%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 350,293 | 36.1% | 106/136 | 1,640 | 3,305 | 9,545 | 13.2% | 22.1% | 34.9% | ||||||||
| Attaque pernicieuse (Physical) | 237,830 | 24.5% | 41/41 | 3,073 | 5,801 | 15,360 | 12.2% | 0.6% | |||||||||
| Poison mortel (Nature) | 121,671 | 12.5% | 39 | 741 | 3,120 | 6,024 | |||||||||||
| Main gauche (Physical) | 99,505 | 10.3% | 29/31 | 1,972 | 3,431 | 8,339 | 6.9% | 6.5% | 0.8% | ||||||||
| Poison instantané (Nature) | 99,157 | 10.2% | 44/55 | 1,618 | 2,254 | 3,170 | 20.0% | ||||||||||
| Eviscération (Physical) | 62,154 | 6.4% | 6/7 | 4,416 | 10,359 | 14,427 | 14.3% | ||||||||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Theralion | 60,747 |
| Valiona | 909,863 |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 223,871 | 53.1% | 9/9 | 20,614 | 24,875 | 27,581 | 17.7% | ||||||||
| Météorite du Crépuscule (Shadow) | 104,964 | 24.9% | 1/1 | 104,964 | 104,964 | 104,964 | 30.0% | ||||||||
| Aveuglement (Shadow) | 61,734 | 14.6% | 2/2 | 26,577 | 30,867 | 35,157 | 25.9% | ||||||||
| Flammes fabuleuses (Shadow) | 31,303 | 7.4% | 3/3 | 10,392 | 10,434 | 10,459 | 30.0% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de résistance | 2 | 86.6% |
| Bien nourri | 1 | 96.5% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 96.5% |
| Camouflage | 2 | 7.7% |
| Compréhension moyenne | 2 | 12.7% |
| Compréhension profonde | 2 | 20.4% |
| Compréhension superficielle | 3 | 27.5% |
| Cor de l'hiver | 1 | 79.6% |
| Croissance sauvage | 5 | 24.6% |
| Débiter | 2 | 41.5% |
| Echo de la Lumière | 8 | 57.7% |
| Efflorescence | 1 | 2.8% |
| Glyphe de prière de soins | 2 | 8.5% |
| Grâce | 10 | 97.2% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 96.5% |
| Inspiration | 1 | 10.6% |
| Intelligence gangrenée | 1 | 96.5% |
| Marque du fauve | 1 | 96.5% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 96.5% |
| Oeil de la vengeance | 2 | 14.1% |
| Ouragan | 8 | 59.2% |
| Prière de guérison | 1 | 9.9% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 96.5% |
| Récupération | 1 | 7.7% |
| Rénovation du Puits de lumière | 4 | 14.1% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Effet Frappes implacables | Energy | 5 | 125 |
| Toute-puissance de combat | Energy | 17 | 255 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 22:52:00.780 | Valiona hits Anariel with Météorite du Crépuscule for 104964 Shadow damage |
| 22:52:00.780 | Anariel dies |
