Overheal done to this player: 13.5%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 380,884 | 33.7% | 138/171 | 1,407 | 2,760 | 7,400 | 7.2% | 19.3% | 0.2% | | 32.6% | | | | | | |
| Attaque pernicieuse (Physical) | 236,127 | 20.9% | 47/48 | 3,629 | 5,024 | 12,108 | 8.5% | 2.1% | | | | | | | | | |
| Main gauche (Physical) | 142,080 | 12.6% | 48/48 | 2,197 | 2,960 | 6,376 | 6.2% | | | | | | | | | | |
| Poison instantané (Nature) | 137,541 | 12.2% | 67/73 | 1,575 | 2,053 | 3,190 | 1.5% | 8.2% | | | | | | | | | |
| Poison mortel (Nature) | 119,740 | 10.6% | | | | | | | | | | 39 | 631 | 3,070 | 4,897 | | |
| Eviscération (Physical) | 101,496 | 9.0% | 9/9 | 4,169 | 11,277 | 17,964 | | | | | | | | | | | |
| Frappe révélatrice (Physical) | 12,859 | 1.1% | 3/3 | 3,638 | 4,286 | 5,045 | | | | | | | | | | | |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 167,912 | 55.7% | 7/8 | 20,917 | 23,987 | 27,456 | | 12.5% | 20.0% | | | | | | |
| Aveuglement (Shadow) | 53,599 | 17.8% | 2/2 | 22,992 | 26,800 | 30,607 | | | 30.0% | | | | | | |
| Météorite du Crépuscule (Shadow) | 40,394 | 13.4% | 1/1 | 40,394 | 40,394 | 40,394 | | | 20.0% | | | | | | |
| Flammes fabuleuses (Shadow) | 39,383 | 13.1% | 3/3 | 12,178 | 13,128 | 13,729 | | | 13.3% | | | | | | |
| Events Before Deaths |
|---|
| Time | Event |
|---|
| 22:58:31.453 | Laurha hits Anariel with Magie enveloppante for 18766 Shadow damage |
| 22:58:33.620 | Valiona hits Anariel with Météorite du Crépuscule for 40394 Shadow damage |
| 22:58:33.983 | Anariel dies |