Overheal done to this player: 22.3%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Frappe du croisé (Physical) | 334,615 | 14.3% | 32/33 | 7,039 | 10,457 | 23,838 | 25.0% | 3.0% | |||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 331,947 | 14.2% | 65/68 | 2,853 | 5,107 | 13,996 | 9.2% | 4.4% | 26.2% | ||||||||
| Exorcisme, Rank 1 (Holy) | 309,022 | 13.2% | 15/15 | 15,711 | 20,601 | 32,009 | 6.7% | ||||||||||
| Verdict du templier (Physical) | 297,389 | 12.7% | 16/16 | 14,945 | 18,587 | 31,000 | 12.5% | ||||||||||
| Blâme, Rank 1 (Holy) | 260,526 | 11.1% | 94 | 1,134 | 2,772 | 5,438 | |||||||||||
| Main de lumière (Holy) | 256,334 | 11.0% | 48/48 | 2,289 | 5,340 | 12,851 | |||||||||||
| Sceau de vérité (Holy) | 207,529 | 8.9% | 141/141 | 393 | 1,472 | 4,287 | 3.5% | ||||||||||
| Jugement de vérité, Rank 1 (Holy) | 111,980 | 4.8% | 15/15 | 3,024 | 7,465 | 13,144 | 20.0% | ||||||||||
| Sceaux d'autorité (Holy) | 87,709 | 3.8% | 135/144 | 402 | 650 | 1,586 | 8.1% | 6.2% | |||||||||
| Marteau de courroux (Holy) | 49,685 | 2.1% | 2/2 | 22,064 | 24,842 | 27,621 | 50.0% | ||||||||||
| Foudre (Nature) | 36,968 | 1.6% | 5/5 | 5,474 | 7,394 | 10,373 | 20.0% | ||||||||||
| Colère divine, Rank 1 (Holy) | 36,198 | 1.5% | 6/6 | 4,930 | 6,033 | 8,119 | |||||||||||
| Fureur des anciens (Holy) | 17,132 | 0.7% | 1/1 | 17,132 | 17,132 | 17,132 | |||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Radiance sacrée (Holy) | 16,358 | 100.0% | 30 | 164 | 581 | 1,424 | 6.2% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Theralion | 1,328,346 |
| Valiona | 1,008,688 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Alifib | 3,099 | 18.9% | 8.2% |
| Anturyl | 2,835 | 17.3% | 0.0% |
| Arkagore | 287 | 1.8% | 73.7% |
| Helloa | 8,731 | 53.4% | 0.0% |
| Laurha | 1,235 | 7.5% | 0.0% |
| Zelkior | 171 | 1.0% | 0.0% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 185,838 | 30.5% | 8/8 | 20,754 | 23,230 | 27,089 | 22.5% | ||||||||
| Météorite du Crépuscule (Shadow) | 143,847 | 23.6% | 4/4 | 26,868 | 35,962 | 45,572 | 19.3% | ||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 141,840 | 23.3% | 3/3 | 10,302 | 47,280 | 88,843 | 33.3% | ||||||||
| Flammes fabuleuses (Shadow) | 75,506 | 12.4% | 7/7 | 9,148 | 10,787 | 12,002 | 28.7% | ||||||||
| Aveuglement (Shadow) | 61,949 | 10.2% | 2/2 | 30,502 | 30,974 | 31,447 | 20.0% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de résistance | 2 | 90.2% |
| Bien nourri | 1 | 86.9% |
| Bouclier saint | 1 | 0.4% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 86.9% |
| Courroux vengeur | 1 | 8.2% |
| Croissance sauvage | 9 | 25.4% |
| Dessein divin | 8 | 7.8% |
| Echo de la Lumière | 21 | 57.0% |
| Fanatisme | 2 | 16.0% |
| Force du golem | 1 | 9.8% |
| Furie sanguinaire | 1 | 16.4% |
| Glyphe de prière de soins | 9 | 21.7% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 86.9% |
| Inquisition | 4 | 60.2% |
| Inspiration | 5 | 25.4% |
| Intelligence gangrenée | 1 | 86.9% |
| Jugements de l'audacieux | 9 | 54.5% |
| Jugements des purs | 1 | 84.4% |
| L'art de la guerre | 15 | 19.7% |
| Long bras de la loi | 2 | 2.5% |
| Marque du fauve | 1 | 86.9% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 86.9% |
| Ouragan | 8 | 58.6% |
| Pourfendeur | 20 | 97.5% |
| Prière de guérison | 7 | 29.5% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 86.9% |
| Puissance des anciens | 20 | 52.5% |
| Radiance sacrée | 1 | 2.9% |
| Récupération | 1 | 4.5% |
| Sceau de vérité | 1 | 86.9% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Rassasié | 1 | 41.4% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Frappe du croisé | Holy power | 32 | 44 |
| Jugements de l'audacieux | Mana | 123 | 68,228 |
| Requinquage | Mana | 136 | 3,693 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:23:10.420 | Alifib heals Helloa with Echo de la Lumière for 229 |
| 23:23:11.261 | Alifib heals Helloa with Echo de la Lumière for 229 |
| 23:23:11.453 | Helloa heals Helloa with Radiance sacrée for 1423 (critical) |
| 23:23:12.342 | Alifib heals Helloa with Prière de soins for 8032 |
| 23:23:12.342 | Alifib heals Helloa with Echo de la Lumière for 229 |
| 23:23:12.342 | Helloa heals Helloa with Radiance sacrée for 949 |
| 23:23:13.268 | Helloa heals Helloa with Radiance sacrée for 949 |
| 23:23:13.268 | Alifib heals Helloa with Echo de la Lumière for 361 |
| 23:23:14.081 | Helloa heals Helloa with Radiance sacrée for 949 |
| 23:23:14.444 | Alifib heals Helloa with Echo de la Lumière for 361 |
| 23:23:14.731 | Theralion hits Helloa with Melee: Physical for 88843 Physical damage (critical) |
| 23:23:14.870 | Helloa heals Helloa with Radiance sacrée for 949 |
| 23:23:15.286 | Alifib heals Helloa with Echo de la Lumière for 360 |
| 23:23:15.519 | Arkagore heals Helloa with Prière de guérison for 7516 |
| 23:23:15.826 | Helloa heals Helloa with Radiance sacrée for 1139 |
| 23:23:16.083 | Alifib heals Helloa with Glyphe de prière de soins for 1022 |
| 23:23:16.083 | Theralion hits Helloa with Melee: Physical for 10302 Physical damage |
| 23:23:16.421 | Alifib heals Helloa with Echo de la Lumière for 360 |
| 23:23:16.801 | Helloa heals Helloa with Radiance sacrée for 1424 (critical) |
| 23:23:17.284 | Alifib heals Helloa with Echo de la Lumière for 361 |
| 23:23:17.706 | Helloa heals Helloa with Radiance sacrée for 949 |
| 23:23:17.706 | Theralion hits Helloa with Melee: Physical for 42695 Physical damage |
| 23:23:18.094 | Helloa dies |
