Overheal done to this player: 3.6%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Cercle de soins (Holy) | 387,172 | 32.5% | 71 | 5,119 | 6,327 | 10,485 | 8.5% | | | | | 13.8% |
| Prière de guérison (Holy) | 310,073 | 26.0% | 33 | 6,076 | 9,498 | 15,006 | 12.1% | | | | | 1.1% |
| Echo de la Lumière (Holy) | 164,201 | 13.8% | | | | | | 714 | 1 | 287 | 1,330 | 19.8% |
| Prière de soins (Holy) | 152,127 | 12.8% | 21 | 6,778 | 8,689 | 13,351 | 14.3% | | | | | 16.6% |
| Soins (Holy) | 41,690 | 3.5% | 5 | 8,070 | 8,338 | 8,833 | | | | | | 0.0% |
| Rénovation (Holy) | 38,299 | 3.2% | | | | | | 12 | 3,115 | 4,102 | 5,813 | 22.2% |
| Soins rapides (Holy) | 27,160 | 2.3% | 1 | 27,160 | 27,160 | 27,160 | 100.0% | | | | | 0.0% |
| Glyphe de prière de soins (Holy) | 25,515 | 2.1% | | | | | | 41 | 718 | 909 | 1,416 | 31.6% |
| Inspiration, Rank 2 (Holy) | 20,735 | 1.7% | 13 | | | | | | | | | 0.0% |
| Mot sacré : Sanctuaire (Holy) | 18,859 | 1.6% | 53 | 430 | 737 | 1,193 | 22.6% | | | | | 51.7% |
| Toucher divin (Holy) | 4,605 | 0.4% | 3 | 1,382 | 1,535 | 1,671 | | | | | | 0.0% |
| Mot de pouvoir : Bouclier (Holy) | 0 | 0.0% | 2 | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Alifib | 354,256 | 29.8% | 1.4% |
| Anariel | 88,016 | 7.4% | 37.0% |
| Anturyl | 141,669 | 11.9% | 8.0% |
| Arkagore | 74,687 | 6.3% | 10.8% |
| Bigøødi | 73,166 | 6.1% | 0.0% |
| Bimiel | 45,590 | 3.8% | 17.1% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Fliff | 42,646 | 3.6% | 22.2% |
| Helloa | 113,489 | 9.5% | 17.8% |
| Laurha | 84,277 | 7.1% | 0.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Zelkior | 172,640 | 14.5% | 12.7% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Flammes fabuleuses (Shadow) | 221,440 | 36.4% | 19/19 | 10,316 | 11,655 | 13,748 | | | 22.1% | | | | | | |
| Météorite du Crépuscule (Shadow) | 128,713 | 21.1% | 4/4 | 29,675 | 32,178 | 35,092 | | | 20.8% | | | | | | |
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 117,343 | 19.3% | 5/5 | 20,889 | 23,469 | 24,419 | | | 22.0% | | | | | | |
| Flammes dévorantes (Shadow) | 68,987 | 11.3% | 3/3 | 16,716 | 22,996 | 30,880 | | | 27.8% | | | | | | |
| Aveuglement (Shadow) | 58,750 | 9.7% | 2/2 | 27,754 | 29,375 | 30,996 | | | 25.1% | | | | | | |
| Flammes du Crépuscule (Shadow) | 13,379 | 2.2% | 1/1 | 13,379 | 13,379 | 13,379 | | | 10.0% | | | | | | |
| Enery Gained |
|---|
| Name | Type | Count | Amount |
|---|
| Requinquage | Mana | 185 | 18,402 |