Overheal done to this player: 11.5%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Cercle de soins (Holy) | 301,655 | 21.8% | 48 | 5,060 | 6,408 | 9,939 | 8.3% | | | | | 1.9% |
| Prière de soins (Holy) | 181,446 | 13.1% | 29 | 6,657 | 8,039 | 11,216 | 13.8% | | | | | 22.2% |
| Echo de la Lumière (Holy) | 177,477 | 12.8% | | | | | | 821 | 8 | 287 | 2,358 | 24.6% |
| Prière de guérison (Holy) | 170,467 | 12.3% | 21 | 5,926 | 8,255 | 13,582 | 9.5% | | | | | 1.7% |
| Soins rapides (Holy) | 166,864 | 12.1% | 5 | 28,026 | 37,496 | 62,367 | 40.0% | | | | | 11.0% |
| Rénovation (Holy) | 142,894 | 10.3% | | | | | | 31 | 3,037 | 5,228 | 8,016 | 11.8% |
| Soins (Holy) | 98,125 | 7.1% | 10 | 7,764 | 9,812 | 18,521 | 10.0% | | | | | 0.0% |
| Mot sacré : Sanctuaire (Holy) | 54,658 | 3.9% | 111 | 469 | 754 | 1,532 | 9.0% | | | | | 34.7% |
| Inspiration, Rank 2 (Holy) | 40,143 | 2.9% | 13 | | | | | | | | | 0.0% |
| Glyphe de prière de soins (Holy) | 34,465 | 2.5% | | | | | | 58 | 706 | 855 | 1,189 | 30.5% |
| Toucher divin (Holy) | 12,024 | 0.9% | 8 | 1,455 | 1,685 | 2,303 | | | | | | 10.8% |
| Mot de pouvoir : Bouclier (Holy) | 0 | 0.0% | 1 | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Alifib | 274,618 | 19.8% | 15.2% |
| Anariel | 62,939 | 4.5% | 8.1% |
| Anturyl | 83,955 | 6.1% | 0.8% |
| Arkagore | 237,357 | 17.1% | 14.5% |
| Bigøødi | 27,741 | 2.0% | 0.0% |
| Bimiel | 86,239 | 6.2% | 5.3% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Fliff | 53,798 | 3.9% | 16.6% |
| Helloa | 150,692 | 10.9% | 8.5% |
| Kreedrom | 62,208 | 4.5% | 18.9% |
| Laurha | 79,329 | 5.7% | 0.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 637 | 0.0% | 56.6% |
| Zelkior | 264,567 | 19.1% | 6.9% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 239,703 | 40.0% | 11/11 | 8,221 | 21,791 | 27,479 | | | 23.2% | | | | | | |
| Flammes fabuleuses (Shadow) | 139,501 | 23.3% | 12/12 | 10,505 | 11,625 | 12,269 | | | 22.5% | | | | | | |
| Météorite du Crépuscule (Shadow) | 137,388 | 22.9% | 3/3 | 30,569 | 45,796 | 61,111 | | | 16.9% | | | | | | |
| Aveuglement (Shadow) | 78,751 | 13.1% | 2/2 | 38,470 | 39,376 | 40,281 | | | 15.4% | | | | | | |
| Zone du Crépuscule (Shadow) | 4,297 | 0.7% | 1/1 | 4,297 | 4,297 | 4,297 | | | 18.5% | | | | | | |
| Enery Gained |
|---|
| Name | Type | Count | Amount |
|---|
| Requinquage | Mana | 188 | 19,099 |