Overheal done to this player: 0.0%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 1,483 | 100.0% | 2/4 | 715 | 742 | 768 | | 50.0% | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Récupération (Nature) | 255,970 | 25.0% | | | | | | 62 | 3,722 | 4,930 | 8,573 | 16.3% |
| Fleur de vie (Nature) | 237,118 | 23.2% | | | | | | 127 | 524 | 2,265 | 3,968 | 17.6% |
| Croissance sauvage, Rank 1 (Nature) | 174,681 | 17.1% | | | | | | 190 | 756 | 1,159 | 2,318 | 20.7% |
| Toucher guérisseur (Nature) | 109,677 | 10.7% | 5 | 22,701 | 28,760 | 39,704 | 40.0% | | | | | 23.7% |
| Fleur de vie (Nature) | 109,565 | 10.7% | 5 | 21,396 | 30,599 | 55,536 | 20.0% | | | | | 28.4% |
| Prompte guérison (Nature) | 41,965 | 4.1% | 2 | 18,107 | 20,982 | 23,858 | 50.0% | | | | | 0.0% |
| Récupération (Nature) | 38,538 | 3.8% | | | | | | 15 | 2,220 | 2,569 | 2,989 | 0.0% |
| Graine de vie (Nature) | 29,322 | 2.9% | 3 | 7,157 | 9,774 | 11,911 | | | | | | 0.0% |
| Nourrir, Rank 1 (Nature) | 19,992 | 2.0% | 2 | 9,427 | 9,996 | 10,565 | | | | | | 0.0% |
| Efflorescence (Nature) | 5,062 | 0.5% | 10 | 807 | 1,144 | 1,595 | 20.0% | | | | | 55.8% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Valiona | 1,483 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 101,137 | 35.4% | 4/4 | 23,650 | 25,284 | 27,041 | | | 15.0% | | | | | | |
| Aveuglement (Shadow) | 74,248 | 26.0% | 2/2 | 34,624 | 37,124 | 39,624 | | | 15.0% | | | | | | |
| Météorite du Crépuscule (Shadow) | 59,258 | 20.8% | 2/2 | 26,324 | 29,629 | 32,934 | | | 20.1% | | | | | | |
| Flammes fabuleuses (Shadow) | 50,858 | 17.8% | 4/4 | 10,435 | 12,714 | 13,556 | | | 15.0% | | | | | | |
| Events Before Deaths |
|---|
| Time | Event |
|---|
| 22:37:06.892 | Alifib heals Anturyl with Mot sacré : Sanctuaire for 648 |
| 22:37:08.483 | Alifib heals Anturyl with Echo de la Lumière for 23 |
| 22:37:08.857 | Alifib heals Anturyl with Mot sacré : Sanctuaire for 654 |
| 22:37:09.628 | Alifib heals Anturyl with Echo de la Lumière for 38 |
| 22:37:10.049 | Anturyl heals Anturyl with Récupération for 2528 |
| 22:37:10.049 | Valiona hits Anturyl with Météorite du Crépuscule for 32934 Shadow damage |
| 22:37:10.157 | Anturyl dies |