| Chogar | |
|---|---|
| Time | Event |
| 21:53:04.448 | Arkagore heals Chogar with Echo de la Lumière for 1230 |
| 21:53:04.496 | Anturyl heals Chogar with Efflorescence for 698 |
| 21:53:05.340 | Anturyl heals Chogar with Efflorescence for 698 |
| 21:53:05.340 | Arkagore heals Chogar with Echo de la Lumière for 1230 |
| 21:53:05.463 | Kïwìe heals Chogar with Récupération for 3643 |
| 21:53:05.815 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1371 |
| 21:53:05.815 | Parasite de lave hits Chogar with Infection parasitique for 5271 Fire damage |
| 21:53:06.252 | Arkagore heals Chogar with Echo de la Lumière for 1230 |
| 21:53:06.660 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1297 |
| 21:53:06.695 | Anturyl heals Chogar with Récupération for 2136 |
| 21:53:07.271 | Anturyl heals Chogar with Efflorescence for 698 |
| 21:53:07.455 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1225 |
| 21:53:07.827 | Parasite de lave hits Chogar with Infection parasitique for 5271 Fire damage |
| 21:53:08.128 | Kïwìe heals Chogar with Récupération for 3642 |
| 21:53:08.249 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1152 |
| 21:53:08.422 | Anturyl heals Chogar with Efflorescence for 698 |
| 21:53:09.016 | Anturyl heals Chogar with Récupération for 5426 (critical) |
| 21:53:09.200 | Anturyl heals Chogar with Efflorescence for 698 |
| 21:53:09.200 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1078 |
| 21:53:09.865 | Parasite de lave hits Chogar with Infection parasitique for 5271 Fire damage |
| 21:53:10.167 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1005 |
| 21:53:10.869 | Kïwìe heals Chogar with Récupération for 3643 |
| 21:53:10.869 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 932 |
| 21:53:11.267 | Amaen heals Chogar with Etreinte vampirique for 199 |
| 21:53:11.625 | Anturyl heals Chogar with Récupération for 3512 |
| 21:53:11.703 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 859 |
| 21:53:11.876 | Parasite de lave hits Chogar with Melee: Physical for 5087 Physical damage |
| 21:53:11.946 | Impact massif hits Chogar with Impact massif for 80813 Physical damage |
| 21:53:12.260 | Chogar dies |
| Maoh | |
|---|---|
| Time | Event |
| 21:52:19.766 | Maoh heals Maoh with Cautérisation for 14080 |
| 21:52:20.506 | Kïwìe heals Maoh with Récupération for 3643 |
| 21:52:20.921 | Kïwìe heals Maoh with Toucher guérisseur for 23220 |
| 21:52:21.214 | Maoh hits Maoh with Cautérisation for 14618 Fire damage |
| 21:52:22.784 | Maoh hits Maoh with Cautérisation for 14619 Fire damage |
| 21:52:23.211 | Kïwìe heals Maoh with Récupération for 3642 |
| 21:52:23.866 | Magmagueule hits Maoh with Crachement de magma for 18755 Fire damage |
| 21:52:24.118 | Maoh hits Maoh with Cautérisation for 14618 Fire damage |
| 21:52:25.709 | Maoh hits Maoh with Cautérisation for 14619 Fire damage |
| 21:52:25.709 | Kïwìe heals Maoh with Récupération for 5463 (critical) |
| 21:52:25.848 | Magmagueule hits Maoh with Crachement de magma for 18291 Fire damage |
| 21:52:26.081 | Maoh dies |
| 21:53:56.282 | Maoh heals Maoh with Cautérisation for 24789 |
| 21:53:57.587 | Maoh hits Maoh with Cautérisation for 13050 Fire damage |
| 21:53:59.043 | Maoh hits Maoh with Cautérisation for 13049 Fire damage |
| 21:54:00.292 | Maoh heals Maoh with Evocation for 10875 |
| 21:54:00.534 | Maoh hits Maoh with Cautérisation for 13049 Fire damage |
| 21:54:01.656 | Kïwìe heals Maoh with Récupération for 2215 |
| 21:54:01.964 | Maoh heals Maoh with Evocation for 10874 |
| 21:54:01.964 | Maoh hits Maoh with Cautérisation for 13050 Fire damage |
| 21:54:02.396 | Magmagueule hits Maoh with Crachement de magma for 20518 Fire damage |
| 21:54:02.396 | Maoh dies |
| Sorhon | |
|---|---|
| Time | Event |
| 21:53:11.876 | Magmagueule hits Sorhon with Mutilation for 21877 Physical damage |
| 21:53:13.942 | Magmagueule hits Sorhon with Mutilation for 21877 Physical damage |
| 21:53:14.328 | Anturyl heals Sorhon with Fleur de vie for 510 |
| 21:53:15.484 | Anturyl heals Sorhon with Fleur de vie for 1579 (critical) |
| 21:53:15.885 | Magmagueule hits Sorhon with Mutilation for 21876 Physical damage |
| 21:53:16.291 | Anturyl heals Sorhon with Fleur de vie for 1021 |
| 21:53:17.093 | Anturyl heals Sorhon with Fleur de vie for 1532 |
| 21:53:17.882 | Magmagueule hits Sorhon with Mutilation for 21877 Physical damage |
| 21:53:18.320 | Sorhon dies |
| Yaguara | |
|---|---|
| Time | Event |
| 21:53:54.705 | Arkagore heals Yaguara with Echo de la Lumière for 190 |
| 21:53:55.596 | Arkagore heals Yaguara with Echo de la Lumière for 191 |
| 21:53:56.843 | Arkagore heals Yaguara with Echo de la Lumière for 190 |
| 21:53:57.587 | Arkagore heals Yaguara with Echo de la Lumière for 191 |
| 21:53:57.994 | Magmagueule hits Yaguara with Melee: Physical for 105274 Physical damage |
| 21:53:58.559 | Arkagore heals Yaguara with Echo de la Lumière for 191 |
| 21:54:02.396 | Magmagueule hits Yaguara with Crachement de magma for 7571 Fire damage |
| 21:54:02.396 | Yaguara dies |
