Overheal done to this player: 5.6%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Graine de Corruption (Shadow) | 176,285 | 22.5% | 83/83 | 1,688 | 2,124 | 3,967 | 9.6% | ||||||||||
| Immolation (Fire) | 115,525 | 14.7% | 3/3 | 4,255 | 7,433 | 9,302 | 300.0% | 18 | 3,528 | 5,179 | 7,745 | ||||||
| Incinérer (Fire) | 100,343 | 12.8% | 8/8 | 9,567 | 12,543 | 21,083 | 25.0% | ||||||||||
| Braises enflammées (Fire) | 88,249 | 11.2% | 103 | 754 | 857 | 1,030 | |||||||||||
| Pluie de feu (Fire) | 52,286 | 6.7% | 20/20 | 2,069 | 2,614 | 4,253 | 15.0% | ||||||||||
| Conflagration, Rank 1 (Fire) | 52,112 | 6.6% | 3/3 | 12,422 | 17,371 | 27,268 | 33.3% | ||||||||||
| Feu de l'âme (Fire) | 43,279 | 5.5% | 3/3 | 10,472 | 14,426 | 21,491 | 33.3% | ||||||||||
| Trait du chaos (Fire) | 42,587 | 5.4% | 2/2 | 20,226 | 21,294 | 22,361 | 100.0% | ||||||||||
| Furie de l'ombre (Shadow) | 32,915 | 4.2% | 14/14 | 2,124 | 2,351 | 4,525 | 7.1% | ||||||||||
| Corruption, Rank 1 (Shadow) | 30,023 | 3.8% | 14 | 1,727 | 2,144 | 3,644 | |||||||||||
| Plaie funeste, Rank 1 (Shadow) | 19,317 | 2.5% | 1 | 19,317 | 19,317 | 19,317 | |||||||||||
| Plaie de tumulte (Fire) | 16,356 | 2.1% | 40/40 | 309 | 409 | 907 | |||||||||||
| Graine de Corruption (Shadow) | 15,768 | 2.0% | 6 | 1,912 | 2,628 | 5,596 | |||||||||||
Pets: Gartai
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Suceur d'âme (Shadow) | 19,105 | 69.4% | 5 | 4,776 | 4,776 | 4,777 | 20.0% | |||||
| Synergie gangrenée (Holy) | 8,425 | 30.6% | 153 | 46 | 373 | 3,354 | 85.3% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Magmagueule | 507,791 |
| Parasite de lave | 28,728 |
| Parasite de lave | 1,843 |
| Parasite de lave | 2,070 |
| Parasite de lave | 21,851 |
| Parasite de lave | 2,070 |
| Parasite de lave | 26,143 |
| Parasite de lave | 2,690 |
| Parasite de lave | 1,926 |
| Parasite de lave | 25,954 |
| Parasite de lave | 30,553 |
| Parasite de lave | 26,093 |
| Parasite de lave | 38,049 |
| Parasite de lave | 29,053 |
| Parasite de lave | 3,762 |
| Parasite de lave | 3,764 |
| Parasite de lave | 1,900 |
| Parasite de lave | 30,805 |
Pets: Gartai
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Chogar | 19,105 | 69.4% | 20.0% |
| Gartai | 8,425 | 30.6% | 85.3% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Crachat de magma (Fire) | 183,781 | 36.2% | 5/5 | 34,891 | 36,756 | 37,858 | |||||||||
| Crachement de magma (Fire) | 162,790 | 32.0% | 9/9 | 15,059 | 18,088 | 20,207 | 11.0% | ||||||||
| Impact massif (Physical) | 80,813 | 15.9% | 1/1 | 80,813 | 80,813 | 80,813 | |||||||||
| Infection parasitique (Fire) | 62,588 | 12.3% | 10 | 3,715 | 6,259 | 10,541 | 51.0% | ||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 18,389 | 3.6% | 4/4 | 3,800 | 4,597 | 5,087 | |||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Ame du démon : Diablotin | 1 | 12.1% |
| Aura de résistance | 2 | 9.1% |
| Bien nourri | 1 | 58.8% |
| Brûlure d'âme | 1 | 0.0% |
| Cercle démoniaque : Invocation | 1 | 58.8% |
| Cor de l'hiver | 1 | 58.8% |
| Croissance sauvage | 7 | 22.4% |
| Diablotin surpuissant | 4 | 11.5% |
| Echo de la Lumière | 5 | 28.5% |
| Efflorescence | 3 | 10.9% |
| Explosion de fumées | 3 | 15.8% |
| Feu de l'âme amélioré | 2 | 23.0% |
| Fleur de vie | 1 | 0.6% |
| Fureur sanguinaire | 1 | 9.1% |
| Hymne de puissance | 1 | 5.5% |
| Illumination de Dalaran | 1 | 58.8% |
| Inspiration | 1 | 13.3% |
| Marque du fauve | 1 | 58.8% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 58.8% |
| Ouragan | 2 | 13.3% |
| Pacte de sang | 1 | 58.8% |
| Pluie de feu | 2 | 1.8% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 58.8% |
| Récupération | 5 | 26.1% |
| Sombre intention | 8 | 93.3% |
| Sombre intention | 1 | 58.8% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Infection parasitique | 2 | 11.5% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Connexion | Mana | 1 | 21,493 |
| Festin de mana | Mana | 5 | 18,214 |
| Requinquage | Mana | 85 | 7,741 |
| Suceur d'âme | Mana | 5 | 18,215 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 21:53:04.448 | Arkagore heals Chogar with Echo de la Lumière for 1230 |
| 21:53:04.496 | Anturyl heals Chogar with Efflorescence for 698 |
| 21:53:05.340 | Anturyl heals Chogar with Efflorescence for 698 |
| 21:53:05.340 | Arkagore heals Chogar with Echo de la Lumière for 1230 |
| 21:53:05.463 | Kïwìe heals Chogar with Récupération for 3643 |
| 21:53:05.815 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1371 |
| 21:53:05.815 | Parasite de lave hits Chogar with Infection parasitique for 5271 Fire damage |
| 21:53:06.252 | Arkagore heals Chogar with Echo de la Lumière for 1230 |
| 21:53:06.660 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1297 |
| 21:53:06.695 | Anturyl heals Chogar with Récupération for 2136 |
| 21:53:07.271 | Anturyl heals Chogar with Efflorescence for 698 |
| 21:53:07.455 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1225 |
| 21:53:07.827 | Parasite de lave hits Chogar with Infection parasitique for 5271 Fire damage |
| 21:53:08.128 | Kïwìe heals Chogar with Récupération for 3642 |
| 21:53:08.249 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1152 |
| 21:53:08.422 | Anturyl heals Chogar with Efflorescence for 698 |
| 21:53:09.016 | Anturyl heals Chogar with Récupération for 5426 (critical) |
| 21:53:09.200 | Anturyl heals Chogar with Efflorescence for 698 |
| 21:53:09.200 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1078 |
| 21:53:09.865 | Parasite de lave hits Chogar with Infection parasitique for 5271 Fire damage |
| 21:53:10.167 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 1005 |
| 21:53:10.869 | Kïwìe heals Chogar with Récupération for 3643 |
| 21:53:10.869 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 932 |
| 21:53:11.267 | Amaen heals Chogar with Etreinte vampirique for 199 |
| 21:53:11.625 | Anturyl heals Chogar with Récupération for 3512 |
| 21:53:11.703 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 859 |
| 21:53:11.876 | Parasite de lave hits Chogar with Melee: Physical for 5087 Physical damage |
| 21:53:11.946 | Impact massif hits Chogar with Impact massif for 80813 Physical damage |
| 21:53:12.260 | Chogar dies |
