Overheal done to this player: 9.8%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Champignon sauvage (Nature) | 309,871 | 99.9% | 48/48 | 5,155 | 6,456 | 11,422 | 22.9% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 350 | 0.1% | 1/1 | 350 | 350 | 350 | | | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Croissance sauvage, Rank 1 (Nature) | 667,389 | 33.0% | | | | | | 666 | 737 | 1,116 | 2,869 | 10.2% |
| Récupération (Nature) | 485,915 | 24.0% | | | | | | 129 | 3,626 | 4,365 | 6,527 | 13.7% |
| Toucher guérisseur (Nature) | 220,853 | 10.9% | 8 | 19,172 | 27,607 | 48,364 | 25.0% | | | | | 0.0% |
| Fleur de vie (Nature) | 215,453 | 10.6% | | | | | | 153 | 513 | 1,841 | 3,345 | 23.5% |
| Prompte guérison (Nature) | 122,114 | 6.0% | 8 | 15,264 | 15,264 | 15,265 | | | | | | 0.0% |
| Fleur de vie (Nature) | 93,589 | 4.6% | 8 | 8,378 | 25,654 | 39,151 | 37.5% | | | | | 54.4% |
| Efflorescence (Nature) | 78,130 | 3.9% | 124 | 680 | 741 | 1,225 | 15.3% | | | | | 15.0% |
| Récupération (Nature) | 77,281 | 3.8% | | | | | | 30 | 2,205 | 2,650 | 3,573 | 2.8% |
| Nourrir, Rank 1 (Nature) | 63,069 | 3.1% | 10 | 6,062 | 7,365 | 10,579 | | | | | | 14.4% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 13,221 |
| Parasite de lave | 52,532 |
| Parasite de lave | 15,796 |
| Parasite de lave | 33,925 |
| Parasite de lave | 24,803 |
| Parasite de lave | 39,160 |
| Parasite de lave | 5,255 |
| Parasite de lave | 44,404 |
| Parasite de lave | 26,193 |
| Tête découverte de Magmagueule | 54,932 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Amaen | 42,774 | 2.1% | 0.0% |
| Anturyl | 87,721 | 4.3% | 6.6% |
| Arkagore | 165,688 | 8.2% | 5.7% |
| Barenthys | 218,309 | 10.8% | 3.9% |
| Chogar | 48,101 | 2.4% | 0.0% |
| Gargouille d'ébène | 3,403 | 0.2% | 28.6% |
| Goule de l'armée des morts | 6,270 | 0.3% | 23.8% |
| Halasthor | 142,349 | 7.0% | 10.9% |
| Kïwìe | 498,760 | 24.6% | 14.0% |
| Maoh | 130,240 | 6.4% | 1.3% |
| Sorhon | 501,960 | 24.8% | 28.5% |
| Ver de sang | 2,041 | 0.1% | 25.0% |
| Ver de sang | 2,026 | 0.1% | 76.5% |
| Ver de sang | 2,041 | 0.1% | 25.0% |
| Yaguara | 151,856 | 7.5% | 6.1% |
| Écluseracine | 12,170 | 0.6% | 35.0% |
| Écluseracine | 8,084 | 0.4% | 34.0% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 468,218 | 51.0% | 27/27 | 13,804 | 17,341 | 21,375 | | | 14.1% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 401,783 | 43.7% | 12/12 | 30,638 | 33,482 | 39,073 | | | | | | | | | |
| Infection parasitique (Fire) | 26,889 | 2.9% | | | | | | | | | 4 | 4,889 | 6,722 | 11,000 | 45.0% |
| Melee: Physical (Physical) | 21,943 | 2.4% | 5/5 | 4,088 | 4,389 | 4,922 | | | | | | | | | |