Overheal done to this player: 0.0%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Dévaster (Physical) | 56,202 | 27.6% | 8/11 | 3,887 | 7,025 | 10,199 | 12.5% | 27.3% | 3.4% | ||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 43,907 | 21.6% | 13/18 | 1,694 | 3,377 | 8,201 | 7.7% | 27.8% | 38.5% | ||||||||
| Heurt de bouclier (Physical) | 37,859 | 18.6% | 3/3 | 7,721 | 12,620 | 16,456 | 8.0% | ||||||||||
| Revanche (Physical) | 19,501 | 9.6% | 2/2 | 8,083 | 9,750 | 11,418 | 15.1% | ||||||||||
| Frappe héroïque (Physical) | 19,144 | 9.4% | 2/2 | 8,218 | 9,572 | 10,926 | |||||||||||
| Onde de choc (Physical) | 19,070 | 9.4% | 2/2 | 5,851 | 9,535 | 13,219 | |||||||||||
| Enchaînement (Physical) | 7,648 | 3.8% | 1/1 | 7,648 | 7,648 | 7,648 | |||||||||||
| Lancer héroïque (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
| Coup de bouclier (Physical) | 0 | 0.0% | 0/2 | 100.0% | |||||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Folie sanguinaire (Physical) | 3,704 | 100.0% | 7 | 431 | 529 | 660 | 0.0% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Halfus Brise-wyrm | 203,331 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Paadacor | 3,704 | 100.0% | 0.0% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 366,597 | 79.0% | 18/24 | 9,838 | 20,366 | 35,980 | 25.0% | ||||||||
| Souffle de brûlure (Fire) | 57,510 | 12.4% | 8/8 | 6,480 | 7,189 | 8,100 | 12.3% | ||||||||
| Barrage de boules de feu (Fire) | 39,693 | 8.6% | 2/2 | 19,381 | 19,846 | 20,312 | 27.3% | ||||||||
| Frappes malveillantes (Physical) | 0 | 0.0% | 0/2 | 100.0% | |||||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Cor de l'hiver | 2 | 55.4% |
| Croissance sauvage | 5 | 26.2% |
| Echo de la Lumière | 2 | 44.6% |
| Efflorescence | 1 | 10.8% |
| Enrager | 1 | 18.5% |
| Epée et bouclier | 2 | 9.2% |
| Esprit gardien | 1 | 4.6% |
| Fleur de vie | 3 | 92.3% |
| Folie sanguinaire | 1 | 10.8% |
| Furie sanguinaire | 1 | 18.5% |
| Graine de vie | 1 | 3.1% |
| Grâce | 10 | 96.9% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 55.4% |
| Inspiration | 1 | 23.1% |
| Marque du fauve | 1 | 55.4% |
| Maîtrise du blocage | 1 | 15.4% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 55.4% |
| Pacte démoniaque | 1 | 110.8% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 55.4% |
| Récupération | 3 | 41.5% |
| Rénovation | 1 | 50.8% |
| Tenir le front | 2 | 32.3% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Frappes malveillantes | 15 | 96.9% |
| Rassasié | 1 | 18.5% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Spécialisation Bouclier | Rage | 11 | 165 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 21:28:22.224 | Arkagore heals Paadacor with Rénovation for 2315 (critical) |
| 21:28:22.491 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 272 |
| 21:28:22.652 | Kïwìe heals Paadacor with Fleur de vie for 736 |
| 21:28:22.652 | Kïwìe heals Paadacor with Fleur de vie for 9956 |
| 21:28:22.652 | Kïwìe heals Paadacor with Récupération for 1687 |
| 21:28:22.652 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 290 |
| 21:28:23.067 | Halfus Brise-wyrm hits Paadacor with Melee: Physical for 19404 Physical damage |
| 21:28:23.691 | Kïwìe heals Paadacor with Toucher guérisseur for 7163 |
| 21:28:23.691 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 290 |
| 21:28:24.096 | Arkagore heals Paadacor with Rénovation for 1213 |
| 21:28:24.557 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 214 |
| 21:28:24.665 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 290 |
| 21:28:24.949 | Kïwìe heals Paadacor with Récupération for 964 |
| 21:28:25.352 | Arkagore heals Paadacor with Esprit gardien for 14061 |
| 21:28:25.352 | Kïwìe heals Paadacor with Toucher guérisseur for 7620 (critical) |
| 21:28:25.765 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 289 |
| 21:28:26.259 | Arkagore heals Paadacor with Rénovation for 393 |
| 21:28:26.670 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 70 |
| 21:28:26.670 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 290 |
| 21:28:26.967 | Kïwìe heals Paadacor with Récupération for 431 |
| 21:28:27.376 | Kïwìe heals Paadacor with Toucher guérisseur for 2238 |
| 21:28:27.694 | Halfus Brise-wyrm hits Paadacor with Melee: Physical for 28457 Physical damage |
| 21:28:28.319 | Arkagore heals Paadacor with Rénovation for 394 |
| 21:28:28.533 | Kïwìe heals Paadacor with Graine de vie for 242 |
| 21:28:28.533 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 70 |
| 21:28:28.682 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 216 (critical) |
| 21:28:29.076 | Kïwìe heals Paadacor with Récupération for 430 |
| 21:28:29.076 | Halfus Brise-wyrm hits Paadacor with Melee: Physical for 32535 Physical damage |
| 21:28:29.868 | Paadacor dies |
