Overheal done to this player: 14.1%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 95,639 | 35.2% | 24/29 | 1,631 | 3,985 | 14,378 | 12.5% | 17.2% | 0.8% | 33.3% | |||||||
| Dévaster (Physical) | 49,155 | 18.1% | 8/9 | 3,656 | 6,144 | 10,741 | 12.5% | 11.1% | |||||||||
| Heurt de bouclier (Physical) | 46,956 | 17.3% | 3/4 | 8,425 | 15,652 | 21,285 | 33.3% | 25.0% | |||||||||
| Coup traumatisant (Physical) | 24,026 | 8.8% | 1/1 | 24,026 | 24,026 | 24,026 | |||||||||||
| Frappe héroïque (Physical) | 23,071 | 8.5% | 2/3 | 6,662 | 11,536 | 16,409 | 50.0% | 33.3% | |||||||||
| Onde de choc (Physical) | 7,342 | 2.7% | 1/1 | 7,342 | 7,342 | 7,342 | |||||||||||
| Revanche (Physical) | 7,217 | 2.7% | 1/1 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | |||||||||||
| Pourfendre (Physical) | 6,255 | 2.3% | 6 | 1,042 | 1,042 | 1,043 | |||||||||||
| Enchaînement (Physical) | 4,969 | 1.8% | 1/1 | 4,969 | 4,969 | 4,969 | |||||||||||
| Lancer héroïque (Physical) | 4,459 | 1.6% | 1/1 | 4,459 | 4,459 | 4,459 | |||||||||||
| Coup de tonnerre (Physical) | 2,674 | 1.0% | 1/1 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | |||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Régénération enragée (Physical) | 35,714 | 79.0% | 10 | 3,305 | 3,571 | 3,686 | 0.0% | |||||
| Folie sanguinaire (Physical) | 9,477 | 21.0% | 15 | 433 | 632 | 815 | 0.0% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Halfus Brise-wyrm | 271,763 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Paadacor | 45,191 | 100.0% | 0.0% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 446,002 | 69.2% | 23/33 | 10,062 | 19,391 | 35,661 | 30.3% | ||||||||
| Souffle de brûlure (Fire) | 175,770 | 27.3% | 24/24 | 6,480 | 7,324 | 8,100 | 10.5% | ||||||||
| Barrage de boules de feu (Fire) | 23,040 | 3.6% | 1/1 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | |||||||||
| Frappes malveillantes (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de dévotion | 3 | 22.7% |
| Bien nourri | 1 | 79.7% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 79.7% |
| Cor de l'hiver | 1 | 79.7% |
| Croissance sauvage | 4 | 14.8% |
| Dernier rempart | 1 | 15.6% |
| Distorsion temporelle | 1 | 31.2% |
| Echo de la Lumière | 4 | 30.5% |
| Efflorescence | 1 | 5.5% |
| Emulation | 1 | 7.0% |
| Enrager | 3 | 34.4% |
| Epée et bouclier | 3 | 10.9% |
| Fleur de vie | 9 | 99.2% |
| Folie sanguinaire | 3 | 11.7% |
| Foudroyé | 1 | 15.6% |
| Graine de vie | 1 | 0.0% |
| Grâce | 20 | 98.4% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 79.7% |
| Inspiration | 2 | 23.4% |
| Marque du fauve | 1 | 79.7% |
| Maîtrise du blocage | 3 | 20.3% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 79.7% |
| Mur protecteur | 1 | 8.6% |
| Pacte démoniaque | 1 | 123.4% |
| Prière de guérison | 5 | 6.2% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 79.7% |
| Récupération | 6 | 40.6% |
| Régénération enragée | 1 | 7.8% |
| Rénovation | 2 | 18.0% |
| Tenir le front | 3 | 25.8% |
| Tranquillité | 3 | 39.8% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Déplacement temporel | 1 | 65.6% |
| Frappes malveillantes | 21 | 98.4% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Spécialisation Bouclier | Rage | 16 | 240 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 22:55:37.223 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 430 |
| 22:55:37.898 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 176 |
| 22:55:37.898 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 429 |
| 22:55:38.766 | Anturyl heals Paadacor with Croissance sauvage for 328 |
| 22:55:38.766 | Kïwìe heals Paadacor with Récupération for 944 |
| 22:55:38.834 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 429 |
| 22:55:38.834 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 176 |
| 22:55:39.224 | Anturyl heals Paadacor with Croissance sauvage for 313 |
| 22:55:39.864 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 430 |
| 22:55:40.067 | Anturyl heals Paadacor with Croissance sauvage for 297 |
| 22:55:40.659 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 430 |
| 22:55:40.837 | Anturyl heals Paadacor with Croissance sauvage for 424 (critical) |
| 22:55:40.987 | Kïwìe heals Paadacor with Récupération for 943 |
| 22:55:41.611 | Anturyl heals Paadacor with Croissance sauvage for 267 |
| 22:55:42.427 | Anturyl heals Paadacor with Croissance sauvage for 252 |
| 22:55:42.766 | Halfus Brise-wyrm hits Paadacor with Melee: Physical for 12344 Physical damage |
| 22:55:43.217 | Anturyl heals Paadacor with Croissance sauvage for 237 |
| 22:55:43.452 | Kïwìe heals Paadacor with Récupération for 943 |
| 22:55:44.013 | Anturyl heals Paadacor with Croissance sauvage for 161 |
| 22:55:44.326 | Halfus Brise-wyrm hits Paadacor with Melee: Physical for 30131 Physical damage |
| 22:55:44.840 | Paadacor dies |
