Overheal done to this player: 0.1%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 415,529 | 27.0% | 75/87 | 1,598 | 5,540 | 14,045 | 5.3% | 13.8% | 0.2% | 25.3% | |||||||
| Heurt de bouclier (Physical) | 363,930 | 23.7% | 15/16 | 8,026 | 24,262 | 49,603 | 6.7% | 6.2% | 2.0% | ||||||||
| Dévaster (Physical) | 289,619 | 18.8% | 23/28 | 3,683 | 12,592 | 32,869 | 26.1% | 17.9% | 1.0% | ||||||||
| Frappe héroïque (Physical) | 132,023 | 8.6% | 7/11 | 6,131 | 18,860 | 36,432 | 57.1% | 36.4% | |||||||||
| Revanche (Physical) | 81,910 | 5.3% | 6/7 | 7,549 | 13,652 | 27,979 | 16.7% | 14.3% | |||||||||
| Enchaînement (Physical) | 80,851 | 5.3% | 6/8 | 7,479 | 13,475 | 25,032 | 33.3% | 25.0% | |||||||||
| Onde de choc (Physical) | 76,581 | 5.0% | 5/5 | 5,145 | 15,316 | 23,292 | |||||||||||
| Coup de tonnerre (Physical) | 60,434 | 3.9% | 11/11 | 2,569 | 5,494 | 8,497 | |||||||||||
| Lancer héroïque (Physical) | 19,602 | 1.3% | 2/2 | 4,413 | 9,801 | 15,189 | |||||||||||
| Pourfendre (Physical) | 16,177 | 1.1% | 6 | 1,245 | 2,696 | 4,977 | |||||||||||
| Pourfendre (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
| Cri démoralisant (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Régénération enragée (Physical) | 42,662 | 61.9% | 10 | 3,867 | 4,266 | 4,593 | 0.0% | |||||
| Potion de soins (Physical) | 13,658 | 19.8% | 1 | 13,658 | 13,658 | 13,658 | 0.0% | |||||
| Folie sanguinaire (Physical) | 12,554 | 18.2% | 19 | 266 | 661 | 994 | 0.0% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Halfus Brise-wyrm | 1,536,656 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Paadacor | 68,874 | 100.0% | 0.0% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 769,014 | 46.3% | 112/112 | 3,402 | 6,866 | 8,100 | 14.2% | ||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 686,388 | 41.4% | 34/54 | 5,429 | 20,188 | 96,867 | 37.0% | ||||||||
| Barrage de boules de feu (Fire) | 135,199 | 8.1% | 6/6 | 11,669 | 22,533 | 27,597 | 11.7% | ||||||||
| Rugissement furieux (Physical) | 69,097 | 4.2% | 9/9 | 5,193 | 7,677 | 9,101 | |||||||||
| Frappes malveillantes (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de dévotion | 5 | 72.7% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 96.8% |
| Cor de l'hiver | 6 | 55.3% |
| Cri de guerre | 1 | 40.6% |
| Croissance sauvage | 26 | 40.9% |
| Dernier rempart | 2 | 7.8% |
| Echo de la Lumière | 12 | 27.0% |
| Efflorescence | 6 | 7.5% |
| Emulation | 2 | 1.9% |
| Enrager | 4 | 15.0% |
| Epée et bouclier | 9 | 8.6% |
| Fleur de vie | 13 | 100.0% |
| Folie sanguinaire | 3 | 5.1% |
| Foudroyé | 11 | 84.0% |
| Furie sanguinaire | 1 | 10.7% |
| Graine de vie | 5 | 9.1% |
| Grâce | 57 | 99.2% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 96.8% |
| Inspiration | 3 | 14.4% |
| Marque du fauve | 2 | 96.5% |
| Maîtrise du blocage | 8 | 20.1% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 96.8% |
| Mot sacré : Sérénité | 1 | 1.6% |
| Mur protecteur | 2 | 6.4% |
| Pacte démoniaque | 1 | 729.7% |
| Prière de guérison | 1 | 0.0% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 96.8% |
| Rage berserker | 3 | 7.5% |
| Récupération | 16 | 42.8% |
| Régénération enragée | 1 | 2.4% |
| Rénovation | 3 | 12.8% |
| Tenir le front | 3 | 13.1% |
| Tranquillité | 6 | 70.9% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Frappes malveillantes | 32 | 99.2% |
| Rassasié | 1 | 91.7% |
| Rugissement furieux | 9 | 3.7% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Spécialisation Bouclier | Rage | 23 | 345 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:24:37.653 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 381 |
| 23:24:37.997 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Souffle de brûlure for 7290 Fire damage |
| 23:24:38.387 | Arkagore heals Paadacor with Soins rapides for 16203 |
| 23:24:38.387 | Anturyl heals Paadacor with Récupération for 4093 |
| 23:24:38.720 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Souffle de brûlure for 7290 Fire damage |
| 23:24:39.091 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 1259 |
| 23:24:39.596 | Arkagore heals Paadacor with Soins rapides for 16890 |
| 23:24:40.061 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Souffle de brûlure for 6480 Fire damage |
| 23:24:40.071 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 469 |
| 23:24:40.157 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 1191 |
| 23:24:40.779 | Arkagore heals Paadacor with Soins rapides for 16234 |
| 23:24:40.779 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Souffle de brûlure for 8100 Fire damage |
| 23:24:40.946 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 1123 |
| 23:24:40.946 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 879 |
| 23:24:41.231 | Anturyl heals Paadacor with Récupération for 6140 (critical) |
| 23:24:42.211 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 1055 |
| 23:24:42.211 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 1203 |
| 23:24:42.801 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 988 |
| 23:24:42.957 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 1202 |
| 23:24:43.768 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 1380 (critical) |
| 23:24:43.768 | Anturyl heals Paadacor with Récupération for 4093 |
| 23:24:44.322 | Arkagore heals Paadacor with Echo de la Lumière for 1202 |
| 23:24:44.955 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 852 |
| 23:24:44.955 | Halfus Brise-wyrm hits Paadacor with Melee: Physical for 96867 Physical damage |
| 23:24:45.371 | Paadacor dies |
