Overheal done to this player: 3.3%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Frappe héroïque (Physical) | 332,200 | 21.2% | 17/19 | 5,533 | 19,541 | 42,230 | 41.2% | 10.5% | 1.9% | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 278,928 | 17.8% | 54/72 | 1,170 | 5,165 | 17,495 | 3.7% | 25.0% | 0.4% | | 27.8% | | | | | | |
| Heurt de bouclier (Physical) | 213,824 | 13.6% | 10/15 | 8,365 | 21,382 | 52,131 | 10.0% | 33.3% | | | | | | | | | |
| Dévaster (Physical) | 178,418 | 11.4% | 18/23 | 3,530 | 9,912 | 15,237 | 5.6% | 21.7% | 2.3% | | | | | | | | |
| Revanche (Physical) | 176,947 | 11.3% | 9/14 | 8,265 | 19,661 | 38,256 | 22.2% | 35.7% | | | | | | | | | |
| Onde de choc (Physical) | 152,357 | 9.7% | 6/6 | 10,400 | 25,393 | 60,965 | 16.7% | | 6.1% | | | | | | | | |
| Enchaînement (Physical) | 121,774 | 7.8% | 9/11 | 5,504 | 13,530 | 16,929 | | 18.2% | | | | | | | | | |
| Coup de tonnerre (Physical) | 63,044 | 4.0% | 10/11 | 3,045 | 6,304 | 8,900 | | 9.1% | | | | | | | | | |
| Pourfendre (Physical) | 45,373 | 2.9% | | | | | | | | | | 20 | 1,288 | 2,269 | 3,319 | | |
| Lancer héroïque (Physical) | 4,435 | 0.3% | 1/1 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | | | | | | | | | | | |
| Aura de vindicte (Holy) | 2,176 | 0.1% | 13/13 | 136 | 167 | 273 | | | | 1.2% | | | | | | | |
| Cri démoralisant (Physical) | 0 | 0.0% | 0/2 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Pourfendre (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Coup de bouclier (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Régénération enragée (Physical) | 62,785 | 53.7% | | | | | | 10 | 6,346 | 6,346 | 6,347 | 1.1% |
| Folie sanguinaire (Physical) | 33,087 | 28.3% | | | | | | 26 | 1,272 | 1,273 | 1,273 | 0.0% |
| Pierre de soins (Physical) | 18,214 | 15.6% | 1 | 18,214 | 18,214 | 18,214 | | | | | | 0.0% |
| Potion de soins (Physical) | 2,891 | 2.5% | 1 | 2,891 | 2,891 | 2,891 | | | | | | 0.0% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Paadacor | 116,977 | 100.0% | 0.6% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 998,867 | 62.6% | 50/78 | 7,218 | 19,977 | 33,895 | | 35.9% | | | | | | | |
| Barrage de boules de feu (Fire) | 397,856 | 24.9% | 22/22 | 12,344 | 18,084 | 24,100 | | | 23.7% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 177,228 | 11.1% | 40/40 | 1,620 | 4,431 | 7,290 | | | 23.7% | | | | | | |
| Nova de l'ombre (Shadow) | 21,974 | 1.4% | 1/1 | 21,974 | 21,974 | 21,974 | | | 21.7% | | | | | | |
| Debuffs Gained |
|---|
| Name | Count | Uptime |
|---|
| Rassasié | 1 | 10.6% |