Overheal done to this player: 0.0%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Toucher guérisseur (Nature) | 585,126 | 30.8% | 22 | 20,856 | 26,597 | 37,789 | 22.7% | | | | | 0.0% |
| Croissance sauvage, Rank 1 (Nature) | 422,013 | 22.2% | | | | | | 442 | 785 | 1,191 | 2,304 | 19.8% |
| Fleur de vie (Nature) | 319,713 | 16.8% | | | | | | 168 | 539 | 2,025 | 3,018 | 6.0% |
| Récupération (Nature) | 301,667 | 15.9% | | | | | | 71 | 3,708 | 4,547 | 7,964 | 6.6% |
| Fleur de vie (Nature) | 125,306 | 6.6% | 4 | 23,499 | 31,512 | 40,379 | 50.0% | | | | | 0.6% |
| Récupération (Nature) | 41,499 | 2.2% | | | | | | 19 | 2,255 | 2,464 | 2,820 | 11.4% |
| Graine de vie (Nature) | 39,917 | 2.1% | 4 | 4,461 | 9,979 | 12,017 | | | | | | 0.0% |
| Prompte guérison (Nature) | 31,720 | 1.7% | 2 | 15,860 | 15,860 | 15,860 | | | | | | 0.0% |
| Nourrir, Rank 1 (Nature) | 19,382 | 1.0% | 2 | 9,920 | 11,974 | 14,027 | 50.0% | | | | | 19.1% |
| Efflorescence (Nature) | 11,311 | 0.6% | 14 | 707 | 808 | 1,061 | 28.6% | | | | | 0.0% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Alifib | 58,448 | 3.1% | 10.5% |
| Anturyl | 179,482 | 9.5% | 0.0% |
| Arkagore | 129,583 | 6.8% | 5.4% |
| Barenthys | 33,913 | 1.8% | 12.8% |
| Fliff | 92,578 | 4.9% | 6.1% |
| Halasthor | 20,640 | 1.1% | 30.1% |
| Helloa | 61,173 | 3.2% | 15.6% |
| Jhuufazag | 1,304 | 0.1% | 93.5% |
| Laurha | 131,237 | 6.9% | 2.8% |
| Ombrefiel | 1,228 | 0.1% | 0.0% |
| Paadacor | 1,134,919 | 59.8% | 3.7% |
| Pilleloeil | 5,547 | 0.3% | 80.8% |
| Ver de sang | 3,022 | 0.2% | 64.5% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Zelkior | 44,580 | 2.3% | 17.9% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Barrage de boules de feu (Fire) | 295,389 | 47.7% | 14/14 | 13,803 | 21,099 | 27,173 | | | 19.9% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 205,800 | 33.2% | 40/40 | 2,100 | 5,145 | 8,100 | | | 22.0% | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 97,221 | 15.7% | 6/9 | 11,701 | 16,204 | 31,862 | 16.7% | 33.3% | | | | | | | |
| Nova de l'ombre (Shadow) | 21,435 | 3.5% | 1/1 | 21,435 | 21,435 | 21,435 | | | 30.0% | | | | | | |
| Debuffs Gained |
|---|
| Name | Count | Uptime |
|---|
| Rassasié | 1 | 6.2% |