Overheal done to this player: 15.8%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 110,199 | 23.0% | 32/41 | 1,637 | 3,444 | 7,998 | 9.4% | 22.0% | 1.9% | | 28.1% | | | | | | |
| Dévaster (Physical) | 98,062 | 20.5% | 14/17 | 3,846 | 7,004 | 13,014 | 7.1% | 17.6% | | | | | | | | | |
| Heurt de bouclier (Physical) | 84,204 | 17.6% | 5/8 | 6,872 | 16,841 | 44,882 | 20.0% | 37.5% | | | | | | | | | |
| Revanche (Physical) | 56,973 | 11.9% | 6/8 | 7,570 | 9,496 | 10,573 | | 25.0% | | | | | | | | | |
| Frappe héroïque (Physical) | 43,559 | 9.1% | 5/6 | 6,343 | 8,712 | 10,557 | | 16.7% | | | | | | | | | |
| Onde de choc (Physical) | 32,185 | 6.7% | 3/3 | 10,448 | 10,728 | 11,140 | | | | | | | | | | | |
| Enchaînement (Physical) | 20,361 | 4.3% | 3/6 | 5,932 | 6,787 | 7,431 | | 50.0% | | | | | | | | | |
| Pourfendre (Physical) | 18,874 | 3.9% | | | | | | | | | | 12 | 1,153 | 1,573 | 2,307 | | |
| Coup de tonnerre (Physical) | 7,084 | 1.5% | 2/2 | 3,272 | 3,542 | 3,812 | | | | | | | | | | | |
| Lancer héroïque (Physical) | 4,436 | 0.9% | 1/1 | 4,436 | 4,436 | 4,436 | | | | | | | | | | | |
| Aura de vindicte (Holy) | 2,461 | 0.5% | 18/18 | 136 | 137 | 137 | | | | 1.4% | | | | | | | |
| Coup de bouclier (Physical) | 0 | 0.0% | 0/2 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Folie sanguinaire (Physical) | 19,726 | 70.5% | | | | | | 14 | 1,272 | 1,409 | 1,655 | 0.0% |
| Régénération enragée (Physical) | 8,250 | 29.5% | | | | | | 1 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 0.0% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Valiona | 478,398 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Paadacor | 27,976 | 100.0% | 0.0% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 690,039 | 91.0% | 31/45 | 11,029 | 22,259 | 42,169 | | 31.1% | | | | | | | |
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 67,998 | 9.0% | 4/5 | 11,057 | 17,000 | 22,109 | | 20.0% | 28.4% | | | | | | |