Overheal done to this player: 1.6%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Dévaster (Physical) | 26,737 | 24.0% | 5/7 | 3,513 | 5,347 | 6,972 | 28.6% | 7.2% | |||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 23,567 | 21.2% | 9/11 | 1,280 | 2,619 | 3,829 | 18.2% | 22.2% | |||||||||
| Pourfendre (Physical) | 16,408 | 14.7% | 13 | 929 | 1,262 | 1,521 | |||||||||||
| Heurt de bouclier (Physical) | 11,604 | 10.4% | 1/1 | 11,604 | 11,604 | 11,604 | |||||||||||
| Enchaînement (Physical) | 10,619 | 9.5% | 2/2 | 4,071 | 5,310 | 6,548 | |||||||||||
| Onde de choc (Physical) | 9,950 | 8.9% | 1/1 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | |||||||||||
| Revanche (Physical) | 7,979 | 7.2% | 1/1 | 7,979 | 7,979 | 7,979 | |||||||||||
| Lancer héroïque (Physical) | 4,435 | 4.0% | 1/1 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | |||||||||||
| Coup de tonnerre (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
| Frappe héroïque (Physical) | 0 | 0.0% | 0/2 | 100.0% | |||||||||||||
| Coup de bouclier (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Folie sanguinaire (Physical) | 17,814 | 100.0% | 14 | 1,272 | 1,272 | 1,273 | 0.0% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Halfus Brise-wyrm | 111,299 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Paadacor | 17,814 | 100.0% | 0.0% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 196,486 | 52.9% | 11/15 | 6,649 | 17,862 | 35,506 | 26.7% | ||||||||
| Barrage de boules de feu (Fire) | 83,141 | 22.4% | 4/4 | 9,630 | 20,785 | 26,162 | 14.0% | ||||||||
| Nova de l'ombre (Shadow) | 54,734 | 14.7% | 3/3 | 9,443 | 18,245 | 23,917 | 27.3% | ||||||||
| Souffle de brûlure (Fire) | 33,660 | 9.1% | 10/10 | 1,134 | 3,366 | 11,520 | 21.5% | ||||||||
| Environment: Lava (Fire) | 3,124 | 0.8% | 8/8 | 45 | 390 | 542 | 16.4% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de résistance | 1 | 21.8% |
| Aura de vindicte | 1 | 2.6% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 51.3% |
| Cor de l'hiver | 1 | 51.3% |
| Croissance sauvage | 1 | 9.0% |
| Echo de la Lumière | 2 | 15.4% |
| Enrager | 1 | 29.5% |
| Epée et bouclier | 2 | 12.8% |
| Fleur de vie | 1 | 42.3% |
| Folie sanguinaire | 2 | 17.9% |
| Foudroyé | 1 | 25.6% |
| Graine de vie | 1 | 2.6% |
| Grâce | 10 | 97.4% |
| Marque du fauve | 1 | 51.3% |
| Maîtrise du blocage | 1 | 12.8% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 51.3% |
| Mur protecteur | 1 | 15.4% |
| Pacte démoniaque | 1 | 35.9% |
| Prière de guérison | 2 | 1.3% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 51.3% |
| Récupération | 1 | 12.8% |
| Rénovation | 2 | 28.2% |
| Tenir le front | 2 | 29.5% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Magma | 13 | 65.4% |
| Magma | 2 | 38.5% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Spécialisation Bouclier | Rage | 8 | 120 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 21:29:34.249 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1715 |
| 21:29:34.249 | Paadacor hits Paadacor with Magma for 8910 Fire damage |
| 21:29:35.045 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1715 |
| 21:29:35.125 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 23499 |
| 21:29:35.284 | Paadacor hits Paadacor with Magma for 9720 Fire damage |
| 21:29:35.317 | Environment hits Paadacor with Environment: Lava for 433 Fire damage |
| 21:29:35.809 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Barrage de boules de feu for 26162 Fire damage |
| 21:29:35.824 | Arkagore heals Paadacor with Rénovation for 5860 (critical) |
| 21:29:36.292 | Paadacor hits Paadacor with Magma for 10530 Fire damage |
| 21:29:37.291 | Paadacor hits Paadacor with Magma for 10080 Fire damage |
| 21:29:37.291 | Environment hits Paadacor with Environment: Lava for 488 Fire damage |
| 21:29:37.447 | Halfus Brise-wyrm hits Paadacor with Nova de l'ombre for 23917 Shadow damage |
| 21:29:38.258 | Paadacor hits Paadacor with Magma for 13500 Fire damage |
| 21:29:39.284 | Paadacor hits Paadacor with Magma for 11520 Fire damage |
| 21:29:39.312 | Environment hits Paadacor with Environment: Lava for 542 Fire damage |
| 21:29:40.301 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Souffle de brûlure for 10800 Fire damage |
| 21:29:40.691 | Paadacor hits Paadacor with Magma for 12240 Fire damage |
| 21:29:41.124 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Souffle de brûlure for 11520 Fire damage |
| 21:29:41.317 | Environment hits Paadacor with Environment: Lava for 379 Fire damage |
| 21:29:41.667 | Environment hits Paadacor with Environment: Lava for 45 Fire damage |
| 21:29:41.667 | Paadacor hits Paadacor with Magma for 12960 Fire damage |
| 21:29:41.711 | Paadacor dies |
