Overheal done to this player: 11.5%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 99,809 | 26.0% | 27/29 | 2,349 | 3,697 | 7,748 | 7.4% | 6.9% | 1.1% | | 25.9% | | | | | | |
| Voile mortel (Shadow) | 92,133 | 24.0% | 10/10 | 6,302 | 9,213 | 14,886 | 30.0% | | | | | | | | | | |
| Fièvre de givre (Frost) | 52,490 | 13.7% | | | | | | | | | | 33 | 1,041 | 1,591 | 2,830 | | |
| Frappe purulente (Physical) | 32,151 | 8.4% | 4/4 | 7,525 | 8,038 | 8,249 | | | | | | | | | | | |
| Peste de sang (Shadow) | 25,793 | 6.7% | | | | | | | | | | 13 | 1,984 | 1,984 | 1,985 | | |
| Anéantissement (Physical) | 22,584 | 5.9% | 3/3 | 7,355 | 7,528 | 7,817 | | | | | | | | | | | |
| Frappe du Fléau (Physical) | 20,220 | 5.3% | 4/4 | 4,783 | 5,055 | 5,496 | | | | | | | | | | | |
| Toucher de glace (Frost) | 12,189 | 3.2% | 4/4 | 2,805 | 3,047 | 3,355 | | | | | | | | | | | |
| Frappe de mort (Physical) | 10,806 | 2.8% | 2/2 | 5,245 | 5,403 | 5,561 | | | | | | | | | | | |
| Chancre impie, Rank 1 (Shadow) | 8,294 | 2.2% | | | | | | | | | | 73 | 67 | 114 | 163 | | |
| Frappe du Fléau (Shadow) | 7,129 | 1.9% | 2/2 | 3,558 | 3,564 | 3,571 | | | | | | | | | | | |
Pets:
Lorgnecadavre| Damage Done to Opponents: Lorgnecadavre |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 181,722 | 65.8% | 71/72 | 1,263 | 2,559 | 6,632 | 11.3% | 1.4% | | | 22.5% | | | | | | |
| Griffe (Physical) | 51,183 | 18.5% | 19/19 | 2,160 | 2,694 | 4,910 | 5.3% | | | | | | | | | | |
| Coups de griffes circulaires (Physical) | 39,336 | 14.2% | 7/7 | 4,434 | 5,619 | 10,367 | 14.3% | | | | | | | | | | |
| Coup monstrueux (Physical) | 3,889 | 1.4% | 1/1 | 3,889 | 3,889 | 3,889 | | | | | | | | | | | |
| Ronger (Physical) | 211 | 0.1% | 1/1 | 211 | 211 | 211 | | | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Carapace anti-magie (Shadow) | 24,109 | 45.7% | 1 | | | | | | | | | 0.0% |
| Frappe de mort (Physical) | 17,405 | 33.0% | 2 | 8,702 | 8,702 | 8,703 | | | | | | 0.0% |
| Force impie (Physical) | 11,190 | 21.2% | 3 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | | | | | | 0.0% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Valiona | 383,598 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Halasthor | 52,704 | 100.0% | 0.0% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 188,320 | 84.3% | 8/9 | 21,056 | 23,540 | 26,630 | | 11.1% | 21.3% | | | | | | |
| Aveuglement (Shadow) | 22,855 | 10.2% | 1/1 | 22,855 | 22,855 | 22,855 | | | 40.0% | | | | | | |
| Destruction éblouissante (Shadow) | 12,247 | 5.5% | 1/1 | 12,247 | 12,247 | 12,247 | | | 20.0% | | | | | | |