Overheal done to this player: 25.4%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Blâme, Rank 1 (Holy) | 163,794 | 16.2% | | | | | | | | | | 58 | 597 | 2,824 | 6,143 | | |
| Frappe du croisé (Physical) | 155,519 | 15.4% | 13/13 | 7,436 | 11,963 | 16,389 | 53.8% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 144,788 | 14.3% | 31/32 | 3,079 | 4,671 | 9,365 | 9.7% | 3.1% | | | 19.4% | | | | | | |
| Main de lumière (Holy) | 122,278 | 12.1% | 19/19 | 2,670 | 6,436 | 15,085 | | | | | | | | | | | |
| Verdict du templier (Physical) | 113,616 | 11.2% | 6/6 | 16,005 | 18,936 | 32,551 | 16.7% | | | | | | | | | | |
| Sceau de vérité (Holy) | 80,173 | 7.9% | 54/54 | 231 | 1,485 | 3,394 | 14.8% | | | | | | | | | | |
| Jugement de vérité, Rank 1 (Holy) | 69,622 | 6.9% | 9/9 | 4,840 | 7,736 | 14,765 | 33.3% | | | | | | | | | | |
| Exorcisme, Rank 1 (Holy) | 57,342 | 5.7% | 2/2 | 22,596 | 28,671 | 34,746 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Sceaux d'autorité (Holy) | 43,535 | 4.3% | 59/60 | 440 | 738 | 1,432 | 16.9% | 1.7% | | | | | | | | | |
| Foudre (Nature) | 37,424 | 3.7% | 4/4 | 6,849 | 9,356 | 14,504 | 25.0% | | | | | | | | | | |
| Colère divine, Rank 1 (Holy) | 23,921 | 2.4% | 4/4 | 5,533 | 5,980 | 7,194 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Réprimandes (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Mesure de sécurité pour l'incinération (Fire) | 141,337 | 38.8% | 12/12 | 9,040 | 11,778 | 13,813 | | | 21.7% | | | | | | |
| Lance-flammes (Fire) | 104,037 | 28.6% | 4/4 | 24,167 | 26,009 | 27,947 | | | 25.0% | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 50,344 | 13.8% | 1/1 | 50,344 | 50,344 | 50,344 | | | | | | | | | |
| Annihilateur arcanique (Arcane) | 44,500 | 12.2% | 1/1 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | | | 10.0% | | | | | | |
| Décharge d'électricité (Nature) | 23,762 | 6.5% | 1/1 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | | | 20.0% | | | | | | |