Overheal done to this player: 26.6%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Boule de feu (Fire) | 539,467 | 39.5% | 24/24 | 13,007 | 22,478 | 39,245 | 33.3% | ||||||||||
| Bombe vivante, Rank 1 (Fire) | 245,095 | 18.0% | 39 | 4,078 | 6,284 | 12,573 | |||||||||||
| Enflammer (Fire) | 231,200 | 16.9% | 46 | 821 | 5,026 | 11,542 | |||||||||||
| Brûlure (Fire) | 170,473 | 12.5% | 16/16 | 5,749 | 10,655 | 23,110 | 37.5% | ||||||||||
| Explosion pyrotechnique ! (Fire) | 134,030 | 9.8% | 3/3 | 27,963 | 33,606 | 43,644 | 200.0% | 12 | 1,501 | 2,768 | 5,837 | ||||||
| Bombe vivante, Rank 1 (Fire) | 43,720 | 3.2% | 8/9 | 3,983 | 5,465 | 6,701 | 37.5% | 11.1% | |||||||||
| Armure de la fournaise (Fire) | 559 | 0.0% | 1/1 | 559 | 559 | 559 | 100.0% | ||||||||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Arcanotron | 627,148 |
| Electron | 364,935 |
| Magmatron | 372,461 |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Mesure de sécurité pour l'incinération (Fire) | 123,817 | 60.2% | 12/12 | 2,572 | 10,318 | 13,606 | 24.0% | ||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 54,472 | 26.5% | 1/1 | 54,472 | 54,472 | 54,472 | |||||||||
| Décharge d'électricité (Nature) | 27,217 | 13.2% | 1/1 | 27,217 | 27,217 | 27,217 | 10.0% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de résistance | 3 | 91.0% |
| Chaleur continue | 4 | 11.9% |
| Colère totémique | 2 | 76.9% |
| Cor de l'hiver | 1 | 90.3% |
| Croissance sauvage | 5 | 26.1% |
| Echo de la Lumière | 5 | 31.3% |
| Efflorescence | 1 | 4.5% |
| Gardien du mage | 4 | 23.9% |
| Impact | 2 | 20.9% |
| Intelligence gangrenée | 1 | 98.5% |
| Invisibilité | 1 | 0.7% |
| Invisibilité | 1 | 0.7% |
| Magie du combat | 2 | 21.6% |
| Ouragan | 3 | 26.9% |
| Récupération | 1 | 9.7% |
| Transfert | 1 | 0.7% |
| Vrilles de ténèbres | 1 | 11.2% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Générateur de puissance | 3 | 25.4% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Générateur de puissance | Mana | 69 | 17,250 |
| Maître des éléments | Mana | 17 | 10,502 |
| Requinquage | Mana | 128 | 10,981 |
| Interrupted Spells | ||
|---|---|---|
| Name | Count | |
| Annihilateur arcanique | 1 | |
