Overheal done to this player: 16.2%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Frappe du croisé (Physical) | 203,791 | 15.6% | 18/18 | 7,254 | 11,322 | 16,873 | 44.4% | | | | | | | | | | |
| Verdict du templier (Physical) | 197,012 | 15.1% | 8/8 | 15,191 | 24,626 | 34,442 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Main de lumière (Holy) | 181,447 | 13.9% | 26/26 | 2,888 | 6,979 | 15,962 | | | | | | | | | | | |
| Blâme, Rank 1 (Holy) | 158,702 | 12.2% | | | | | | | | | | 44 | 1,365 | 3,607 | 6,498 | | |
| Melee: Physical (Physical) | 155,584 | 11.9% | 34/35 | 3,051 | 4,576 | 10,069 | 8.8% | 2.9% | | | 41.2% | | | | | | |
| Sceau de vérité (Holy) | 127,977 | 9.8% | 72/72 | 231 | 1,777 | 3,500 | 16.7% | | | | | | | | | | |
| Jugement de vérité, Rank 1 (Holy) | 97,250 | 7.4% | 9/9 | 4,062 | 10,806 | 15,812 | 44.4% | | | | | | | | | | |
| Exorcisme, Rank 1 (Holy) | 93,239 | 7.1% | 4/4 | 17,403 | 23,310 | 28,341 | 25.0% | | | | | | | | | | |
| Sceaux d'autorité (Holy) | 49,256 | 3.8% | 69/73 | 497 | 714 | 1,471 | 8.7% | 5.5% | | | | | | | | | |
| Colère divine, Rank 1 (Holy) | 23,039 | 1.8% | 5/5 | 3,800 | 4,608 | 5,871 | 40.0% | | | | | | | | | | |
| Foudre (Nature) | 18,600 | 1.4% | 3/3 | 5,720 | 6,200 | 6,626 | | | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Radiance sacrée (Holy) | 37,525 | 100.0% | | | | | | 38 | 641 | 1,046 | 1,480 | 5.6% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 1,305,897 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Anturyl | 13,315 | 35.5% | 0.0% |
| Fliff | 12,820 | 34.2% | 0.0% |
| Helloa | 10,749 | 28.6% | 12.8% |
| Ver de sang | 641 | 1.7% | 50.0% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 135,692 | 100.0% | 9/9 | 12,868 | 15,077 | 17,003 | | | 23.5% | | | | | | |