Overheal done to this player: 9.9%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Mot de l'ombre : Mort (Shadow) | 2,377 | 100.0% | 1/1 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | |||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Cercle de soins (Holy) | 207,566 | 26.0% | 41 | 4,810 | 6,148 | 9,123 | 12.2% | 17.7% | ||||
| Prière de guérison (Holy) | 127,973 | 16.0% | 13 | 6,068 | 9,844 | 15,179 | 15.4% | 0.0% | ||||
| Echo de la Lumière (Holy) | 100,776 | 12.6% | 437 | 21 | 273 | 1,365 | 15.7% | |||||
| Rénovation (Holy) | 87,439 | 10.9% | 21 | 3,110 | 4,164 | 5,446 | 0.0% | |||||
| Soins de lien (Holy) | 66,203 | 8.3% | 4 | 13,725 | 16,551 | 22,975 | 25.0% | 0.0% | ||||
| Inspiration, Rank 2 (Holy) | 55,275 | 6.9% | 10 | 0.0% | ||||||||
| Soins supérieurs (Holy) | 35,704 | 4.5% | 1 | 35,704 | 35,704 | 35,704 | 100.0% | 0.0% | ||||
| Prière de soins (Holy) | 35,690 | 4.5% | 5 | 7,832 | 9,448 | 12,008 | 40.0% | 24.4% | ||||
| Mot sacré : Sanctuaire (Holy) | 34,125 | 4.3% | 75 | 639 | 753 | 1,061 | 22.7% | 39.5% | ||||
| Soins rapides (Holy) | 27,413 | 3.4% | 1 | 27,413 | 27,413 | 27,413 | 100.0% | 0.0% | ||||
| Toucher divin (Holy) | 7,663 | 1.0% | 5 | 1,458 | 1,533 | 1,612 | 0.0% | |||||
| Nova sacrée (Holy) | 6,815 | 0.9% | 2 | 3,136 | 3,408 | 3,679 | 0.0% | |||||
| Glyphe de prière de soins (Holy) | 6,735 | 0.8% | 10 | 830 | 1,002 | 1,273 | 32.8% | |||||
| Esprit de rédemption (Holy) | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |||||
| Soins (Holy) | 0 | 0.0% | 1 | 8,186 | 8,186 | 8,186 | 100.0% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Magmagueule | 2,377 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Alifib | 211,170 | 26.4% | 5.6% |
| Anturyl | 5,737 | 0.7% | 0.0% |
| Arkagore | 115,914 | 14.5% | 2.4% |
| Bimiel | 69,263 | 8.7% | 0.0% |
| Fliff | 5,811 | 0.7% | 0.0% |
| Helloa | 9,934 | 1.2% | 9.8% |
| Jhuufazag | 19,453 | 2.4% | 25.4% |
| Laurha | 108,392 | 13.6% | 19.0% |
| Maoh | 77,561 | 9.7% | 13.1% |
| Melwyn | 129,820 | 16.2% | 14.6% |
| Zelkior | 46,323 | 5.8% | 36.1% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Crachat de magma (Fire) | 323,359 | 66.5% | 9/9 | 33,148 | 35,929 | 38,985 | |||||||||
| Crachement de magma (Fire) | 162,691 | 33.5% | 9/9 | 13,879 | 18,077 | 21,165 | 12.0% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de résistance | 3 | 24.8% |
| Baiser de la mort | 1 | 16.5% |
| Bien nourri | 1 | 72.7% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 72.7% |
| Carapace durcie | 2 | 18.2% |
| Chakra | 1 | 3.3% |
| Chakra : Sanctuaire | 2 | 51.2% |
| Chant du cœur | 6 | 51.2% |
| Colère totémique | 1 | 32.2% |
| Cor de l'hiver | 1 | 71.1% |
| Croissance sauvage | 2 | 9.1% |
| Echo de la Lumière | 13 | 73.6% |
| Esprit de rédemption | 1 | 12.4% |
| Glyphe de prière de soins | 2 | 9.9% |
| Heureux hasard | 2 | 56.2% |
| Illumination de Dalaran | 1 | 72.7% |
| Inspiration | 3 | 32.2% |
| Marque du fauve | 1 | 72.7% |
| Mot de l'ombre : Mort | 1 | 0.0% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 72.7% |
| Pacte démoniaque | 2 | 70.2% |
| Prière de guérison | 3 | 9.9% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 72.7% |
| Récupération | 2 | 19.0% |
| Rénovation | 1 | 8.3% |
| Tisse-lumière | 2 | 24.8% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Requinquage | Mana | 81 | 8,184 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 22:10:54.429 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 386 |
| 22:10:55.148 | Magmagueule hits Alifib with Crachement de magma for 18695 Fire damage |
| 22:10:55.163 | Magmagueule hits Alifib with Crachat de magma for 35939 Fire damage |
| 22:10:55.163 | Alifib heals Alifib with Glyphe de prière de soins for 1273 |
| 22:10:55.163 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 385 |
| 22:10:56.317 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 385 |
| 22:10:56.502 | Arkagore heals Alifib with Cercle de soins for 6199 |
| 22:10:57.265 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 386 |
| 22:10:57.922 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 1811 (critical) |
| 22:10:57.922 | Alifib heals Alifib with Nova sacrée for 3679 |
| 22:10:58.063 | Alifib heals Alifib with Glyphe de prière de soins for 1273 |
| 22:10:58.063 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 386 |
| 22:10:58.275 | Alifib heals Alifib with Mot sacré : Sanctuaire for 696 |
| 22:10:58.437 | Arkagore heals Alifib with Echo de la Lumière for 180 |
| 22:10:58.827 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 1144 |
| 22:10:59.226 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 121 |
| 22:10:59.253 | Arkagore heals Alifib with Echo de la Lumière for 181 |
| 22:10:59.983 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 1621 (critical) |
| 22:11:00.327 | Alifib heals Alifib with Echo de la Lumière for 121 |
| 22:11:00.327 | Alifib heals Alifib with Mot sacré : Sanctuaire for 673 |
| 22:11:00.468 | Arkagore heals Alifib with Echo de la Lumière for 181 |
| 22:11:00.717 | Anturyl heals Alifib with Croissance sauvage for 1527 (critical) |
| 22:11:01.121 | Magmagueule hits Alifib with Crachat de magma for 36042 Fire damage |
| 22:11:01.276 | Alifib dies |
