Overheal done to this player: 16.9%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Blâme, Rank 1 (Holy) | 576,069 | 15.6% | 132 | 449 | 4,364 | 22,677 | |||||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 571,881 | 15.4% | 83/83 | 3,100 | 6,890 | 25,319 | 15.7% | 21.7% | |||||||||
| Frappe du croisé (Physical) | 507,494 | 13.7% | 39/39 | 7,117 | 13,013 | 47,990 | 20.5% | ||||||||||
| Verdict du templier (Physical) | 496,815 | 13.4% | 17/17 | 15,033 | 29,224 | 69,566 | 47.1% | ||||||||||
| Main de lumière (Holy) | 448,285 | 12.1% | 55/55 | 2,572 | 8,151 | 32,239 | |||||||||||
| Sceau de vérité (Holy) | 339,246 | 9.2% | 160/160 | 239 | 2,120 | 8,946 | 10.6% | ||||||||||
| Exorcisme, Rank 1 (Holy) | 314,485 | 8.5% | 9/9 | 23,387 | 34,943 | 61,524 | 22.2% | ||||||||||
| Jugement de vérité, Rank 1 (Holy) | 175,662 | 4.7% | 19/19 | 3,666 | 9,245 | 25,582 | 10.5% | ||||||||||
| Sceaux d'autorité (Holy) | 148,625 | 4.0% | 158/163 | 345 | 941 | 4,001 | 14.6% | 3.1% | 0.4% | ||||||||
| Colère divine, Rank 1 (Holy) | 46,551 | 1.3% | 9/9 | 2,850 | 5,172 | 10,721 | |||||||||||
| Marteau de courroux (Holy) | 31,934 | 0.9% | 1/1 | 31,934 | 31,934 | 31,934 | |||||||||||
| Foudre (Nature) | 26,687 | 0.7% | 4/4 | 5,229 | 6,672 | 7,622 | |||||||||||
| Fureur des anciens (Holy) | 19,676 | 0.5% | 1/1 | 19,676 | 19,676 | 19,676 | |||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Imposition des mains (Holy) | 95,497 | 55.7% | 1 | 127,739 | 127,739 | 127,739 | 25.2% | |||||
| Radiance sacrée (Holy) | 76,079 | 44.3% | 109 | 154 | 708 | 1,739 | 1.4% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Magmagueule | 2,112,705 |
| Tête découverte de Magmagueule | 1,590,705 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Anturyl | 9,599 | 5.6% | 0.0% |
| Bimiel | 4,785 | 2.8% | 0.0% |
| Fliff | 4,880 | 2.8% | 0.0% |
| Helloa | 133,512 | 77.8% | 19.5% |
| Kreedrom | 11,913 | 6.9% | 8.2% |
| Laurha | 154 | 0.1% | 0.0% |
| Zelkior | 6,733 | 3.9% | 0.0% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Crachement de magma (Fire) | 374,332 | 69.0% | 24/24 | 13,053 | 15,597 | 18,770 | 21.6% | ||||||||
| Impact massif (Physical) | 130,672 | 24.1% | 2/2 | 65,336 | 65,336 | 65,336 | |||||||||
| Crachat de magma (Fire) | 37,767 | 7.0% | 1/1 | 37,767 | 37,767 | 37,767 | |||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de résistance | 1 | 95.4% |
| Bien nourri | 1 | 95.4% |
| Bouclier saint | 1 | 0.0% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 95.4% |
| Colère totémique | 5 | 149.8% |
| Cor de l'hiver | 1 | 95.4% |
| Courroux vengeur | 1 | 6.3% |
| Croissance sauvage | 5 | 11.6% |
| Dessein divin | 6 | 4.3% |
| Distorsion temporelle | 1 | 13.2% |
| Echo de la Lumière | 6 | 12.2% |
| Efflorescence | 1 | 2.3% |
| Fanatisme | 2 | 12.9% |
| Force du golem | 1 | 7.9% |
| Glyphe de prière de soins | 1 | 2.0% |
| Illumination de Dalaran | 1 | 95.4% |
| Inquisition | 6 | 68.0% |
| Inspiration | 1 | 5.0% |
| Intelligence gangrenée | 1 | 194.1% |
| Jugements de l'audacieux | 14 | 58.7% |
| Jugements des purs | 1 | 92.4% |
| L'art de la guerre | 11 | 15.8% |
| Long bras de la loi | 2 | 2.3% |
| Marque du fauve | 1 | 95.4% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 95.4% |
| Ouragan | 10 | 48.2% |
| Pourfendeur | 30 | 98.3% |
| Prière de guérison | 1 | 0.3% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 95.4% |
| Puissance des anciens | 20 | 59.1% |
| Radiance sacrée | 3 | 9.2% |
| Récupération | 3 | 11.6% |
| Rénovation | 1 | 3.6% |
| Sceau de vérité | 1 | 95.4% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Déplacement temporel | 1 | 54.1% |
| Impact massif | 1 | 1.0% |
| Longanimité | 1 | 19.8% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Frappe du croisé | Holy power | 39 | 55 |
| Jugements de l'audacieux | Mana | 176 | 100,322 |
| Poursuite de la justice | Holy power | 1 | 1 |
| Requinquage | Mana | 190 | 5,138 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 22:40:56.380 | Impact massif hits Helloa with Impact massif for 65336 Physical damage |
| 22:40:56.546 | Helloa dies |
