Overheal done to this player: 7.7%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eclair (Nature) | 534,469 | 23.5% | 24/24 | 9,853 | 22,270 | 55,310 | 29.2% | | | | | | | | | | |
| Chaîne d'éclairs (Nature) | 504,305 | 22.2% | 79/79 | 1,719 | 6,384 | 20,340 | 29.1% | | | | | | | | | | |
| Explosion de lave (Fire) | 370,117 | 16.3% | 9/9 | 23,611 | 41,124 | 78,333 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Fulmination (Nature) | 255,723 | 11.2% | 12/12 | 3,068 | 21,310 | 51,803 | 16.7% | | | | | | | | | | |
| Horion de flammes (Fire) | 177,884 | 7.8% | 8/8 | 2,504 | 4,642 | 6,403 | 225.0% | | | | | 44 | 1,653 | 3,199 | 7,599 | | |
| Chaîne d'éclairs (Nature) | 159,464 | 7.0% | 25/25 | 2,965 | 6,379 | 16,852 | 24.0% | | | | | | | | | | |
| Eclair (Nature) | 118,913 | 5.2% | 8/8 | 10,214 | 14,864 | 21,488 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Horion de terre (Nature) | 81,810 | 3.6% | 10/10 | 4,912 | 8,181 | 12,589 | 40.0% | | | | | | | | | | |
| Explosion de lave (Fire) | 43,169 | 1.9% | 2/2 | 17,966 | 21,584 | 25,203 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 17,967 | 0.8% | 2/2 | 5,862 | 8,984 | 12,105 | | | | | | | | | | | |
| Destruction volcanique (Fire) | 10,731 | 0.5% | 4/4 | 1,821 | 2,683 | 4,197 | 25.0% | | | | | | | | | | |
Pets:
Totem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaire| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eclair incendiaire (Fire) | 6,702 | 100.0% | 3/3 | 2,189 | 2,234 | 2,263 | | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eclair incendiaire (Fire) | 2,216 | 100.0% | 1/1 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eclair incendiaire (Fire) | 38,423 | 100.0% | 12/12 | 2,190 | 3,202 | 4,619 | 41.7% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eclair incendiaire (Fire) | 42,641 | 100.0% | 13/13 | 2,144 | 3,280 | 6,093 | 30.8% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eclair incendiaire (Fire) | 18,256 | 100.0% | 6/6 | 2,191 | 3,043 | 4,743 | 33.3% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 641,989 |
| Parasite de lave | 50,572 |
| Parasite de lave | 11,180 |
| Parasite de lave | 1,869 |
| Parasite de lave | 45,622 |
| Parasite de lave | 37,429 |
| Parasite de lave | 14,109 |
| Parasite de lave | 18,223 |
| Parasite de lave | 16,198 |
| Parasite de lave | 36,346 |
| Parasite de lave | 23,254 |
| Parasite de lave | 13,284 |
| Parasite de lave | 17,586 |
| Parasite de lave | 25,282 |
| Parasite de lave | 37,930 |
| Parasite de lave | 14,101 |
| Parasite de lave | 7,185 |
| Parasite de lave | 8,462 |
| Parasite de lave | 22,212 |
| Parasite de lave | 5,952 |
| Parasite de lave | 19,166 |
| Parasite de lave | 13,649 |
| Parasite de lave | 8,569 |
| Parasite de lave | 21,411 |
| Parasite de lave | 2,765 |
| Parasite de lave | 14,576 |
| Parasite de lave | 46,817 |
| Parasite de lave | 43,020 |
| Parasite de lave | 14,544 |
| Parasite de lave | 17,638 |
| Parasite de lave | 80,903 |
| Parasite de lave | 31,374 |
| Parasite de lave | 6,088 |
| Parasite de lave | 24,950 |
| Parasite de lave | 10,330 |
| Parasite de lave | 3,945 |
| Parasite de lave | 8,511 |
| Parasite de lave | 40,315 |
| Parasite de lave | 14,420 |
| Parasite de lave | 6,845 |
| Parasite de lave | 38,248 |
| Parasite de lave | 21,698 |
| Parasite de lave | 5,851 |
| Parasite de lave | 4,830 |
| Parasite de lave | 3,402 |
| Parasite de lave | 60,673 |
| Parasite de lave | 13,714 |
| Parasite de lave | 35,436 |
| Tête découverte de Magmagueule | 612,079 |
Pets:
Totem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaire| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 6,702 |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 2,216 |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 2,219 |
| Parasite de lave | 36,204 |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 42,641 |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 8,993 |
| Parasite de lave | 9,263 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 330,854 | 62.1% | 24/24 | 11,594 | 13,786 | 15,671 | | | 25.2% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 152,889 | 28.7% | 5/5 | 28,250 | 30,578 | 32,788 | | | | | | | | | |
| Impact massif (Physical) | 49,063 | 9.2% | 1/1 | 49,063 | 49,063 | 49,063 | | | | | | | | | |