Overheal done to this player: 28.3%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Nova de feu (Fire) | 76,792 | 18.6% | 23/23 | 2,560 | 3,339 | 5,748 | 21.7% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 66,590 | 16.1% | 30/34 | 624 | 2,220 | 4,817 | 36.7% | 11.8% | | | 36.7% | | | | | | |
| Horion de flammes (Fire) | 64,233 | 15.5% | 5/5 | 2,733 | 3,991 | 4,854 | 100.0% | | | | | 26 | 1,125 | 1,703 | 2,818 | | |
| Attaque Langue de feu, Rank 3 (Fire) | 30,646 | 7.4% | 18/18 | 1,477 | 1,703 | 2,438 | 16.7% | | | | | | | | | | |
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 29,506 | 7.1% | 5/5 | 5,181 | 5,901 | 6,223 | | | | | | | | | | | |
| Déchaînement du vent (Physical) | 29,270 | 7.1% | 5/5 | 5,445 | 5,854 | 6,208 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Attaque Furie-des-vents (Physical) | 26,952 | 6.5% | 5/6 | 3,792 | 5,390 | 7,733 | 40.0% | 16.7% | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (Physical) | 19,864 | 4.8% | 3/3 | 4,169 | 6,621 | 8,613 | 66.7% | | | | | | | | | | |
| Eclair (Nature) | 18,156 | 4.4% | 2/2 | 9,076 | 9,078 | 9,080 | | | | | | | | | | | |
| Horion de terre (Nature) | 17,573 | 4.3% | 2/2 | 8,662 | 8,786 | 8,911 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Avalanche (Nature) | 12,364 | 3.0% | 15/15 | 648 | 824 | 1,242 | 20.0% | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (main gauche) (Physical) | 11,396 | 2.8% | 3/3 | 3,447 | 3,799 | 4,371 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Fouet de lave, Rank 1 (Fire) | 9,932 | 2.4% | 1/2 | 9,932 | 9,932 | 9,932 | | 50.0% | | | | | | | | | |
Pets:
Totem de magmaTotem de magma| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 13,284 | 100.0% | 11/11 | 1,141 | 1,208 | 1,764 | 9.1% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 57,772 | 100.0% | 40/40 | 1,286 | 1,444 | 1,988 | 22.5% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 294,679 |
| Parasite de lave | 2,593 |
| Parasite de lave | 23,936 |
| Parasite de lave | 2,569 |
| Parasite de lave | 6,513 |
| Parasite de lave | 9,613 |
| Parasite de lave | 8,047 |
| Parasite de lave | 2,664 |
| Parasite de lave | 4,122 |
| Parasite de lave | 2,595 |
| Parasite de lave | 2,598 |
| Parasite de lave | 8,037 |
| Parasite de lave | 15,771 |
| Parasite de lave | 9,046 |
| Parasite de lave | 2,616 |
| Parasite de lave | 5,748 |
| Parasite de lave | 2,860 |
| Parasite de lave | 6,610 |
| Parasite de lave | 2,657 |
Pets:
Totem de magmaTotem de magma| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 6,366 |
| Parasite de lave | 3,459 |
| Parasite de lave | 3,459 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 7,720 |
| Parasite de lave | 7,135 |
| Parasite de lave | 5,262 |
| Parasite de lave | 6,433 |
| Parasite de lave | 5,847 |
| Parasite de lave | 8,420 |
| Parasite de lave | 6,548 |
| Parasite de lave | 4,561 |
| Parasite de lave | 5,846 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 200,324 | 86.6% | 12/12 | 11,338 | 16,694 | 20,363 | | | 16.7% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 30,939 | 13.4% | 1/1 | 30,939 | 30,939 | 30,939 | | | | | | | | | |
| Debuffs Gained |
|---|
| Name | Count | Uptime |
|---|
| Rassasié | 1 | 2.6% |