Overheal done to this player: 15.6%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Fièvre de givre (Frost) | 20,833 | 19.1% | | | | | | | | | | 42 | 408 | 496 | 1,530 | | |
| Frappe runique (Physical) | 20,472 | 18.8% | 2/2 | 6,896 | 10,236 | 13,576 | | | | | | | | | | | |
| Peste de sang (Shadow) | 18,099 | 16.6% | | | | | | | | | | 36 | 412 | 503 | 825 | | |
| Melee: Physical (Physical) | 11,672 | 10.7% | 3/3 | 2,964 | 3,891 | 5,679 | | | | | | | | | | | |
| Frappe de mort (Physical) | 10,084 | 9.3% | 1/1 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | | | | | | | | | | | |
| Furoncle sanglant (Shadow) | 9,299 | 8.5% | 5/5 | 1,390 | 1,860 | 2,567 | | | | | | | | | | | |
| Mort et décomposition (Shadow) | 8,495 | 7.8% | 13/13 | 653 | 653 | 654 | | | | | | | | | | | |
| Toucher de glace (Frost) | 5,255 | 4.8% | 2/2 | 2,623 | 2,628 | 2,632 | | | | | | | | | | | |
| Voile mortel (Shadow) | 3,422 | 3.1% | 1/1 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | | | | | | | | | | | |
| Frappe incrustée de sang (Physical) | 1,219 | 1.1% | 1/1 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 26,271 |
| Parasite de lave | 10,010 |
| Parasite de lave | 1,632 |
| Parasite de lave | 3,692 |
| Parasite de lave | 14,487 |
| Parasite de lave | 10,826 |
| Parasite de lave | 4,515 |
| Parasite de lave | 2,055 |
| Parasite de lave | 10,663 |
| Parasite de lave | 2,877 |
| Tête découverte de Magmagueule | 21,822 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Bimiel | 16,963 | 100.0% | 41.7% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 86,657 | 50.2% | 9/9 | 2,723 | 9,629 | 13,994 | | | 29.5% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 86,029 | 49.8% | 4/4 | 11,581 | 21,507 | 26,175 | | | | | | | | | |