Overheal done to this player: 7.7%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 662,751 | 27.7% | 117/140 | 1,701 | 5,665 | 19,997 | 17.9% | 16.4% | 0.1% | | 23.9% | | | | | | |
| Attaque pernicieuse (Physical) | 456,289 | 19.1% | 48/48 | 3,013 | 9,506 | 30,815 | 25.0% | | 0.3% | | | | | | | | |
| Eventail de couteaux (Physical) | 273,477 | 11.4% | 165/165 | 777 | 1,657 | 3,414 | 17.6% | | 0.9% | | | | | | | | |
| Poison instantané (Nature) | 226,017 | 9.4% | 55/59 | 1,503 | 4,109 | 8,725 | 5.5% | 6.8% | | | | | | | | | |
| Eviscération (Physical) | 201,064 | 8.4% | 6/6 | 8,590 | 33,511 | 70,887 | 16.7% | | | | | | | | | | |
| Poison mortel (Nature) | 187,922 | 7.9% | 0/2 | | | | | 100.0% | | | | 29 | 1,010 | 6,480 | 12,049 | | |
| Main gauche (Physical) | 183,373 | 7.7% | 31/31 | 1,899 | 5,915 | 14,169 | 12.9% | | 0.4% | | | | | | | | |
| Déluge de lames, Rank 1 (Physical) | 100,418 | 4.2% | 28/28 | 2,167 | 3,586 | 9,495 | | | | | | | | | | | |
| Frappe révélatrice (Physical) | 76,125 | 3.2% | 6/6 | 7,137 | 12,688 | 22,517 | 33.3% | | | | | | | | | | |
| Série meurtrière (Physical) | 13,994 | 0.6% | 5/5 | 2,546 | 2,799 | 3,065 | | | | | | | | | | | |
| Série meurtrière (main gauche) (Physical) | 11,808 | 0.5% | 5/5 | 2,224 | 2,362 | 2,588 | | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 180,131 |
| Parasite de lave | 33,340 |
| Parasite de lave | 16,892 |
| Parasite de lave | 28,936 |
| Parasite de lave | 9,121 |
| Parasite de lave | 25,716 |
| Parasite de lave | 16,182 |
| Parasite de lave | 96,049 |
| Parasite de lave | 10,693 |
| Parasite de lave | 8,085 |
| Parasite de lave | 20,441 |
| Parasite de lave | 18,354 |
| Parasite de lave | 4,634 |
| Parasite de lave | 10,542 |
| Parasite de lave | 41,270 |
| Parasite de lave | 5,976 |
| Parasite de lave | 32,459 |
| Parasite de lave | 13,879 |
| Parasite de lave | 12,171 |
| Parasite de lave | 28,811 |
| Parasite de lave | 18,746 |
| Parasite de lave | 9,684 |
| Parasite de lave | 19,726 |
| Parasite de lave | 23,407 |
| Parasite de lave | 13,566 |
| Parasite de lave | 21,863 |
| Parasite de lave | 9,890 |
| Parasite de lave | 1,297 |
| Parasite de lave | 14,295 |
| Parasite de lave | 10,949 |
| Parasite de lave | 1,193 |
| Parasite de lave | 8,546 |
| Parasite de lave | 12,998 |
| Parasite de lave | 8,157 |
| Parasite de lave | 14,245 |
| Parasite de lave | 7,727 |
| Parasite de lave | 5,077 |
| Parasite de lave | 15,541 |
| Tête découverte de Magmagueule | 1,562,649 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 334,685 | 64.5% | 21/21 | 12,975 | 15,937 | 21,319 | | | 19.5% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 115,332 | 22.2% | 3/3 | 37,617 | 38,444 | 39,253 | | | | | | | | | |
| Infection parasitique (Fire) | 41,435 | 8.0% | | | | | | | | | 5 | 3,767 | 8,287 | 11,301 | 34.0% |
| Melee: Physical (Physical) | 27,175 | 5.2% | 6/8 | 4,264 | 4,529 | 5,053 | | 25.0% | | | | | | | |