Overheal done to this player: 22.3%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Frappe au coeur (Physical) | 425,918 | 25.8% | 41/44 | 5,785 | 10,388 | 18,601 | 6.8% | 0.7% | |||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 324,705 | 19.7% | 136/186 | 743 | 2,388 | 6,153 | 26.9% | 1.6% | 23.5% | ||||||||
| Frappe de mort (Physical) | 209,246 | 12.7% | 21/26 | 5,103 | 9,964 | 31,390 | 4.8% | 19.2% | 2.4% | ||||||||
| Frappe runique (Physical) | 200,367 | 12.1% | 25/26 | 4,373 | 8,015 | 16,660 | 8.0% | 3.8% | |||||||||
| Peste de sang (Shadow) | 183,482 | 11.1% | 103 | 868 | 1,781 | 3,310 | |||||||||||
| Fièvre de givre (Frost) | 181,497 | 11.0% | 102 | 859 | 1,779 | 3,467 | |||||||||||
| Mort et décomposition (Shadow) | 90,161 | 5.5% | 29/32 | 3,011 | 3,109 | 3,214 | 9.4% | ||||||||||
| Frappe de peste (Physical) | 29,708 | 1.8% | 7/8 | 2,960 | 4,244 | 6,520 | 12.5% | ||||||||||
| Voile mortel (Shadow) | 6,815 | 0.4% | 1/1 | 6,815 | 6,815 | 6,815 | |||||||||||
| Poigne de la mort (Physical) | 0 | 0.0% | 0/3 | 100.0% | |||||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Barrière de lames, Rank 3 (Physical) | 383,344 | 43.2% | 5 | 0.0% | ||||||||
| Frappe de mort (Physical) | 311,029 | 35.1% | 21 | 10,544 | 21,789 | 56,643 | 32.0% | |||||
| Connexion runique (Shadow) | 89,000 | 10.0% | 29 | 2,058 | 5,296 | 6,482 | 42.0% | |||||
| Connexion runique (Shadow) | 82,879 | 9.3% | 5 | 15,924 | 18,591 | 22,890 | 10.8% | |||||
| Pierre de soins (Physical) | 17,183 | 1.9% | 1 | 17,183 | 17,183 | 17,183 | 0.0% | |||||
| Sang-de-vie, Rank 8 (Nature) | 3,146 | 0.4% | 3 | 1,276 | 1,783 | 2,203 | 41.2% | |||||
| Robustesse glaciale (Physical) | 0 | 0.0% | 1 | |||||||||
| Carapace anti-magie (Shadow) | 0 | 0.0% | 2 | |||||||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Magmagueule | 1,049,307 |
| Tête découverte de Magmagueule | 602,592 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Alifib | 11,954 | 1.3% | 60.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Fliff | 17,876 | 2.0% | 40.0% |
| Kreedrom | 16,118 | 1.8% | 32.1% |
| Laurha | 19,444 | 2.2% | 40.0% |
| Longtarrain | 23,608 | 2.7% | 20.0% |
| Zelkior | 797,581 | 90.0% | 16.6% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 1,376,931 | 67.4% | 25/43 | 3,638 | 55,077 | 93,895 | 41.9% | ||||||||
| Mutilation (Physical) | 409,381 | 20.1% | 1/2 | 26,575 | 26,575 | 26,575 | 50.0% | 21 | 10,650 | 18,229 | 26,626 | ||||
| Crachement de magma (Fire) | 255,154 | 12.5% | 21/21 | 9,461 | 12,150 | 15,586 | 24.7% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Barrière de lames | 5 | 79.5% |
| Bouclier d'os | 3 | 61.7% |
| Bouclier de sang | 15 | 31.7% |
| Carapace anti-magie | 2 | 3.0% |
| Cor de l'hiver | 2 | 47.2% |
| Croissance sauvage | 7 | 16.2% |
| Drain sanglant | 7 | 45.5% |
| Duelliste | 4 | 15.8% |
| Echo de la Lumière | 14 | 19.5% |
| Efflorescence | 2 | 4.6% |
| Elixir du maître | 1 | 90.1% |
| Esprit gardien | 1 | 3.3% |
| Fleur de vie | 20 | 99.3% |
| Furie sanguinaire | 1 | 13.2% |
| Graine de vie | 2 | 10.6% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 90.1% |
| Inspiration | 2 | 9.2% |
| Intelligence gangrenée | 1 | 90.1% |
| Marque du fauve | 1 | 90.1% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 90.1% |
| Odeur du sang | 6 | 1.7% |
| Prière de guérison | 6 | 2.0% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 90.1% |
| Présence de sang | 3 | 86.8% |
| Présence impie | 2 | 12.5% |
| Robustesse glaciale | 1 | 3.6% |
| Récupération | 12 | 46.9% |
| Rénovation | 6 | 13.2% |
| Sang vampirique | 4 | 12.5% |
| Sang-de-vie | 3 | 19.5% |
| Volonté de la nécropole | 3 | 1.0% |
| Volonté de la nécropole | 3 | 5.3% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Armure étouffante | 2 | 51.8% |
| Mutilation | 2 | 14.2% |
| Rassasié | 1 | 19.1% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Odeur du sang | Runic power | 6 | 60 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:33:33.453 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 552 |
| 23:33:33.778 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 2014 |
| 23:33:34.024 | Alifib heals Zelkior with Toucher divin for 1510 |
| 23:33:34.187 | Anturyl heals Zelkior with Récupération for 4616 |
| 23:33:34.264 | Alifib heals Zelkior with Cercle de soins for 6185 |
| 23:33:34.590 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 2014 |
| 23:33:35.626 | Arkagore heals Zelkior with Toucher divin for 1544 |
| 23:33:35.632 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 552 |
| 23:33:35.696 | Magmagueule hits Zelkior with Crachement de magma for 9841 Fire damage |
| 23:33:35.696 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 2014 |
| 23:33:35.800 | Alifib heals Zelkior with Echo de la Lumière for 239 |
| 23:33:36.476 | Anturyl heals Zelkior with Toucher guérisseur for 21617 |
| 23:33:36.476 | Alifib heals Zelkior with Rénovation for 3503 |
| 23:33:36.476 | Magmagueule hits Zelkior with Melee: Physical for 93895 Physical damage |
| 23:33:36.587 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1767 |
| 23:33:36.587 | Alifib heals Zelkior with Echo de la Lumière for 239 |
| 23:33:36.896 | Anturyl heals Zelkior with Récupération for 4616 |
| 23:33:37.270 | Arkagore heals Zelkior with Echo de la Lumière for 52 |
| 23:33:37.270 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1768 |
| 23:33:37.637 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 556 |
| 23:33:37.645 | Magmagueule hits Zelkior with Crachement de magma for 12749 Fire damage |
| 23:33:37.790 | Alifib heals Zelkior with Echo de la Lumière for 239 |
| 23:33:37.790 | Arkagore heals Zelkior with Rénovation for 3583 |
| 23:33:38.192 | Arkagore heals Zelkior with Echo de la Lumière for 52 |
| 23:33:38.456 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1768 |
| 23:33:38.612 | Alifib heals Zelkior with Echo de la Lumière for 240 |
| 23:33:38.997 | Anturyl heals Zelkior with Toucher guérisseur for 21647 |
| 23:33:39.002 | Alifib heals Zelkior with Rénovation for 3503 |
| 23:33:39.246 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1768 |
| 23:33:39.402 | Arkagore heals Zelkior with Echo de la Lumière for 52 |
| 23:33:39.486 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 556 |
| 23:33:39.502 | Magmagueule hits Zelkior with Crachement de magma for 13878 Fire damage |
| 23:33:39.502 | Anturyl heals Zelkior with Récupération for 4616 |
| 23:33:39.831 | Alifib heals Zelkior with Echo de la Lumière for 240 |
| 23:33:40.218 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 2652 (critical) |
| 23:33:40.218 | Arkagore heals Zelkior with Echo de la Lumière for 52 |
| 23:33:40.456 | Magmagueule hits Zelkior with Melee: Physical for 87780 Physical damage |
| 23:33:41.014 | Zelkior dies |
