Overheal done to this player: 2.8%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eventail de couteaux (Physical) | 154,858 | 37.8% | 93/93 | 845 | 1,665 | 3,374 | 18.3% | | 0.5% | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 100,766 | 24.6% | 26/36 | 1,756 | 3,876 | 10,240 | 26.9% | 27.8% | | | 34.6% | | | | | | |
| Attaque pernicieuse (Physical) | 55,048 | 13.4% | 11/11 | 3,824 | 5,004 | 8,392 | 9.1% | | | | | | | | | | |
| Poison instantané (Nature) | 43,078 | 10.5% | 18/20 | 1,719 | 2,393 | 4,260 | 5.6% | 10.0% | | | | | | | | | |
| Main gauche (Physical) | 27,646 | 6.8% | 7/7 | 2,178 | 3,949 | 7,498 | 28.6% | | | | | | | | | | |
| Eviscération (Physical) | 18,190 | 4.4% | 1/1 | 18,190 | 18,190 | 18,190 | | | | | | | | | | | |
| Frappe révélatrice (Physical) | 5,271 | 1.3% | 1/1 | 5,271 | 5,271 | 5,271 | | | | | | | | | | | |
| Poison mortel (Nature) | 4,639 | 1.1% | | | | | | | | | | 4 | 947 | 1,160 | 1,609 | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 240,992 |
| Parasite de lave | 4,198 |
| Parasite de lave | 11,293 |
| Parasite de lave | 10,199 |
| Parasite de lave | 7,124 |
| Parasite de lave | 8,877 |
| Parasite de lave | 12,031 |
| Parasite de lave | 10,069 |
| Parasite de lave | 11,758 |
| Parasite de lave | 8,414 |
| Parasite de lave | 13,651 |
| Parasite de lave | 7,561 |
| Parasite de lave | 9,446 |
| Parasite de lave | 10,611 |
| Parasite de lave | 5,568 |
| Parasite de lave | 7,142 |
| Parasite de lave | 7,439 |
| Parasite de lave | 6,869 |
| Tête découverte de Magmagueule | 16,254 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 146,193 | 79.4% | 9/9 | 13,500 | 16,244 | 21,066 | | | 18.7% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 37,849 | 20.6% | 1/1 | 37,849 | 37,849 | 37,849 | | | | | | | | | |