Overheal done to this player: 20.8%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 784,758 | 19.3% | 206/220 | 693 | 3,810 | 11,653 | 34.0% | 6.4% | 0.2% | 26.2% | |||||||
| Fouet de lave, Rank 1 (Fire) | 445,440 | 11.0% | 12/12 | 10,076 | 37,120 | 84,334 | 25.0% | ||||||||||
| Attaque Langue de feu, Rank 3 (Fire) | 405,254 | 10.0% | 125/125 | 1,474 | 3,242 | 6,264 | 16.0% | ||||||||||
| Horion de flammes (Fire) | 390,935 | 9.6% | 22/22 | 2,893 | 5,267 | 9,404 | 100.0% | 110 | 1,294 | 2,500 | 5,649 | ||||||
| Attaque Furie-des-vents (Physical) | 378,483 | 9.3% | 39/42 | 3,567 | 9,705 | 18,734 | 28.2% | 7.1% | |||||||||
| Eclair (Nature) | 352,624 | 8.7% | 13/13 | 10,566 | 27,125 | 34,872 | 69.2% | ||||||||||
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 202,431 | 5.0% | 18/18 | 5,964 | 11,246 | 21,763 | 22.2% | ||||||||||
| Nova de feu (Fire) | 181,518 | 4.5% | 56/56 | 2,652 | 3,241 | 5,062 | 16.1% | ||||||||||
| Flammes incendiaires (Fire) | 170,497 | 4.2% | 63 | 414 | 2,706 | 6,295 | |||||||||||
| Frappe-tempête (Physical) | 158,411 | 3.9% | 18/18 | 3,702 | 8,801 | 18,390 | 22.2% | ||||||||||
| Horion de terre (Nature) | 146,838 | 3.6% | 11/11 | 6,390 | 13,349 | 21,155 | 36.4% | ||||||||||
| Avalanche (Nature) | 130,106 | 3.2% | 101/101 | 687 | 1,288 | 2,492 | 15.8% | ||||||||||
| Déchaînement du vent (Physical) | 100,567 | 2.5% | 18/18 | 2,457 | 5,587 | 12,903 | 33.3% | ||||||||||
| Chaîne d'éclairs (Nature) | 89,915 | 2.2% | 15/15 | 3,394 | 5,994 | 12,515 | 6.7% | ||||||||||
| Frappe-tempête (main gauche) (Physical) | 89,632 | 2.2% | 18/18 | 2,107 | 4,980 | 10,920 | 33.3% | ||||||||||
| Bouclier de foudre (Nature) | 33,757 | 0.8% | 5/5 | 4,474 | 6,751 | 8,949 | 20.0% | ||||||||||
| Frappe-tempête (Physical/Nature) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaire
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Pierre de soins (Physical) | 17,183 | 53.4% | 1 | 17,183 | 17,183 | 17,183 | 0.0% | |||||
| Vague de soins supérieurs (Nature) | 15,002 | 46.6% | 1 | 15,002 | 15,002 | 15,002 | 0.0% | |||||
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseur
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Magmagueule | 721,007 |
| Parasite de lave | 11,115 |
| Parasite de lave | 9,736 |
| Parasite de lave | 9,146 |
| Parasite de lave | 10,413 |
| Parasite de lave | 7,817 |
| Parasite de lave | 2,839 |
| Parasite de lave | 2,968 |
| Parasite de lave | 9,346 |
| Parasite de lave | 2,934 |
| Parasite de lave | 7,637 |
| Parasite de lave | 4,287 |
| Parasite de lave | 41,161 |
| Parasite de lave | 8,987 |
| Parasite de lave | 8,622 |
| Parasite de lave | 5,488 |
| Parasite de lave | 2,710 |
| Parasite de lave | 2,958 |
| Parasite de lave | 2,977 |
| Parasite de lave | 2,715 |
| Parasite de lave | 3,093 |
| Parasite de lave | 3,458 |
| Parasite de lave | 3,340 |
| Parasite de lave | 4,955 |
| Parasite de lave | 6,019 |
| Parasite de lave | 5,007 |
| Parasite de lave | 8,735 |
| Parasite de lave | 3,538 |
| Parasite de lave | 8,047 |
| Parasite de lave | 13,862 |
| Parasite de lave | 15,580 |
| Parasite de lave | 12,399 |
| Parasite de lave | 10,631 |
| Parasite de lave | 6,028 |
| Parasite de lave | 4,662 |
| Parasite de lave | 9,938 |
| Parasite de lave | 27,804 |
| Parasite de lave | 9,021 |
| Parasite de lave | 2,996 |
| Parasite de lave | 3,033 |
| Parasite de lave | 3,079 |
| Parasite de lave | 6,074 |
| Parasite de lave | 10,058 |
| Parasite de lave | 5,441 |
| Parasite de lave | 2,803 |
| Parasite de lave | 2,824 |
| Parasite de lave | 9,074 |
| Parasite de lave | 5,550 |
| Parasite de lave | 7,357 |
| Tête découverte de Magmagueule | 2,971,897 |
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem de magmaTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaire
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Anturyl | 15,002 | 46.6% | 0.0% |
| Fliff | 17,183 | 53.4% | 0.0% |
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseur
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Crachement de magma (Fire) | 592,010 | 65.2% | 36/36 | 12,965 | 16,445 | 38,525 | 20.5% | ||||||||
| Crachat de magma (Fire) | 240,056 | 26.4% | 7/7 | 30,839 | 34,294 | 38,890 | |||||||||
| Pilier de flammes (Fire) | 29,177 | 3.2% | 2/2 | 7,942 | 14,588 | 21,235 | 80.6% | ||||||||
| Environment: Falling (Physical) | 24,774 | 2.7% | 1/1 | 24,774 | 24,774 | 24,774 | |||||||||
| Infection parasitique (Fire) | 18,210 | 2.0% | 5 | 1,214 | 3,642 | 7,284 | 70.0% | ||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 3,934 | 0.4% | 1/1 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | |||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Arme du Maelström | 81 | 99.1% |
| Bien nourri | 1 | 98.5% |
| Bouclier de foudre | 1 | 45.3% |
| Cor de l'hiver | 1 | 37.4% |
| Croissance sauvage | 11 | 16.4% |
| Distorsion temporelle | 1 | 8.5% |
| Déchaînement de la flamme | 18 | 21.3% |
| Déchaînement du vent | 18 | 22.1% |
| Dévastation élémentaire | 16 | 40.4% |
| Echo de la Lumière | 33 | 46.0% |
| Efflorescence | 3 | 1.7% |
| Fureur sanguinaire | 2 | 6.2% |
| Glyphe de prière de soins | 10 | 13.2% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 98.5% |
| Inspiration | 8 | 26.2% |
| Intelligence gangrenée | 4 | 92.8% |
| Marque du fauve | 1 | 98.5% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 98.5% |
| Prière de guérison | 6 | 8.3% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 98.5% |
| Rafale | 22 | 51.3% |
| Rivière de la mort | 51 | 99.4% |
| Récupération | 4 | 9.8% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Déplacement temporel | 1 | 72.8% |
| Infection parasitique | 1 | 2.1% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Requinquage | Mana | 198 | 5,463 |
| Sagesse primordiale | Mana | 127 | 148,779 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:25:18.162 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1383 |
| 23:25:18.162 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 466 |
| 23:25:18.770 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 326 |
| 23:25:19.145 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1100 |
| 23:25:19.575 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1394 |
| 23:25:19.935 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 326 |
| 23:25:20.053 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 466 |
| 23:25:20.620 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 2701 |
| 23:25:20.783 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 326 |
| 23:25:21.136 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1253 |
| 23:25:21.880 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1190 |
| 23:25:21.889 | Magmagueule hits Fliff with Crachement de magma for 14976 Fire damage |
| 23:25:21.974 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 326 |
| 23:25:22.381 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 466 |
| 23:25:22.547 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1207 |
| 23:25:22.779 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 326 |
| 23:25:23.387 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1133 |
| 23:25:23.777 | Magmagueule hits Fliff with Crachement de magma for 19260 Fire damage |
| 23:25:23.949 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1119 |
| 23:25:24.744 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 2792 |
| 23:25:24.952 | Alifib heals Fliff with Cercle de soins for 9120 (critical) |
| 23:25:25.441 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1254 |
| 23:25:25.742 | Magmagueule hits Fliff with Crachement de magma for 38525 Fire damage |
| 23:25:25.964 | Fliff dies |
