Overheal done to this player: 15.0%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Frappe au coeur (Physical) | 454,640 | 23.2% | 43/48 | 5,374 | 10,573 | 18,452 | 10.4% | ||||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 379,778 | 19.3% | 163/228 | 738 | 2,330 | 6,354 | 28.5% | 1.6% | 35.6% | ||||||||
| Frappe de mort (Physical) | 303,994 | 15.5% | 29/33 | 6,262 | 10,483 | 29,189 | 6.9% | 12.1% | |||||||||
| Frappe runique (Physical) | 276,251 | 14.1% | 32/33 | 5,770 | 8,633 | 18,082 | 9.4% | 3.0% | |||||||||
| Fièvre de givre (Frost) | 220,817 | 11.2% | 111 | 859 | 1,989 | 5,577 | |||||||||||
| Peste de sang (Shadow) | 203,435 | 10.4% | 108 | 868 | 1,884 | 3,505 | |||||||||||
| Mort et décomposition (Shadow) | 75,269 | 3.8% | 28/29 | 2,623 | 2,688 | 2,745 | 3.4% | ||||||||||
| Frappe de peste (Physical) | 35,640 | 1.8% | 8/8 | 3,012 | 4,455 | 6,716 | |||||||||||
| Voile mortel (Shadow) | 6,733 | 0.3% | 1/1 | 6,733 | 6,733 | 6,733 | |||||||||||
| Barrage de fusées (Fire) | 6,320 | 0.3% | 1/1 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | |||||||||||
| Chaînes de glace (Frost) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
| Gel de l'esprit (Frost) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
| Poigne de la mort (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
Pets: Goule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Frappe de mort (Physical) | 397,334 | 45.5% | 30 | 10,544 | 18,085 | 55,929 | 26.8% | |||||
| Barrière de lames, Rank 3 (Physical) | 215,883 | 24.7% | 4 | 0.0% | ||||||||
| Connexion runique (Shadow) | 148,780 | 17.0% | 44 | 2,058 | 5,472 | 6,482 | 38.2% | |||||
| Connexion runique (Shadow) | 108,643 | 12.4% | 8 | 15,063 | 17,558 | 22,891 | 22.7% | |||||
| Sang-de-vie, Rank 8 (Nature) | 2,926 | 0.3% | 3 | 1,332 | 1,419 | 1,470 | 31.3% | |||||
| Robustesse glaciale (Physical) | 0 | 0.0% | 2 | |||||||||
| Carapace anti-magie (Shadow) | 0 | 0.0% | 2 | |||||||||
Pets: Ver de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Magmagueule | 1,186,199 |
| Parasite de lave | 6,829 |
| Tête découverte de Magmagueule | 769,849 |
Pets: Goule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsGoule de l'armée des mortsVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Alifib | 36,981 | 4.2% | 22.7% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Fliff | 23,836 | 2.7% | 50.0% |
| Kreedrom | 14,244 | 1.6% | 62.5% |
| Laurha | 32,405 | 3.7% | 37.5% |
| Longtarrain | 41,314 | 4.7% | 12.5% |
| Zelkior | 724,786 | 83.0% | 19.7% |
Pets: Ver de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 1,755,274 | 62.6% | 31/53 | 16,082 | 56,622 | 82,850 | 41.5% | ||||||||
| Mutilation (Physical) | 708,854 | 25.3% | 3/3 | 28,690 | 41,144 | 56,571 | 33 | 8,743 | 17,740 | 27,326 | |||||
| Crachement de magma (Fire) | 341,824 | 12.2% | 27/27 | 10,055 | 12,660 | 16,694 | 23.5% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Armée des morts | 1 | 0.9% |
| Barrière de lames | 4 | 71.7% |
| Bouclier d'os | 4 | 49.6% |
| Bouclier de sang | 21 | 26.8% |
| Carapace anti-magie | 2 | 1.9% |
| Cor de l'hiver | 1 | 37.7% |
| Croissance sauvage | 11 | 16.4% |
| Distorsion temporelle | 1 | 8.5% |
| Drain sanglant | 10 | 41.3% |
| Duelliste | 4 | 10.0% |
| Echo de la Lumière | 14 | 17.2% |
| Elixir du maître | 1 | 78.7% |
| Esprit gardien | 1 | 2.1% |
| Fleur de vie | 18 | 99.8% |
| Glyphe de prière de soins | 1 | 1.1% |
| Graine de vie | 5 | 12.3% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 78.7% |
| Inspiration | 3 | 10.0% |
| Intelligence gangrenée | 1 | 78.7% |
| Marque du fauve | 1 | 78.7% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 78.7% |
| Odeur du sang | 24 | 7.4% |
| Prière de guérison | 7 | 3.2% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 78.7% |
| Présence de sang | 4 | 91.1% |
| Présence impie | 3 | 8.3% |
| Robustesse glaciale | 2 | 4.9% |
| Récupération | 11 | 25.1% |
| Rénovation | 4 | 7.9% |
| Sang vampirique | 5 | 10.2% |
| Sang-de-vie | 3 | 12.8% |
| Volonté de la nécropole | 4 | 5.3% |
| Volonté de la nécropole | 4 | 5.3% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Armure étouffante | 3 | 52.1% |
| Déplacement temporel | 1 | 53.0% |
| Mutilation | 3 | 14.3% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Odeur du sang | Runic power | 24 | 240 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:23:45.520 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 466 |
| 23:23:45.745 | Magmagueule hits Zelkior with Melee: Physical for 46091 Physical damage |
| 23:23:45.975 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 2343 (critical) |
| 23:23:46.165 | Zelkior heals Zelkior with Frappe de mort for 13367 |
| 23:23:47.135 | Magmagueule hits Zelkior with Crachement de magma for 11560 Fire damage |
| 23:23:47.135 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1563 |
| 23:23:47.542 | Anturyl heals Zelkior with Récupération for 2464 |
| 23:23:47.542 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 466 |
| 23:23:47.968 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1563 |
| 23:23:48.747 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1562 |
| 23:23:49.039 | Magmagueule hits Zelkior with Crachement de magma for 12516 Fire damage |
| 23:23:49.486 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 466 |
| 23:23:49.506 | Anturyl heals Zelkior with Récupération for 4052 |
| 23:23:49.849 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 1562 |
| 23:23:49.896 | Magmagueule hits Zelkior with Melee: Physical for 78878 Physical damage |
| 23:23:50.653 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 2343 (critical) |
| 23:23:50.653 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 24028 |
| 23:23:51.332 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 466 |
| 23:23:51.705 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 590 |
| 23:23:52.342 | Anturyl heals Zelkior with Récupération for 4051 |
| 23:23:52.688 | Anturyl heals Zelkior with Récupération for 3081 |
| 23:23:52.688 | Anturyl heals Zelkior with Fleur de vie for 884 (critical) |
| 23:23:52.731 | Magmagueule hits Zelkior with Melee: Physical for 71849 Physical damage |
| 23:23:53.192 | Zelkior dies |
