Overheal done to this player: 0.0%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 16,775 | 67.4% | 7/8 | 1,846 | 2,396 | 2,612 | 12.5% | 28.6% | |||||||||
| Attaque pernicieuse (Physical) | 8,120 | 32.6% | 2/2 | 4,000 | 4,060 | 4,120 | |||||||||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Valiona | 24,895 |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Aveuglement (Shadow) | 241,370 | 71.3% | 2/2 | 34,756 | 120,685 | 206,614 | 37.0% | ||||||||
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 96,972 | 28.7% | 4/4 | 21,027 | 24,243 | 27,582 | 20.0% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de résistance | 1 | 47.3% |
| Bien nourri | 1 | 91.9% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 91.9% |
| Camouflage | 2 | 13.5% |
| Cor de l'hiver | 1 | 91.9% |
| Croissance sauvage | 1 | 9.5% |
| Débiter | 1 | 29.7% |
| Echo de la Lumière | 2 | 16.2% |
| Grâce | 9 | 74.3% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 91.9% |
| Intelligence gangrenée | 1 | 91.9% |
| Marque du fauve | 1 | 91.9% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 91.9% |
| Ouragan | 1 | 14.9% |
| Prière de guérison | 1 | 16.2% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 91.9% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aveuglement | 1 | 20.3% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Effet Frappes implacables | Energy | 1 | 25 |
| Toute-puissance de combat | Energy | 1 | 15 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 22:03:33.801 | Environment hits Anariel with Aveuglement for 206614 Shadow damage |
| 22:03:33.801 | Anariel dies |
