Overheal done to this player: 16.5%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 766,043 | 21.8% | 350/392 | 685 | 2,189 | 5,359 | 33.1% | 10.7% | 0.3% | 25.7% | |||||||
| Attaque Furie-des-vents (Physical) | 492,017 | 14.0% | 101/105 | 3,506 | 4,871 | 9,257 | 21.8% | 3.8% | |||||||||
| Attaque Langue de feu, Rank 3 (Fire) | 392,568 | 11.2% | 218/218 | 1,501 | 1,801 | 2,884 | 16.5% | ||||||||||
| Fouet de lave, Rank 1 (Fire) | 369,583 | 10.5% | 22/22 | 8,916 | 16,799 | 37,067 | 18.2% | ||||||||||
| Horion de flammes (Fire) | 321,609 | 9.2% | 24/24 | 3,296 | 4,215 | 7,265 | 100.0% | 126 | 1,265 | 1,750 | 3,349 | ||||||
| Bouclier de foudre (Nature) | 212,689 | 6.1% | 42/42 | 3,680 | 5,064 | 7,105 | 40.5% | ||||||||||
| Frappe-tempête (Physical) | 159,722 | 4.6% | 29/29 | 3,592 | 5,508 | 9,676 | 34.5% | ||||||||||
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 141,462 | 4.0% | 20/20 | 5,779 | 7,073 | 10,947 | 15.0% | ||||||||||
| Avalanche (Nature) | 137,863 | 3.9% | 164/164 | 670 | 841 | 1,289 | 19.5% | ||||||||||
| Horion de terre (Nature) | 128,459 | 3.7% | 17/17 | 5,453 | 7,556 | 10,174 | 47.1% | ||||||||||
| Eclair (Nature) | 120,310 | 3.4% | 9/9 | 8,684 | 13,368 | 16,808 | 66.7% | ||||||||||
| Flammes incendiaires (Fire) | 115,247 | 3.3% | 62 | 714 | 1,859 | 3,504 | |||||||||||
| Frappe-tempête (main gauche) (Physical) | 77,606 | 2.2% | 29/29 | 1,877 | 2,676 | 5,027 | 24.1% | ||||||||||
| Déchaînement du vent (Physical) | 74,304 | 2.1% | 20/20 | 2,536 | 3,715 | 6,300 | 30.0% | ||||||||||
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaire
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Pluie guérisseuse (Nature) | 448,263 | 92.6% | 664 | 756 | 1,250 | 1,976 | 13.7% | 46.0% | ||||
| Vague de soins supérieurs (Nature) | 32,068 | 6.6% | 2 | 15,641 | 16,034 | 16,427 | 0.0% | |||||
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseur
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Theralion | 1,700,657 |
| Valiona | 1,808,825 |
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaire
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Alifib | 9,942 | 2.1% | 15.7% |
| Anariel | 82,498 | 17.0% | 17.5% |
| Anturyl | 9,088 | 1.9% | 0.0% |
| Arkagore | 10,297 | 2.1% | 0.0% |
| Bigøødi | 8,400 | 1.7% | 27.8% |
| Bimiel | 80,561 | 16.6% | 27.1% |
| Elémentaire de feu supérieur | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 1,187 | 0.2% | 77.9% |
| Esprit du loup | 1,224 | 0.3% | 83.4% |
| Esprit du loup | 1,185 | 0.2% | 90.3% |
| Esprit du loup | 1,168 | 0.2% | 90.2% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Fliff | 109,098 | 22.5% | 14.9% |
| Goule de l'armée des morts | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Goule de l'armée des morts | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Goule de l'armée des morts | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Goule de l'armée des morts | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Goule de l'armée des morts | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Goule de l'armée des morts | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Goule de l'armée des morts | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Goule de l'armée des morts | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Helloa | 98,330 | 20.3% | 11.8% |
| Kreedrom | 37,542 | 7.8% | 52.9% |
| Laurha | 3,708 | 0.8% | 19.8% |
| Ombrefiel | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 1,235 | 0.3% | 50.4% |
| Ver de sang | 1,224 | 0.3% | 81.1% |
| Ver de sang | 1,215 | 0.3% | 65.7% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 1,276 | 0.3% | 0.0% |
| Ver de sang | 1,225 | 0.3% | 81.2% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 1,159 | 0.2% | 77.6% |
| Ver de sang | 868 | 0.2% | 60.5% |
| Ver de sang | 1,228 | 0.3% | 0.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Zelkior | 20,565 | 4.2% | 25.0% |
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseur
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Météorite du Crépuscule (Shadow) | 545,201 | 42.5% | 16/16 | 25,674 | 34,075 | 60,637 | 20.4% | ||||||||
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 340,112 | 26.5% | 15/15 | 17,625 | 22,674 | 27,397 | 24.6% | ||||||||
| Flammes fabuleuses (Shadow) | 154,649 | 12.0% | 13/13 | 10,327 | 11,896 | 13,378 | 20.8% | ||||||||
| Aveuglement (Shadow) | 126,270 | 9.8% | 4/4 | 26,558 | 31,568 | 34,940 | 19.9% | ||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 117,299 | 9.1% | 1/1 | 117,299 | 117,299 | 117,299 | 100.0% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Arme du Maelström | 140 | 98.3% |
| Aura de résistance | 1 | 94.9% |
| Bouclier de foudre | 1 | 96.6% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 96.6% |
| Cor de l'hiver | 1 | 19.8% |
| Croissance sauvage | 17 | 28.4% |
| Déchaînement de la flamme | 20 | 27.9% |
| Déchaînement du vent | 20 | 21.8% |
| Dévastation élémentaire | 14 | 54.3% |
| Echo de la Lumière | 36 | 53.5% |
| Efflorescence | 2 | 0.5% |
| Fureur sanguinaire | 4 | 13.9% |
| Furie sanguinaire | 1 | 9.5% |
| Glyphe de prière de soins | 6 | 8.1% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 96.6% |
| Inspiration | 2 | 4.9% |
| Intelligence gangrenée | 1 | 96.6% |
| Marque du fauve | 1 | 96.6% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 96.6% |
| Prière de guérison | 2 | 2.0% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 96.6% |
| Rafale | 38 | 70.7% |
| Rivière de la mort | 10 | 98.5% |
| Récupération | 6 | 15.9% |
| Rénovation | 3 | 6.4% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aveuglement | 1 | 1.2% |
| Rassasié | 1 | 65.5% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Requinquage | Mana | 157 | 4,296 |
| Sagesse primordiale | Mana | 224 | 262,426 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:33:48.517 | Fliff heals Fliff with Pluie guérisseuse for 1844 (critical) |
| 23:33:48.842 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1197 |
| 23:33:48.842 | Helloa heals Fliff with Radiance sacrée for 1424 (critical) |
| 23:33:49.433 | Valiona hits Fliff with Météorite du Crépuscule for 60637 Shadow damage |
| 23:33:49.433 | Anturyl heals Fliff with Récupération for 3572 |
| 23:33:50.222 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 563 |
| 23:33:50.226 | Alifib heals Fliff with Cercle de soins for 8066 (critical) |
| 23:33:50.499 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1434 |
| 23:33:50.499 | Fliff heals Fliff with Pluie guérisseuse for 1204 |
| 23:33:51.657 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1233 |
| 23:33:51.840 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 371 |
| 23:33:52.077 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 507 |
| 23:33:52.109 | Anturyl heals Fliff with Récupération for 3572 |
| 23:33:52.515 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 1393 |
| 23:33:52.633 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 372 |
| 23:33:52.875 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 884 |
| 23:33:53.457 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 1319 |
| 23:33:53.839 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 371 |
| 23:33:54.210 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 507 |
| 23:33:54.219 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 1244 |
| 23:33:54.535 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1431 |
| 23:33:54.647 | Alifib heals Fliff with Echo de la Lumière for 371 |
| 23:33:54.987 | Anturyl heals Fliff with Récupération for 3572 |
| 23:33:55.280 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 1169 |
| 23:33:55.451 | Esprit du loup heals Fliff with Chasse des Esprits for 1328 |
| 23:33:55.451 | Theralion hits Fliff with Melee: Physical for 117299 Physical damage (critical) |
| 23:33:55.708 | Valiona hits Fliff with Météorite du Crépuscule for 59400 Shadow damage |
| 23:33:56.273 | Fliff dies |
